ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション DBA-XB420XC
ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション 1オーナー 本革 電動シート シートヒーター 純正ナビ 360View インテリセーフ LEDヘッド 19AW 禁煙
本体価格 468.9 万円
年式
2019
(H31)
走行距離
0.7万Km
車検
2023年01月
修復歴
無し
取扱店
ボルボ・カー 福岡東大人気XC40AWDインスクをご紹介!
1オーナー・純正ナビ・360View・電動シート&ヒーター・LEDヘッド・インテリS・19AW・禁煙
基本スペック(ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション DBA-XB420XC 福岡県の中古車)
年式 (初度登録年) | 2019 (H31) |
---|---|
走行距離 | 0.7万Km |
車検 | 2023年01月 |
シフト | 8AT |
排気量 | 2000 cc |
駆動 | フルタイム4WD |
ナビ | HDナビ |
車台番号 (下3桁) | 407 |
クルマ詳細(ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション DBA-XB420XC 福岡県の中古車)
車両区分 | 輸入車 |
---|---|
型式 | DBA-XB420XC |
年式 (初度登録年) | 2019 (H31) |
走行距離 | 0.7万Km |
ワンオーナー | ○ |
輸入経路 | ディーラー車 |
シフト | 8AT |
ボディタイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
正式ボディカラー | パイングレーメタリック |
系統色 | グレー系 |
エンジン・燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
過給器 | ターボ |
駆動 | フルタイム4WD |
排気量 | 2000 cc |
重量 | - |
ドア数 | 5 |
乗車定員 | 5名 |
ハンドル | 右 |
修復歴 | 無し |
車検 | 2023年01月 |
法定整備費用 | 整備込 |
リサイクル | リ済別 |
記録簿 | ○ |
MTモード付AT | ○ |
登録済未使用車 | - |
車台番号 (下3桁) | 407 |
在庫拠点 | ボルボ・カー 福岡東 |
装備仕様(ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション DBA-XB420XC 福岡県の中古車)
パワーステアリング | パドルシフト |
アダプティブクルーズコントロール | キーレスエントリー |
スマートキー | 盗難防止装置 |
ABS | トラクションコントロール |
運転席エアバッグ | 助手席エアバッグ |
サイドエアバッグ | カーテンエアバッグ |
横滑り防止装置 | 衝突軽減装置 |
アイドリングストップ | センターデフロック |
ダウンヒルアシスト コントロール |
パーキングアシスト |
スライドドア | イージークローザー |
エアロ | フルエアロ |
AW19インチ | ローダウン |
HIDヘッドライト | LEDヘッドライト |
LEDフロントフォグ | リアフォグ |
サンルーフ | ルーフレール |
障害物センサー | 電動リアゲート |
革シート | 3列シート |
ベンチシート | ウォークスルー |
フルフラットシート | 前席パワーシート |
全席シートヒーター | エアコン |
ダブルエアコン | パワーウィンドウ |
HDナビ | フルセグTV |
CD | DVD再生 |
後席モニタ | バックカメラ |
フロントビューカメラ | サイドビューカメラ |
全周囲カメラ | ETC2.0 |
寒冷地仕様 | 福祉車両 |
キャンピングカー | 禁煙車 |
中古車取扱店
![]() |
|
住所 | 〒 813-0062 福岡県福岡市東区松島五丁目1番1号 |
---|---|
電話 | 092-624-4907 |
FAX | 092-624-4908 |
営業時間 | 10:00 - 19:00 整備受付は18時30分まで |
定休日 | 火曜日(祝日・年末を除く) |
取扱販売店
こちらの中古車はボルボ・カー 福岡東にて実際にご覧いただけます。
ボルボ・カー 福岡東
〒 813-0062
福岡県福岡市東区松島五丁目1番1号
TEL:092-624-4907
FAX:092-624-4908
営業時間:10:00 - 19:00
定休日:火曜日(祝日・年末を除く)