ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション DBA-XB420XC
ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション 1オーナー 赤革 純正ナビ 360View 電動シート シートヒーター スマートキー 電動テールゲート インテリセーフ LEDヘッド 19AW 禁煙車
本体価格 469.9 万円
年式
2019
(H31)
走行距離
0.4万Km
車検
2022年01月
修復歴
無し
お洒落なオニキスブラック×オキサイドレッドレザー!
1オーナー・赤革・純正ナビ・360View・電動テール・インテリS・LEDヘッド・19AW・禁煙車
基本スペック(ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション DBA-XB420XC 大阪府の中古車)
年式 (初度登録年) | 2019 (H31) |
---|---|
走行距離 | 0.4万Km |
車検 | 2022年01月 |
シフト | 8AT |
排気量 | 2000 cc |
駆動 | フルタイム4WD |
ナビ | HDナビ |
車台番号 (下3桁) | 618 |
クルマ詳細(ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション DBA-XB420XC 大阪府の中古車)
車両区分 | 輸入車 |
---|---|
型式 | DBA-XB420XC |
年式 (初度登録年) | 2019 (H31) |
走行距離 | 0.4万Km |
ワンオーナー | ○ |
輸入経路 | ディーラー車 |
シフト | 8AT |
ボディタイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
正式ボディカラー | オニキスブラックメタリック |
系統色 | ブラック系 |
エンジン・燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
過給器 | ターボ |
駆動 | フルタイム4WD |
排気量 | 2000 cc |
重量 | - |
ドア数 | 5 |
乗車定員 | 5名 |
ハンドル | 右 |
修復歴 | 無し |
車検 | 2022年01月 |
法定整備費用 | 整備込 |
リサイクル | リ済別 |
記録簿 | ○ |
MTモード付AT | ○ |
登録済未使用車 | - |
車台番号 (下3桁) | 618 |
在庫拠点 | ボルボ・カー 香里園(大阪府) |
装備仕様(ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション DBA-XB420XC 大阪府の中古車)
パワーステアリング | パドルシフト |
アダプティブクルーズコントロール | キーレスエントリー |
スマートキー | 盗難防止装置 |
ABS | トラクションコントロール |
運転席エアバッグ | 助手席エアバッグ |
サイドエアバッグ | カーテンエアバッグ |
横滑り防止装置 | 衝突軽減装置 |
アイドリングストップ | センターデフロック |
ダウンヒルアシスト コントロール |
パーキングアシスト |
スライドドア | イージークローザー |
エアロ | フルエアロ |
AW19インチ | ローダウン |
HIDヘッドライト | LEDヘッドライト |
LEDフロントフォグ | リアフォグ |
サンルーフ | ルーフレール |
障害物センサー | 電動リアゲート |
革シート | 3列シート |
ベンチシート | ウォークスルー |
フルフラットシート | 前席パワーシート |
前席シートヒーター | エアコン |
ダブルエアコン | パワーウィンドウ |
HDナビ | フルセグTV |
CD | DVD再生 |
後席モニタ | バックカメラ |
フロントビューカメラ | サイドビューカメラ |
全周囲カメラ | ETC2.0 |
寒冷地仕様 | 福祉車両 |
キャンピングカー | 禁煙車 |
中古車取扱店
![]() |
|
住所 | 〒 572-0073 大阪府寝屋川市池田北町7番16号 |
---|---|
電話 | 072-839-4907 |
FAX | 072-839-4908 |
営業時間 | 10:00 - 19:00 サービス営業時間 10:00~17:00 |
定休日 | 火曜日(祝日・年末を除く) |
取扱販売店
こちらの中古車はボルボ・カー 香里園(大阪府)にて実際にご覧いただけます。
ボルボ・カー 香里園(大阪府)
〒 572-0073
大阪府寝屋川市池田北町7番16号
TEL:072-839-4907
FAX:072-839-4908
営業時間:10:00 - 19:00
定休日:火曜日(祝日・年末を除く)