ボルボ V40クロスカントリー D4 サマム(ルミナスサンドメタリック)
主な装備:ガラスルーフ・harman/kardonオーディオ・純正ナビ・バックカメラ・レザーシート・シートヒーター・パワーシート・アダプティブクルーズコントロール・衝突被害軽減ブレーキ・純正18インチアルミ
ボルボ V40 クロスカントリー D4 サマム ガラスルーフ harman/kardonオーディオ 純正ナビ バックカメラ レザーシート シートヒーター パワーシート アダプティブクルーズコントロール 衝突被害軽減ブレーキ 純正18インチアルミ
支払総額(税込)
127.7万円
車両価格:
諸費用:
112.2万円
15.5万円
※支払総額には車両価格、登録等に伴う費用、保険料・税金・リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれます。当月県内登録(届出)・店頭納車の場合の価格です。お客様の要望に基づく整備・オプション・ETCセットアップ料金等の費用は別途申し受けます。
年式
2018(H30)
走行距離
7.3万Km
車検
2027年03月
修復歴
無しV40クロスカントリー D4サマム 入荷しました!
ガラスルーフ harman/kardon 純正ナビ バックカメラ レザーシート シートヒーター
取扱販売店
状態(ボルボ V40 クロスカントリー D4 サマム 富山県)
| 年式(初度登録年月) | 2018(H30)年 |
|---|---|
| 走行距離 | 7.3万Km |
| 車検 | 2027年 03月 |
| 修復歴 | 無し |
| 車体色 | ルミナスサンドメタリック ゴールド・シルバー系 |
| 排気量 | 2000cc |
| 燃料 | 軽油(D) |
| シフト | 8AT |
| 乗車定員 | 5人 |
| 法定整備 | 法定整備付 1.契約後~納車までに法定点検を実施致します。 2.支払総額(127.7万円)に整備代金を含んでおります。 3.点検記録簿が発行されます。 |
| 保証 | 保証付 期間条件有り 保証期間:1ヶ月 ご納車より1か月間、走行距離無制限の保証となります。 |
| リサイクル料 | リ済込 リサイクル料金は預託済、預託金相当額が支払総額に含まれています。 |
| 禁煙車 | 〇 |
| ワンオーナー | - |
| 記録簿 | 〇 |
| 車台番号(末尾) | 620 |
※支払総額には車両価格、登録等に伴う費用、保険料・税金・リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれます。当月県内登録(届出)・店頭納車の場合の価格です。お客様の要望に基づく整備・オプション・ETCセットアップ料金等の費用は別途申し受けます。
装備(ボルボ V40 クロスカントリー D4 サマム 富山県)
- エアコン
- ダブルエアコン
- パワーステアリング
- パワーウィンドウ
- 運転席エアバッグ
- 助手席エアバッグ
- サイドエアバッグ
- アイドリングストップ
- ターボ
- スーパーチャージャー
- キーレスエントリー
- スマートキー
- 盗難防止システム
- スライドドア
- イージークローザー
- カーテンエアバッグ
- ダウンヒルアシストコントロール
- パドルシフト
- センターデフロック
- ドライブレコーダー
- クリーンディーゼル
- 電動格納ミラー
- 寒冷地仕様
安全装備(ボルボ V40 クロスカントリー D4 サマム 富山県)
- ABS
- ESC
- 衝突被害軽減システム
- 衝突安全ボディ
- クリアランスソナー
- トラクションコントロール
- 頸部衝撃緩和ヘッドレスト
運転支援(ボルボ V40 クロスカントリー D4 サマム 富山県)
- アダプティブクルーズコントロール
- パークアシスト
- レーンアシスト
- 自動駐車システム
電装(ボルボ V40 クロスカントリー D4 サマム 富山県)
- ETC2.0
- HDナビ
- フルセグTV
- 後席モニタ
- ブルーレイ再生
- DVD再生
- ミュージックプレイヤー接続可
- ミュージックサーバ
- CD
- MD
- カセット
- USB入力端子
- Bluetooth接続
- 100V電源
- ポータブルナビ
内装(ボルボ V40 クロスカントリー D4 サマム 富山県)
- 革シート
- 前席パワーシート
- 前席シートヒーター
- オットマン
- シートエアコン
- ベンチシート
- 3列シート
- フルフラット
- ウォークスルー
- エアーシート
- ハーフレザーシート
- 電動格納サードシート
- チップアップシート
外装(ボルボ V40 クロスカントリー D4 サマム 富山県)
- エアロ
- フルエアロ
- ローダウン
- ダウンサス
- エアサスペンション
- リフトアップ
- サンルーフ
- HID
- AW18インチ
- 電動リアゲート
- 全周囲カメラ
- フロントカメラ
- サイドカメラ
- バックカメラ
- LEDヘッドライト
- フォグ
- リアフォグ
- ルーフレール
- オートライト
- オートマチックハイビーム
- ヘッドライトウォッシャー
- ランフラットタイヤ
その他(ボルボ V40 クロスカントリー D4 サマム 富山県)
- ワンオーナー
- 記録簿
- 禁煙車
- 福祉車輌
- 消費税非課税
- 登録済み未使用車
- エコカー減税対象車
- 4WD
- キャンピングカー
- レンタカーアップ
- 展示・試乗車
新車時の基本スペック(ボルボ V40クロスカントリー D4 サマム(ルミナスサンドメタリック))
| 発売年月 | 2016(H28)年 / 7月 | 車両重量 | 1550Kg |
|---|---|---|---|
| 車体寸法 | 4370 x 1800 x 1470mm (全長 x 全幅 x 全高) | 室内寸法 | - x - x -mm (全長 x 全幅 x 全高) |
| 乗車定員 | 5人 | シート列数 | 2列 |
| ホイルベース | 2645mm | 最小回転半径 | 5.4m |
| 駆動方式 | FF | 使用燃料 | 軽油(D) |
| WLTC燃費 | -km/L | JC08燃費 | 21.2km/L |
取扱販売店
こちらの中古車はボルボ・カー 富山にて実際にご覧いただけます。

店舗への地図をスマホで見る
| 販売店名 | ボルボ・カー 富山 |
|---|---|
| 住所 | 富山県富山市上袋734番地 |
| 電話 | 076-492-4907 |
| FAX | 076-492-4908 |
| 営業時間 | 10:00 - 18:00 サービス営業時間 ~17:00 |
| 定休日 | 火曜日・水曜日(祝日の場合営業) |
店舗情報を見るボルボ・カー 富山の
その他の中古車を見るボルボ V40の
カタログ情報を見る

![ボルボ V40 クロスカントリー D4 サマム 7.3万Km 127.7万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5315114/5315114_mdl_06bd0d5e.jpg)
![ボルボ V40 クロスカントリー D4 サマム 7.3万Km 127.7万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5315114/5315114_mdl_1570c535.jpg)
![ボルボ V40 クロスカントリー D4 サマム 7.3万Km 127.7万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5315114/5315114_mdl_9bec3925.jpg)
![ボルボ V40 クロスカントリー D4 サマム 7.3万Km 127.7万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5315114/5315114_mdl_ee323170.jpg)
![ボルボ V40 クロスカントリー D4 サマム 7.3万Km 127.7万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5315114/5315114_mdl_7a87c3b3.jpg)
![ボルボ V40 クロスカントリー D4 サマム 7.3万Km 127.7万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5315114/5315114_mdl_1695a595.jpg)
![ボルボ V40 クロスカントリー D4 サマム 7.3万Km 127.7万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5315114/5315114_mdl_daf58134.jpg)
![ボルボ V40 クロスカントリー D4 サマム 7.3万Km 127.7万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5315114/5315114_mdl_dfa58e58.jpg)
![ボルボ V40 クロスカントリー D4 サマム 7.3万Km 127.7万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5315114/5315114_mdl_4e0cc5de.jpg)
![ボルボ V40 クロスカントリー D4 サマム 7.3万Km 127.7万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5315114/5315114_mdl_08590698.jpg)
![ボルボ V40 クロスカントリー D4 サマム 7.3万Km 127.7万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5315114/5315114_mdl_7558008b.jpg)
![ボルボ V40 クロスカントリー D4 サマム 7.3万Km 127.7万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5315114/5315114_mdl_27df09ba.jpg)
![ボルボ V40 クロスカントリー D4 サマム 7.3万Km 127.7万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5315114/5315114_mdl_e4a91013.jpg)
![ボルボ V40 クロスカントリー D4 サマム 7.3万Km 127.7万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5315114/5315114_mdl_118ddb1c.jpg)
![ボルボ V40 クロスカントリー D4 サマム 7.3万Km 127.7万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5315114/5315114_mdl_899c51c7.jpg)
![ボルボ V40 クロスカントリー D4 サマム 7.3万Km 127.7万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5315114/5315114_mdl_4ae32b88.jpg)
![ボルボ V40 クロスカントリー D4 サマム 7.3万Km 127.7万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5315114/5315114_mdl_f94b4bf4.jpg)
![ボルボ V40 クロスカントリー D4 サマム 7.3万Km 127.7万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5315114/5315114_mdl_dc9e6615.jpg)
![ボルボ V40 クロスカントリー D4 サマム 7.3万Km 127.7万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5315114/5315114_mdl_58b47fa4.jpg)
![ボルボ V40 クロスカントリー D4 サマム 7.3万Km 127.7万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5315114/5315114_mdl_d4a812bb.jpg)
![ボルボ V40 クロスカントリー D4 サマム 7.3万Km 127.7万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5315114/5315114_mdl_c1834d09.jpg)
![ボルボ V40 クロスカントリー D4 サマム 7.3万Km 127.7万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5315114/5315114_mdl_c4c97978.jpg)
![ボルボ V40 クロスカントリー D4 サマム 7.3万Km 127.7万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5315114/5315114_mdl_7bfa0d45.jpg)
![ボルボ V40 クロスカントリー D4 サマム 7.3万Km 127.7万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5315114/5315114_mdl_59767540.jpg)
![ボルボ V40 クロスカントリー D4 サマム 7.3万Km 127.7万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5315114/5315114_mdl_4404728d.jpg)
![ボルボ V40 クロスカントリー D4 サマム 7.3万Km 127.7万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5315114/5315114_mdl_ec5d1ca5.jpg)
![ボルボ V40 クロスカントリー D4 サマム 7.3万Km 127.7万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5315114/5315114_mdl_c92b3ee1.jpg)
![ボルボ V40 クロスカントリー D4 サマム 7.3万Km 127.7万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5315114/5315114_mdl_1f266ea1.jpg)
![ボルボ V40 クロスカントリー D4 サマム 7.3万Km 127.7万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5315114/5315114_mdl_314552b4.jpg)
![ボルボ V40 クロスカントリー D4 サマム 7.3万Km 127.7万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5315114/5315114_mdl_b476c7b3.jpg)
![ボルボ V40 クロスカントリー D4 サマム 7.3万Km 127.7万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5315114/5315114_mdl_afff0729.jpg)
![ボルボ V40 クロスカントリー D4 サマム 7.3万Km 127.7万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5315114/5315114_mdl_2fc6432c.jpg)
![ボルボ V40 クロスカントリー D4 サマム 7.3万Km 127.7万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5315114/5315114_mdl_b5858a34.jpg)
![ボルボ V40 クロスカントリー D4 サマム 7.3万Km 127.7万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5315114/5315114_mdl_d1a2fe8c.jpg)
![ボルボ V40 クロスカントリー D4 サマム 7.3万Km 127.7万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5315114/5315114_mdl_1a0b37e1.jpg)
![ボルボ V40 クロスカントリー D4 サマム 7.3万Km 127.7万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5315114/5315114_mdl_c66aeba5.jpg)
![ボルボ V40 クロスカントリー D4 サマム 7.3万Km 127.7万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5315114/5315114_mdl_49488ccb.jpg)
![ボルボ V40 クロスカントリー D4 サマム 7.3万Km 127.7万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5315114/5315114_mdl_f961ec5a.jpg)
![ボルボ V40 クロスカントリー D4 サマム 7.3万Km 127.7万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5315114/5315114_mdl_ae640316.jpg)
![ボルボ V40 クロスカントリー D4 サマム 7.3万Km 127.7万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5315114/5315114_mdl_1809c460.jpg)
![ボルボ V40 クロスカントリー D4 サマム 7.3万Km 127.7万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5315114/5315114_mdl_71db9724.jpg)
![ボルボ V40 クロスカントリー D4 サマム 7.3万Km 127.7万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5315114/5315114_mdl_cc26b479.jpg)
![ボルボ V40 クロスカントリー D4 サマム 7.3万Km 127.7万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5315114/5315114_mdl_05b49f7f.jpg)
![ボルボ V40 クロスカントリー D4 サマム 7.3万Km 127.7万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5315114/5315114_mdl_990f41cc.jpg)
![ボルボ V40 クロスカントリー D4 サマム 7.3万Km 127.7万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5315114/5315114_mdl_5e87b3bd.jpg)
![ボルボ V40 クロスカントリー D4 サマム 7.3万Km 127.7万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5315114/5315114_mdl_538f671d.jpg)
![ボルボ V40 クロスカントリー D4 サマム 7.3万Km 127.7万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5315114/5315114_mdl_f05a447e.jpg)
![ボルボ V40 クロスカントリー D4 サマム 7.3万Km 127.7万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5315114/5315114_mdl_dc0477c4.jpg)
![ボルボ V40 クロスカントリー D4 サマム 7.3万Km 127.7万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5315114/5315114_mdl_ee85ecee.jpg)
![ボルボ V40 クロスカントリー D4 サマム 7.3万Km 127.7万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5315114/5315114_mdl_63948052.jpg)
![ボルボ V40 クロスカントリー D4 サマム 7.3万Km 127.7万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5315114/5315114_mdl_1e44e4d6.jpg)
![ボルボ V40 クロスカントリー D4 サマム 7.3万Km 127.7万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5315114/5315114_mdl_9c9fb5a7.jpg)
![ボルボ V40 クロスカントリー D4 サマム 7.3万Km 127.7万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5315114/5315114_mdl_f3edea29.jpg)
![ボルボ V40 クロスカントリー D4 サマム 7.3万Km 127.7万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5315114/5315114_mdl_1d60882a.jpg)
![ボルボ V40 クロスカントリー D4 サマム 7.3万Km 127.7万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5315114/5315114_mdl_5c11ade1.jpg)
![ボルボ V40 クロスカントリー D4 サマム 7.3万Km 127.7万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5315114/5315114_mdl_729234ea.jpg)
![ボルボ V40 クロスカントリー D4 サマム 7.3万Km 127.7万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5315114/5315114_mdl_bb7a78c7.jpg)
![ボルボ V40 クロスカントリー D4 サマム 7.3万Km 127.7万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5315114/5315114_mdl_2815cd31.jpg)
![ボルボ V40 クロスカントリー D4 サマム 7.3万Km 127.7万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5315114/5315114_mdl_9400e3a7.jpg)
![ボルボ V40 クロスカントリー D4 サマム 7.3万Km 127.7万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5315114/5315114_mdl_f6025720.jpg)
![ボルボ V40 クロスカントリー D4 サマム 7.3万Km 127.7万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5315114/5315114_mdl_f383b8e9.jpg)
![ボルボ V40 クロスカントリー D4 サマム 7.3万Km 127.7万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5315114/5315114_mdl_41163625.jpg)
![ボルボ V40 クロスカントリー D4 サマム 7.3万Km 127.7万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5315114/5315114_mdl_bd26ad62.jpg)
![ボルボ V40 クロスカントリー D4 サマム 7.3万Km 127.7万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5315114/5315114_mdl_ee595d10.jpg)
![ボルボ V40 クロスカントリー D4 サマム 7.3万Km 127.7万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5315114/5315114_mdl_3f2d6bd1.jpg)
![ボルボ V40 クロスカントリー D4 サマム 7.3万Km 127.7万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5315114/5315114_mdl_298607a2.jpg)
![ボルボ V40 クロスカントリー D4 サマム 7.3万Km 127.7万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5315114/5315114_mdl_4714b53c.jpg)

![ボルボ V40 クロスカントリー D4 サマム 7.3万Km 127.7万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5315114/5315114_asm_62a81eac.jpg)
