ボルボ XC40B4 AWD Rデザイン(グレイシャーシルバーメタリック)
主な装備:純正9インチナビ・360°ビューカメラ・フルセグTV・ハーフレザーシート・アダプティブクルーズコントロール・衝突被害軽減ブレーキ・シートヒーター・パワーシート・パワーバックドア・LEDヘッドライト
ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 純正9インチナビ 360°ビューカメラ フルセグTV ハーフレザーシート アダプティブクルーズコントロール 衝突被害軽減ブレーキ シートヒーター パワーシート パワーバックドア LEDヘッドライト
支払総額(税込)
275.6万円
車両価格:
諸費用:
255.0万円
20.6万円
※支払総額には車両価格、登録等に伴う費用、保険料・税金・リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれます。当月県内登録(届出)・店頭納車の場合の価格です。お客様の要望に基づく整備・オプション・ETCセットアップ料金等の費用は別途申し受けます。
年式
2021(R3)
走行距離
6.1万Km
車検
車検整備付修復歴
無しXC40 B4 AWD Rデザイン 入荷しました!
純正9インチナビ 360°カメラ フルセグTV ハーフレザーシート アダプティブクルーズコントロール
取扱販売店
状態(ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 富山県)
| 年式(初度登録年月) | 2021(R3)年 |
|---|---|
| 走行距離 | 6.1万Km |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無し |
| 車体色 | グレイシャーシルバーメタリック ゴールド・シルバー系 |
| 排気量 | 2000cc |
| 燃料 | 無鉛プレミアムガソリン(HB) |
| シフト | 7AT |
| 乗車定員 | 5人 |
| 法定整備 | 法定整備付 1.契約後~納車までに法定点検を実施致します。 2.支払総額(275.6万円)に整備代金を含んでおります。 3.点検記録簿が発行されます。 |
| 保証 | 保証付 期間条件有り 保証期間:1ヶ月 ご納車より1か月間、走行距離無制限の保証となります。 |
| リサイクル料 | リ済込 リサイクル料金は預託済、預託金相当額が支払総額に含まれています。 |
| 禁煙車 | 〇 |
| ワンオーナー | - |
| 記録簿 | 〇 |
| 車台番号(末尾) | 874 |
※支払総額には車両価格、登録等に伴う費用、保険料・税金・リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれます。当月県内登録(届出)・店頭納車の場合の価格です。お客様の要望に基づく整備・オプション・ETCセットアップ料金等の費用は別途申し受けます。
装備(ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 富山県)
- エアコン
- ダブルエアコン
- パワーステアリング
- パワーウィンドウ
- 運転席エアバッグ
- 助手席エアバッグ
- サイドエアバッグ
- アイドリングストップ
- ターボ
- スーパーチャージャー
- キーレスエントリー
- スマートキー
- 盗難防止システム
- スライドドア
- イージークローザー
- カーテンエアバッグ
- ダウンヒルアシストコントロール
- パドルシフト
- センターデフロック
- ドライブレコーダー
- クリーンディーゼル
- 電動格納ミラー
- 寒冷地仕様
安全装備(ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 富山県)
- ABS
- ESC
- 衝突被害軽減システム
- 衝突安全ボディ
- クリアランスソナー
- トラクションコントロール
- 頸部衝撃緩和ヘッドレスト
運転支援(ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 富山県)
- アダプティブクルーズコントロール
- パークアシスト
- レーンアシスト
- 自動駐車システム
電装(ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 富山県)
- ETC2.0
- HDナビ
- フルセグTV
- 後席モニタ
- ブルーレイ再生
- DVD再生
- ミュージックプレイヤー接続可
- ミュージックサーバ
- CD
- MD
- カセット
- USB入力端子
- Bluetooth接続
- 100V電源
- ポータブルナビ
内装(ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 富山県)
- 革シート
- 前席パワーシート
- 全席シートヒーター
- オットマン
- シートエアコン
- ベンチシート
- 3列シート
- フルフラット
- ウォークスルー
- エアーシート
- ハーフレザーシート
- 電動格納サードシート
- チップアップシート
外装(ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 富山県)
- エアロ
- フルエアロ
- ローダウン
- ダウンサス
- エアサスペンション
- リフトアップ
- サンルーフ
- HID
- AW19インチ
- 電動リアゲート
- 全周囲カメラ
- フロントカメラ
- サイドカメラ
- バックカメラ
- LEDヘッドライト
- LEDフロントフォグ
- リアフォグ
- ルーフレール
- オートライト
- オートマチックハイビーム
- ヘッドライトウォッシャー
- ランフラットタイヤ
その他(ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 富山県)
- ワンオーナー
- 記録簿
- 禁煙車
- 福祉車輌
- 消費税非課税
- 登録済み未使用車
- エコカー減税対象車
- 4WD
- キャンピングカー
- レンタカーアップ
- 展示・試乗車
新車時の基本スペック(ボルボ XC40B4 AWD Rデザイン(グレイシャーシルバーメタリック))
| 発売年月 | 2021(R3)年 / 7月 | 車両重量 | 1750Kg |
|---|---|---|---|
| 車体寸法 | 4425 x 1875 x 1660mm (全長 x 全幅 x 全高) | 室内寸法 | - x - x -mm (全長 x 全幅 x 全高) |
| 乗車定員 | 5人 | シート列数 | 2列 |
| ホイルベース | 2700mm | 最小回転半径 | 5.7m |
| 駆動方式 | FULL4WD | 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン(HB) |
| WLTC燃費 | 12.2km/L | JC08燃費 | -km/L |
取扱販売店
こちらの中古車はボルボ・カー 富山にて実際にご覧いただけます。

店舗への地図をスマホで見る
| 販売店名 | ボルボ・カー 富山 |
|---|---|
| 住所 | 富山県富山市上袋734番地 |
| 電話 | 076-492-4907 |
| FAX | 076-492-4908 |
| 営業時間 | 10:00 - 18:00 サービス営業時間 ~17:00 |
| 定休日 | 火曜日・水曜日(祝日の場合営業) |
店舗情報を見るボルボ・カー 富山の
その他の中古車を見るボルボ XC40の
カタログ情報を見る

![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 6.1万Km 275.6万円(富山県)[874]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5013647/5013647_mdl_54516ef8.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 6.1万Km 275.6万円(富山県)[874]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5013647/5013647_mdl_c90acfd1.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 6.1万Km 275.6万円(富山県)[874]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5013647/5013647_mdl_a02b20df.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 6.1万Km 275.6万円(富山県)[874]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5013647/5013647_mdl_bb1043c1.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 6.1万Km 275.6万円(富山県)[874]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5013647/5013647_mdl_7799b373.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 6.1万Km 275.6万円(富山県)[874]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5013647/5013647_mdl_1c9cf144.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 6.1万Km 275.6万円(富山県)[874]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5013647/5013647_mdl_102c7779.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 6.1万Km 275.6万円(富山県)[874]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5013647/5013647_mdl_52fa5ae5.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 6.1万Km 275.6万円(富山県)[874]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5013647/5013647_mdl_1dc1f3c3.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 6.1万Km 275.6万円(富山県)[874]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5013647/5013647_mdl_ca3acb2f.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 6.1万Km 275.6万円(富山県)[874]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5013647/5013647_mdl_b5529036.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 6.1万Km 275.6万円(富山県)[874]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5013647/5013647_mdl_1329174e.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 6.1万Km 275.6万円(富山県)[874]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5013647/5013647_mdl_d9c6e714.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 6.1万Km 275.6万円(富山県)[874]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5013647/5013647_mdl_b4d14a13.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 6.1万Km 275.6万円(富山県)[874]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5013647/5013647_mdl_853f224c.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 6.1万Km 275.6万円(富山県)[874]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5013647/5013647_mdl_a7a295f5.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 6.1万Km 275.6万円(富山県)[874]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5013647/5013647_mdl_6d720de5.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 6.1万Km 275.6万円(富山県)[874]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5013647/5013647_mdl_b95e667b.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 6.1万Km 275.6万円(富山県)[874]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5013647/5013647_mdl_f75d764e.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 6.1万Km 275.6万円(富山県)[874]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5013647/5013647_mdl_8095629e.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 6.1万Km 275.6万円(富山県)[874]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5013647/5013647_mdl_f71b2626.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 6.1万Km 275.6万円(富山県)[874]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5013647/5013647_mdl_f7197c58.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 6.1万Km 275.6万円(富山県)[874]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5013647/5013647_mdl_244b346a.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 6.1万Km 275.6万円(富山県)[874]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5013647/5013647_mdl_35284a0c.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 6.1万Km 275.6万円(富山県)[874]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5013647/5013647_mdl_9c864264.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 6.1万Km 275.6万円(富山県)[874]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5013647/5013647_mdl_0d0d51a5.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 6.1万Km 275.6万円(富山県)[874]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5013647/5013647_mdl_3d145d06.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 6.1万Km 275.6万円(富山県)[874]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5013647/5013647_mdl_27c2e9ae.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 6.1万Km 275.6万円(富山県)[874]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5013647/5013647_mdl_b9a9ae40.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 6.1万Km 275.6万円(富山県)[874]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5013647/5013647_mdl_e64d983b.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 6.1万Km 275.6万円(富山県)[874]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5013647/5013647_mdl_e7467c1f.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 6.1万Km 275.6万円(富山県)[874]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5013647/5013647_mdl_1b18390a.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 6.1万Km 275.6万円(富山県)[874]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5013647/5013647_mdl_b15133aa.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 6.1万Km 275.6万円(富山県)[874]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5013647/5013647_mdl_9c135a3c.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 6.1万Km 275.6万円(富山県)[874]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5013647/5013647_mdl_eb8d069e.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 6.1万Km 275.6万円(富山県)[874]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5013647/5013647_mdl_c9a56fa9.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 6.1万Km 275.6万円(富山県)[874]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5013647/5013647_mdl_05d1d8af.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 6.1万Km 275.6万円(富山県)[874]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5013647/5013647_mdl_5881a6cd.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 6.1万Km 275.6万円(富山県)[874]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5013647/5013647_mdl_07818754.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 6.1万Km 275.6万円(富山県)[874]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5013647/5013647_mdl_b339796d.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 6.1万Km 275.6万円(富山県)[874]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5013647/5013647_mdl_e7788a8a.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 6.1万Km 275.6万円(富山県)[874]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5013647/5013647_mdl_780600c7.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 6.1万Km 275.6万円(富山県)[874]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5013647/5013647_mdl_a05e8e8e.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 6.1万Km 275.6万円(富山県)[874]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5013647/5013647_mdl_e3e3af81.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 6.1万Km 275.6万円(富山県)[874]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5013647/5013647_mdl_cca36fb6.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 6.1万Km 275.6万円(富山県)[874]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5013647/5013647_mdl_48c797bb.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 6.1万Km 275.6万円(富山県)[874]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5013647/5013647_mdl_cee4d1be.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 6.1万Km 275.6万円(富山県)[874]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5013647/5013647_mdl_97f217ac.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 6.1万Km 275.6万円(富山県)[874]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5013647/5013647_mdl_b3f52eb8.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 6.1万Km 275.6万円(富山県)[874]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5013647/5013647_mdl_9aa808c3.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 6.1万Km 275.6万円(富山県)[874]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5013647/5013647_mdl_967ec0f4.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 6.1万Km 275.6万円(富山県)[874]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5013647/5013647_mdl_c8a533d0.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 6.1万Km 275.6万円(富山県)[874]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5013647/5013647_mdl_469468ae.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 6.1万Km 275.6万円(富山県)[874]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5013647/5013647_mdl_38164688.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 6.1万Km 275.6万円(富山県)[874]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5013647/5013647_mdl_a87020a7.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 6.1万Km 275.6万円(富山県)[874]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5013647/5013647_mdl_373ab64e.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 6.1万Km 275.6万円(富山県)[874]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5013647/5013647_mdl_764b217f.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 6.1万Km 275.6万円(富山県)[874]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5013647/5013647_mdl_95c78c92.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 6.1万Km 275.6万円(富山県)[874]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5013647/5013647_mdl_2a14d8f3.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 6.1万Km 275.6万円(富山県)[874]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5013647/5013647_mdl_745a215a.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 6.1万Km 275.6万円(富山県)[874]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5013647/5013647_mdl_6590b2db.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 6.1万Km 275.6万円(富山県)[874]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5013647/5013647_mdl_bdaf1719.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 6.1万Km 275.6万円(富山県)[874]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5013647/5013647_mdl_9bef9a4d.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 6.1万Km 275.6万円(富山県)[874]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5013647/5013647_mdl_612ad22c.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 6.1万Km 275.6万円(富山県)[874]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5013647/5013647_mdl_ed4daf11.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 6.1万Km 275.6万円(富山県)[874]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5013647/5013647_mdl_e5349141.jpg)

![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 6.1万Km 275.6万円(富山県)[874]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5013647/5013647_asm_515a77d6.jpg)
