ボルボ XC40B4 AWD インスクリプション(クリスタルホワイトパール)
ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 認定中古車 harman/kardonオーディオ ブロンドレザーシート 純正9インチナビ フルセグTV 360°ビューカメラ シートヒーター パワーバックドア 純正19インチアルミホイール
支払総額(税込)
325.9万円
車両価格:
諸費用:
309.4万円
16.5万円
※支払総額には車両価格、登録等に伴う費用、保険料・税金・リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれます。当月県内登録(届出)・店頭納車の場合の価格です。お客様の要望に基づく整備・オプション・ETCセットアップ料金等の費用は別途申し受けます。
年式
2021(R3)
走行距離
3.7万Km
車検
2026年07月
修復歴
無しXC40 B4インスクリプション 入荷しました!
認定中古車 harman/kardonオーディオ ブロンドレザーシート 純正9インチナビ フルセグ
取扱販売店
状態(ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 富山県)
| 年式(初度登録年月) | 2021(R3)年 |
|---|---|
| 走行距離 | 3.7万Km |
| 車検 | 2026年 07月 |
| 修復歴 | 無し |
| 車体色 | クリスタルホワイトパール ホワイト系 |
| 排気量 | 2000cc |
| 燃料 | 無鉛プレミアムガソリン(HB) |
| シフト | 7AT |
| 乗車定員 | 5人 |
| 法定整備 | 法定整備付 1.契約後~納車までに法定点検を実施致します。 2.支払総額(325.9万円)に整備代金を含んでおります。 3.点検記録簿が発行されます。 |
| 保証 | 保証付 期間条件有り 保証期間:12ヶ月 保証距離:200000Km 走行上限20万km ボルボ正規ディーラーだからこその延長可能な、充実の保証プログラム「CHECKED」「PREPARED」「WARRANTY」「ASSISTANCE」という4つの視点から納得の品質を。 |
| リサイクル料 | リ済込 リサイクル料金は預託済、預託金相当額が支払総額に含まれています。 |
| 禁煙車 | 〇 |
| ワンオーナー | - |
| 記録簿 | 〇 |
| 車台番号(末尾) | 643 |
※支払総額には車両価格、登録等に伴う費用、保険料・税金・リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれます。当月県内登録(届出)・店頭納車の場合の価格です。お客様の要望に基づく整備・オプション・ETCセットアップ料金等の費用は別途申し受けます。
装備(ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 富山県)
- エアコン
- ダブルエアコン
- パワーステアリング
- パワーウィンドウ
- 運転席エアバッグ
- 助手席エアバッグ
- サイドエアバッグ
- アイドリングストップ
- ターボ
- スーパーチャージャー
- キーレスエントリー
- スマートキー
- 盗難防止システム
- スライドドア
- イージークローザー
- カーテンエアバッグ
- ダウンヒルアシストコントロール
- パドルシフト
- センターデフロック
- ドライブレコーダー
- クリーンディーゼル
- 電動格納ミラー
- 寒冷地仕様
安全装備(ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 富山県)
- ABS
- ESC
- 衝突被害軽減システム
- 衝突安全ボディ
- クリアランスソナー
- トラクションコントロール
- 頸部衝撃緩和ヘッドレスト
運転支援(ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 富山県)
- アダプティブクルーズコントロール
- パークアシスト
- レーンアシスト
- 自動駐車システム
電装(ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 富山県)
- ETC2.0
- HDナビ
- フルセグTV
- 後席モニタ
- ブルーレイ再生
- DVD再生
- ミュージックプレイヤー接続可
- ミュージックサーバ
- CD
- MD
- カセット
- USB入力端子
- Bluetooth接続
- 100V電源
- ポータブルナビ
内装(ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 富山県)
- 革シート
- 前席パワーシート
- 全席シートヒーター
- オットマン
- シートエアコン
- ベンチシート
- 3列シート
- フルフラット
- ウォークスルー
- エアーシート
- ハーフレザーシート
- 電動格納サードシート
- チップアップシート
外装(ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 富山県)
- エアロ
- フルエアロ
- ローダウン
- ダウンサス
- エアサスペンション
- リフトアップ
- サンルーフ
- HID
- AW19インチ
- 電動リアゲート
- 全周囲カメラ
- フロントカメラ
- サイドカメラ
- バックカメラ
- LEDヘッドライト
- LEDフロントフォグ
- リアフォグ
- ルーフレール
- オートライト
- オートマチックハイビーム
- ヘッドライトウォッシャー
- ランフラットタイヤ
その他(ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 富山県)
- ワンオーナー
- 記録簿
- 禁煙車
- 福祉車輌
- 消費税非課税
- 登録済み未使用車
- エコカー減税対象車
- 4WD
- キャンピングカー
- レンタカーアップ
- 展示・試乗車
新車時の基本スペック(ボルボ XC40B4 AWD インスクリプション(クリスタルホワイトパール))
| 発売年月 | 2021(R3)年 / 7月 | 車両重量 | 1750Kg |
|---|---|---|---|
| 車体寸法 | 4425 x 1875 x 1660mm (全長 x 全幅 x 全高) | 室内寸法 | - x - x -mm (全長 x 全幅 x 全高) |
| 乗車定員 | 5人 | シート列数 | 2列 |
| ホイルベース | 2700mm | 最小回転半径 | 5.7m |
| 駆動方式 | FULL4WD | 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン(HB) |
| WLTC燃費 | 12.2km/L | JC08燃費 | -km/L |
取扱販売店
こちらの中古車はボルボ・カー 富山にて実際にご覧いただけます。

店舗への地図をスマホで見る
| 販売店名 | ボルボ・カー 富山 |
|---|---|
| 住所 | 富山県富山市上袋734番地 |
| 電話 | 076-492-4907 |
| FAX | 076-492-4908 |
| 営業時間 | 10:00 - 18:00 サービス営業時間 ~17:00 |
| 定休日 | 火曜日・水曜日(祝日の場合営業) |
店舗情報を見るボルボ・カー 富山の
その他の中古車を見るボルボ XC40の
カタログ情報を見る

![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.7万Km 325.9万円(富山県)[643]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5019588/5019588_mdl_396ab640.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.7万Km 325.9万円(富山県)[643]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5019588/5019588_mdl_24e40eea.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.7万Km 325.9万円(富山県)[643]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5019588/5019588_mdl_06127a6d.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.7万Km 325.9万円(富山県)[643]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5019588/5019588_mdl_e8236bc3.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.7万Km 325.9万円(富山県)[643]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5019588/5019588_mdl_4416ff46.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.7万Km 325.9万円(富山県)[643]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5019588/5019588_mdl_1c0b11cf.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.7万Km 325.9万円(富山県)[643]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5019588/5019588_mdl_a83828eb.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.7万Km 325.9万円(富山県)[643]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5019588/5019588_mdl_4c05c5c5.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.7万Km 325.9万円(富山県)[643]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5019588/5019588_mdl_57ae25d9.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.7万Km 325.9万円(富山県)[643]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5019588/5019588_mdl_1f031eeb.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.7万Km 325.9万円(富山県)[643]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5019588/5019588_mdl_49447e45.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.7万Km 325.9万円(富山県)[643]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5019588/5019588_mdl_3979f9e0.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.7万Km 325.9万円(富山県)[643]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5019588/5019588_mdl_b2feebce.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.7万Km 325.9万円(富山県)[643]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5019588/5019588_mdl_bc9b5337.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.7万Km 325.9万円(富山県)[643]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5019588/5019588_mdl_fc745cd4.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.7万Km 325.9万円(富山県)[643]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5019588/5019588_mdl_f35a1097.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.7万Km 325.9万円(富山県)[643]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5019588/5019588_mdl_9bf715df.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.7万Km 325.9万円(富山県)[643]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5019588/5019588_mdl_c2c809b4.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.7万Km 325.9万円(富山県)[643]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5019588/5019588_mdl_d1713ec7.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.7万Km 325.9万円(富山県)[643]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5019588/5019588_mdl_b65805d8.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.7万Km 325.9万円(富山県)[643]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5019588/5019588_mdl_e30e8c84.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.7万Km 325.9万円(富山県)[643]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5019588/5019588_mdl_7c3c3a1f.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.7万Km 325.9万円(富山県)[643]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5019588/5019588_mdl_1431e7ff.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.7万Km 325.9万円(富山県)[643]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5019588/5019588_mdl_4cabfb1f.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.7万Km 325.9万円(富山県)[643]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5019588/5019588_mdl_260dba25.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.7万Km 325.9万円(富山県)[643]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5019588/5019588_mdl_fd8c7ee0.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.7万Km 325.9万円(富山県)[643]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5019588/5019588_mdl_ee9a1911.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.7万Km 325.9万円(富山県)[643]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5019588/5019588_mdl_a96842bc.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.7万Km 325.9万円(富山県)[643]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5019588/5019588_mdl_8fb0c8cb.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.7万Km 325.9万円(富山県)[643]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5019588/5019588_mdl_68950de8.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.7万Km 325.9万円(富山県)[643]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5019588/5019588_mdl_cfae5142.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.7万Km 325.9万円(富山県)[643]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5019588/5019588_mdl_9ad446ce.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.7万Km 325.9万円(富山県)[643]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5019588/5019588_mdl_75361894.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.7万Km 325.9万円(富山県)[643]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5019588/5019588_mdl_4bf8e812.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.7万Km 325.9万円(富山県)[643]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5019588/5019588_mdl_e0a7ef43.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.7万Km 325.9万円(富山県)[643]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5019588/5019588_mdl_1bbf4ab7.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.7万Km 325.9万円(富山県)[643]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5019588/5019588_mdl_1a401c04.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.7万Km 325.9万円(富山県)[643]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5019588/5019588_mdl_d4c66608.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.7万Km 325.9万円(富山県)[643]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5019588/5019588_mdl_253230db.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.7万Km 325.9万円(富山県)[643]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5019588/5019588_mdl_5c4235ab.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.7万Km 325.9万円(富山県)[643]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5019588/5019588_mdl_c9490671.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.7万Km 325.9万円(富山県)[643]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5019588/5019588_mdl_05dba296.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.7万Km 325.9万円(富山県)[643]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5019588/5019588_mdl_a4dccaf1.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.7万Km 325.9万円(富山県)[643]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5019588/5019588_mdl_f6ef00a6.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.7万Km 325.9万円(富山県)[643]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5019588/5019588_mdl_2243a55d.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.7万Km 325.9万円(富山県)[643]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5019588/5019588_mdl_8cba01d7.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.7万Km 325.9万円(富山県)[643]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5019588/5019588_mdl_50cc2002.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.7万Km 325.9万円(富山県)[643]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5019588/5019588_mdl_777bc0a1.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.7万Km 325.9万円(富山県)[643]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5019588/5019588_mdl_c3e0b7e3.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.7万Km 325.9万円(富山県)[643]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5019588/5019588_mdl_95faa71c.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.7万Km 325.9万円(富山県)[643]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5019588/5019588_mdl_b36e76cc.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.7万Km 325.9万円(富山県)[643]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5019588/5019588_mdl_8fb2422a.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.7万Km 325.9万円(富山県)[643]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5019588/5019588_mdl_64f3685d.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.7万Km 325.9万円(富山県)[643]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5019588/5019588_mdl_1d979ee9.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.7万Km 325.9万円(富山県)[643]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5019588/5019588_mdl_c0caeec4.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.7万Km 325.9万円(富山県)[643]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5019588/5019588_mdl_1044c841.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.7万Km 325.9万円(富山県)[643]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5019588/5019588_mdl_35cbba9f.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.7万Km 325.9万円(富山県)[643]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5019588/5019588_mdl_7ddf8412.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.7万Km 325.9万円(富山県)[643]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5019588/5019588_mdl_42a68c68.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.7万Km 325.9万円(富山県)[643]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5019588/5019588_mdl_afb63b99.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.7万Km 325.9万円(富山県)[643]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5019588/5019588_mdl_e974d5bc.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.7万Km 325.9万円(富山県)[643]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5019588/5019588_mdl_ea27a034.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.7万Km 325.9万円(富山県)[643]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5019588/5019588_mdl_66e43be2.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.7万Km 325.9万円(富山県)[643]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5019588/5019588_mdl_a261f11c.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.7万Km 325.9万円(富山県)[643]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5019588/5019588_mdl_603d3587.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.7万Km 325.9万円(富山県)[643]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5019588/5019588_mdl_af39377a.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.7万Km 325.9万円(富山県)[643]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5019588/5019588_mdl_b5ce3e68.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.7万Km 325.9万円(富山県)[643]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5019588/5019588_mdl_9f06935c.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.7万Km 325.9万円(富山県)[643]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5019588/5019588_mdl_9cbbbfff.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.7万Km 325.9万円(富山県)[643]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5019588/5019588_mdl_3d245941.jpg)

![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.7万Km 325.9万円(富山県)[643]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5019588/5019588_asm_9f8176da.jpg)
