ボルボ XC40B4 AWD インスクリプション(クリスタルホワイトパール)
ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 認定中古車 茶革シート harman/kardon インテリセーフ 衝突被害軽減ブレーキ 360°ビューカメラ レーダークルーズ 純正9インチナビ 禁煙車 シートヒーター メモリー機能付パワーシート
支払総額(税込)
317.1万円
車両価格:
諸費用:
300.0万円
17.1万円
※支払総額には車両価格、登録等に伴う費用、保険料・税金・リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれます。当月県内登録(届出)・店頭納車の場合の価格です。お客様の要望に基づく整備・オプション・ETCセットアップ料金等の費用は別途申し受けます。
年式
2020(R2)
走行距離
3.6万Km
車検
2027年12月
修復歴
無し★XC40B4 AWD インスクリプション入庫★
認定中古車 茶革シート harman/kardon インテリセーフ 衝突被害軽減ブレーキ
取扱販売店
状態(ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 富山県)
| 年式(初度登録年月) | 2020(R2)年 |
|---|---|
| 走行距離 | 3.6万Km |
| 車検 | 2027年 12月 |
| 修復歴 | 無し |
| 車体色 | クリスタルホワイトパール ホワイト系 |
| 排気量 | 2000cc |
| 燃料 | 無鉛プレミアムガソリン(HB) |
| シフト | 7AT |
| 乗車定員 | 5人 |
| 法定整備 | 法定整備付 1.契約後~納車までに法定点検を実施致します。 2.支払総額(317.1万円)に整備代金を含んでおります。 3.点検記録簿が発行されます。 |
| 保証 | 保証付 期間条件有り 保証期間:12ヶ月 ボルボ正規ディーラーだからこその延長可能な、充実の保証プログラム「CHECKED」「PREPARED」「WARRANTY」「ASSISTANCE」という4つの視点から納得の品質を。 |
| リサイクル料 | リ済込 リサイクル料金は預託済、預託金相当額が支払総額に含まれています。 |
| 禁煙車 | 〇 |
| ワンオーナー | - |
| 記録簿 | 〇 |
| 車台番号(末尾) | 053 |
※支払総額には車両価格、登録等に伴う費用、保険料・税金・リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれます。当月県内登録(届出)・店頭納車の場合の価格です。お客様の要望に基づく整備・オプション・ETCセットアップ料金等の費用は別途申し受けます。
装備(ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 富山県)
- エアコン
- ダブルエアコン
- パワーステアリング
- パワーウィンドウ
- 運転席エアバッグ
- 助手席エアバッグ
- サイドエアバッグ
- アイドリングストップ
- ターボ
- スーパーチャージャー
- キーレスエントリー
- スマートキー
- 盗難防止システム
- スライドドア
- イージークローザー
- カーテンエアバッグ
- ダウンヒルアシストコントロール
- パドルシフト
- センターデフロック
- ドライブレコーダー
- クリーンディーゼル
- 電動格納ミラー
- 寒冷地仕様
安全装備(ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 富山県)
- ABS
- ESC
- 衝突被害軽減システム
- 衝突安全ボディ
- クリアランスソナー
- トラクションコントロール
- 頸部衝撃緩和ヘッドレスト
運転支援(ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 富山県)
- アダプティブクルーズコントロール
- パークアシスト
- レーンアシスト
- 自動駐車システム
電装(ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 富山県)
- ETC2.0
- HDナビ
- フルセグTV
- 後席モニタ
- ブルーレイ再生
- DVD再生
- ミュージックプレイヤー接続可
- ミュージックサーバ
- CD
- MD
- カセット
- USB入力端子
- Bluetooth接続
- 100V電源
- ポータブルナビ
内装(ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 富山県)
- 革シート
- 前席パワーシート
- 全席シートヒーター
- オットマン
- シートエアコン
- ベンチシート
- 3列シート
- フルフラット
- ウォークスルー
- エアーシート
- ハーフレザーシート
- 電動格納サードシート
- チップアップシート
外装(ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 富山県)
- エアロ
- フルエアロ
- ローダウン
- ダウンサス
- エアサスペンション
- リフトアップ
- サンルーフ
- HID
- AW19インチ
- 電動リアゲート
- 全周囲カメラ
- フロントカメラ
- サイドカメラ
- バックカメラ
- LEDヘッドライト
- LEDフロントフォグ
- リアフォグ
- ルーフレール
- オートライト
- オートマチックハイビーム
- ヘッドライトウォッシャー
- ランフラットタイヤ
その他(ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 富山県)
- ワンオーナー
- 記録簿
- 禁煙車
- 福祉車輌
- 消費税非課税
- 登録済み未使用車
- エコカー減税対象車
- 4WD
- キャンピングカー
- レンタカーアップ
- 展示・試乗車
新車時の基本スペック(ボルボ XC40B4 AWD インスクリプション(クリスタルホワイトパール))
| 発売年月 | 2020(R2)年 / 8月 | 車両重量 | 1750Kg |
|---|---|---|---|
| 車体寸法 | 4425 x 1875 x 1660mm (全長 x 全幅 x 全高) | 室内寸法 | - x - x -mm (全長 x 全幅 x 全高) |
| 乗車定員 | 5人 | シート列数 | 2列 |
| ホイルベース | 2700mm | 最小回転半径 | 5.7m |
| 駆動方式 | FULL4WD | 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン(HB) |
| WLTC燃費 | 12.5km/L | JC08燃費 | -km/L |
取扱販売店
こちらの中古車はボルボ・カー 富山にて実際にご覧いただけます。

店舗への地図をスマホで見る
| 販売店名 | ボルボ・カー 富山 |
|---|---|
| 住所 | 富山県富山市上袋734番地 |
| 電話 | 076-492-4907 |
| FAX | 076-492-4908 |
| 営業時間 | 10:00 - 18:00 サービス営業時間 ~17:00 |
| 定休日 | 火曜日・水曜日(祝日の場合営業) |
店舗情報を見るボルボ・カー 富山の
その他の中古車を見るボルボ XC40の
カタログ情報を見る

![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.6万Km 317.1万円(富山県)[053]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5156833/5156833_mdl_57fc0092.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.6万Km 317.1万円(富山県)[053]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5156833/5156833_mdl_1fc9ed44.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.6万Km 317.1万円(富山県)[053]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5156833/5156833_mdl_fc1cc144.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.6万Km 317.1万円(富山県)[053]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5156833/5156833_mdl_d03a4621.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.6万Km 317.1万円(富山県)[053]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5156833/5156833_mdl_762a0b15.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.6万Km 317.1万円(富山県)[053]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5156833/5156833_mdl_e3200664.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.6万Km 317.1万円(富山県)[053]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5156833/5156833_mdl_5b200067.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.6万Km 317.1万円(富山県)[053]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5156833/5156833_mdl_15ef277d.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.6万Km 317.1万円(富山県)[053]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5156833/5156833_mdl_a990cb11.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.6万Km 317.1万円(富山県)[053]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5156833/5156833_mdl_eb7c8d07.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.6万Km 317.1万円(富山県)[053]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5156833/5156833_mdl_323b5c3d.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.6万Km 317.1万円(富山県)[053]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5156833/5156833_mdl_5217f000.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.6万Km 317.1万円(富山県)[053]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5156833/5156833_mdl_09540e16.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.6万Km 317.1万円(富山県)[053]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5156833/5156833_mdl_97b0892c.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.6万Km 317.1万円(富山県)[053]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5156833/5156833_mdl_21ec4e07.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.6万Km 317.1万円(富山県)[053]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5156833/5156833_mdl_b70b176f.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.6万Km 317.1万円(富山県)[053]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5156833/5156833_mdl_eaf6aab7.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.6万Km 317.1万円(富山県)[053]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5156833/5156833_mdl_f7e480d9.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.6万Km 317.1万円(富山県)[053]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5156833/5156833_mdl_60f6ec42.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.6万Km 317.1万円(富山県)[053]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5156833/5156833_mdl_6f9b43c0.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.6万Km 317.1万円(富山県)[053]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5156833/5156833_mdl_150ddf75.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.6万Km 317.1万円(富山県)[053]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5156833/5156833_mdl_7b0c597a.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.6万Km 317.1万円(富山県)[053]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5156833/5156833_mdl_3949b3ed.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.6万Km 317.1万円(富山県)[053]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5156833/5156833_mdl_534521fc.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.6万Km 317.1万円(富山県)[053]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5156833/5156833_mdl_f9a8d6f9.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.6万Km 317.1万円(富山県)[053]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5156833/5156833_mdl_00207536.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.6万Km 317.1万円(富山県)[053]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5156833/5156833_mdl_ead389d4.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.6万Km 317.1万円(富山県)[053]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5156833/5156833_mdl_c6b9cdaa.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.6万Km 317.1万円(富山県)[053]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5156833/5156833_mdl_fb333e40.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.6万Km 317.1万円(富山県)[053]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5156833/5156833_mdl_df2a9362.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.6万Km 317.1万円(富山県)[053]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5156833/5156833_mdl_f159eda0.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.6万Km 317.1万円(富山県)[053]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5156833/5156833_mdl_9f2103a1.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.6万Km 317.1万円(富山県)[053]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5156833/5156833_mdl_0fc5cc7a.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.6万Km 317.1万円(富山県)[053]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5156833/5156833_mdl_9b715f84.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.6万Km 317.1万円(富山県)[053]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5156833/5156833_mdl_8c689b25.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.6万Km 317.1万円(富山県)[053]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5156833/5156833_mdl_2e0fcbf9.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.6万Km 317.1万円(富山県)[053]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5156833/5156833_mdl_9b312185.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.6万Km 317.1万円(富山県)[053]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5156833/5156833_mdl_08d410da.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.6万Km 317.1万円(富山県)[053]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5156833/5156833_mdl_58fd0a0d.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.6万Km 317.1万円(富山県)[053]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5156833/5156833_mdl_74fa5d71.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.6万Km 317.1万円(富山県)[053]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5156833/5156833_mdl_950d9bea.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.6万Km 317.1万円(富山県)[053]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5156833/5156833_mdl_fabc74ff.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.6万Km 317.1万円(富山県)[053]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5156833/5156833_mdl_d00d1af6.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.6万Km 317.1万円(富山県)[053]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5156833/5156833_mdl_b5a79adb.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.6万Km 317.1万円(富山県)[053]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5156833/5156833_mdl_f94f1856.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.6万Km 317.1万円(富山県)[053]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5156833/5156833_mdl_07d3c147.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.6万Km 317.1万円(富山県)[053]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5156833/5156833_mdl_8171b95e.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.6万Km 317.1万円(富山県)[053]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5156833/5156833_mdl_ce8361a4.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.6万Km 317.1万円(富山県)[053]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5156833/5156833_mdl_4d2d25f0.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.6万Km 317.1万円(富山県)[053]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5156833/5156833_mdl_e0da2f7b.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.6万Km 317.1万円(富山県)[053]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5156833/5156833_mdl_0a6701b5.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.6万Km 317.1万円(富山県)[053]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5156833/5156833_mdl_4b6afdf1.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.6万Km 317.1万円(富山県)[053]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5156833/5156833_mdl_9b052a2f.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.6万Km 317.1万円(富山県)[053]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5156833/5156833_mdl_acac9de4.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.6万Km 317.1万円(富山県)[053]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5156833/5156833_mdl_59c94775.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.6万Km 317.1万円(富山県)[053]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5156833/5156833_mdl_224aa64d.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.6万Km 317.1万円(富山県)[053]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5156833/5156833_mdl_6461a678.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.6万Km 317.1万円(富山県)[053]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5156833/5156833_mdl_0e31b31d.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.6万Km 317.1万円(富山県)[053]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5156833/5156833_mdl_1267860d.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.6万Km 317.1万円(富山県)[053]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5156833/5156833_mdl_bd95e6b6.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.6万Km 317.1万円(富山県)[053]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5156833/5156833_mdl_05374a74.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.6万Km 317.1万円(富山県)[053]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5156833/5156833_mdl_5dd37522.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.6万Km 317.1万円(富山県)[053]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5156833/5156833_mdl_8fb73679.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.6万Km 317.1万円(富山県)[053]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5156833/5156833_mdl_cf950a0c.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.6万Km 317.1万円(富山県)[053]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5156833/5156833_mdl_83aa134d.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.6万Km 317.1万円(富山県)[053]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5156833/5156833_mdl_adecc57d.jpg)

![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 3.6万Km 317.1万円(富山県)[053]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5156833/5156833_asm_a08de887.jpg)
