ボルボ XC40アルティメット B4 AWD(セージグリーンプレミアムメタリック)
ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 認定中古車 白革シート harman/kardonオーディオ グーグル搭載ナビ 360°ビューカメラ 全席シートヒーター パワーシート アダプティブクルーズコントロール パワーバックドア 禁煙車
支払総額(税込)
348.7万円
車両価格:
諸費用:
332.9万円
15.8万円
※支払総額には車両価格、登録等に伴う費用、保険料・税金・リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれます。当月県内登録(届出)・店頭納車の場合の価格です。お客様の要望に基づく整備・オプション・ETCセットアップ料金等の費用は別途申し受けます。
年式
2022(R4)
走行距離
4.8万Km
車検
2027年12月
修復歴
無し★XC40 アルティメット B4 AWD入庫★
認定中古車 白革シート harman/kardonオーディオ グーグル搭載ナビ 360°ビューカメラ
取扱販売店
状態(ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 福井県)
| 年式(初度登録年月) | 2022(R4)年 |
|---|---|
| 走行距離 | 4.8万Km |
| 車検 | 2027年 12月 |
| 修復歴 | 無し |
| 車体色 | セージグリーンプレミアムメタリック グリーン系 |
| 排気量 | 2000cc |
| 燃料 | 無鉛プレミアムガソリン(HB) |
| シフト | 7AT |
| 乗車定員 | 5人 |
| 法定整備 | 法定整備付 1.契約後~納車までに法定点検を実施致します。 2.支払総額(348.7万円)に整備代金を含んでおります。 3.点検記録簿が発行されます。 |
| 保証 | 保証付 期限条件有り 保証期間:0ヶ月 保証期限:令和2027年12月 ボルボ正規ディーラーだからこその延長可能な、充実の保証プログラム「CHECKED」「PREPARED」「WARRANTY」「ASSISTANCE」という4つの視点から納得の品質を。 |
| リサイクル料 | リ済込 リサイクル料金は預託済、預託金相当額が支払総額に含まれています。 |
| 禁煙車 | - |
| ワンオーナー | - |
| 記録簿 | - |
| 車台番号(末尾) | 096 |
※支払総額には車両価格、登録等に伴う費用、保険料・税金・リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれます。当月県内登録(届出)・店頭納車の場合の価格です。お客様の要望に基づく整備・オプション・ETCセットアップ料金等の費用は別途申し受けます。
装備(ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 福井県)
- エアコン
- ダブルエアコン
- パワーステアリング
- パワーウィンドウ
- 運転席エアバッグ
- 助手席エアバッグ
- サイドエアバッグ
- アイドリングストップ
- ターボ
- スーパーチャージャー
- キーレスエントリー
- スマートキー
- 盗難防止システム
- スライドドア
- イージークローザー
- カーテンエアバッグ
- ダウンヒルアシストコントロール
- パドルシフト
- センターデフロック
- ドライブレコーダー
- クリーンディーゼル
- 電動格納ミラー
- 寒冷地仕様
安全装備(ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 福井県)
- ABS
- ESC
- 衝突被害軽減システム
- 衝突安全ボディ
- クリアランスソナー
- トラクションコントロール
- 頸部衝撃緩和ヘッドレスト
運転支援(ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 福井県)
- アダプティブクルーズコントロール
- パークアシスト
- レーンアシスト
- 自動駐車システム
電装(ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 福井県)
- ETC2.0
- HDナビ
- TV
- 後席モニタ
- ブルーレイ再生
- DVD再生
- ミュージックプレイヤー接続可
- ミュージックサーバ
- CD
- MD
- カセット
- USB入力端子
- Bluetooth接続
- 100V電源
- ポータブルナビ
内装(ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 福井県)
- 革シート
- 前席パワーシート
- 全席シートヒーター
- オットマン
- シートエアコン
- ベンチシート
- 3列シート
- フルフラット
- ウォークスルー
- エアーシート
- ハーフレザーシート
- 電動格納サードシート
- チップアップシート
外装(ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 福井県)
- エアロ
- フルエアロ
- ローダウン
- ダウンサス
- エアサスペンション
- リフトアップ
- サンルーフ
- HID
- AW19インチ
- 電動リアゲート
- 全周囲カメラ
- フロントカメラ
- サイドカメラ
- バックカメラ
- LEDヘッドライト
- LEDフロントフォグ
- リアフォグ
- ルーフレール
- オートライト
- オートマチックハイビーム
- ヘッドライトウォッシャー
- ランフラットタイヤ
その他(ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 福井県)
- ワンオーナー
- 記録簿
- 禁煙車
- 福祉車輌
- 消費税非課税
- 登録済み未使用車
- エコカー減税対象車
- 4WD
- キャンピングカー
- レンタカーアップ
- 展示・試乗車
新車時の基本スペック(ボルボ XC40アルティメット B4 AWD(セージグリーンプレミアムメタリック))
| 発売年月 | 2023(R5)年 / 1月 | 車両重量 | 1720Kg |
|---|---|---|---|
| 車体寸法 | 4440 x 1875 x 1655mm (全長 x 全幅 x 全高) | 室内寸法 | - x - x -mm (全長 x 全幅 x 全高) |
| 乗車定員 | 5人 | シート列数 | 2列 |
| ホイルベース | 2700mm | 最小回転半径 | 5.7m |
| 駆動方式 | FULL4WD | 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン(HB) |
| WLTC燃費 | 14.2km/L | JC08燃費 | -km/L |
取扱販売店
こちらの中古車はボルボ・カー 福井にて実際にご覧いただけます。

店舗への地図をスマホで見る
| 販売店名 | ボルボ・カー 福井 |
|---|---|
| 住所 | 福井県福井市開発町8-4 |
| 電話 | 0776-53-4920 |
| FAX | 0776-53-4922 |
| 営業時間 | 10:00 - 18:00 サービス営業時間 ~17:00 |
| 定休日 | 火曜日・水曜日(祝日の場合営業) |
店舗情報を見るボルボ・カー 福井の
その他の中古車を見るボルボ XC40の
カタログ情報を見る

![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 4.8万Km 348.7万円(福井県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5203250/5203250_mdl_61c4e560.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 4.8万Km 348.7万円(福井県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5203250/5203250_mdl_894fdc63.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 4.8万Km 348.7万円(福井県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5203250/5203250_mdl_4ef62207.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 4.8万Km 348.7万円(福井県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5203250/5203250_mdl_4a5bf62a.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 4.8万Km 348.7万円(福井県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5203250/5203250_mdl_c5bb9bde.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 4.8万Km 348.7万円(福井県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5203250/5203250_mdl_221caee6.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 4.8万Km 348.7万円(福井県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5203250/5203250_mdl_f3eea21d.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 4.8万Km 348.7万円(福井県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5203250/5203250_mdl_9aebcdcb.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 4.8万Km 348.7万円(福井県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5203250/5203250_mdl_c42d4b86.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 4.8万Km 348.7万円(福井県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5203250/5203250_mdl_db316747.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 4.8万Km 348.7万円(福井県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5203250/5203250_mdl_8e664146.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 4.8万Km 348.7万円(福井県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5203250/5203250_mdl_1c22967e.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 4.8万Km 348.7万円(福井県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5203250/5203250_mdl_e3220773.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 4.8万Km 348.7万円(福井県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5203250/5203250_mdl_e4224731.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 4.8万Km 348.7万円(福井県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5203250/5203250_mdl_d8427aca.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 4.8万Km 348.7万円(福井県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5203250/5203250_mdl_a3a08f4d.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 4.8万Km 348.7万円(福井県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5203250/5203250_mdl_2029203c.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 4.8万Km 348.7万円(福井県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5203250/5203250_mdl_d67fb9d4.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 4.8万Km 348.7万円(福井県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5203250/5203250_mdl_f03c1350.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 4.8万Km 348.7万円(福井県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5203250/5203250_mdl_d9c81fa6.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 4.8万Km 348.7万円(福井県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5203250/5203250_mdl_908b0471.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 4.8万Km 348.7万円(福井県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5203250/5203250_mdl_2564d6ae.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 4.8万Km 348.7万円(福井県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5203250/5203250_mdl_e9112c9a.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 4.8万Km 348.7万円(福井県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5203250/5203250_mdl_11475128.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 4.8万Km 348.7万円(福井県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5203250/5203250_mdl_8a605dcb.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 4.8万Km 348.7万円(福井県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5203250/5203250_mdl_3703d7dc.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 4.8万Km 348.7万円(福井県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5203250/5203250_mdl_da01a799.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 4.8万Km 348.7万円(福井県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5203250/5203250_mdl_bcab93f6.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 4.8万Km 348.7万円(福井県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5203250/5203250_mdl_a523f04e.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 4.8万Km 348.7万円(福井県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5203250/5203250_mdl_3a65b419.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 4.8万Km 348.7万円(福井県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5203250/5203250_mdl_73458506.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 4.8万Km 348.7万円(福井県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5203250/5203250_mdl_e0d5d11e.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 4.8万Km 348.7万円(福井県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5203250/5203250_mdl_c516fc08.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 4.8万Km 348.7万円(福井県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5203250/5203250_mdl_f4cbea87.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 4.8万Km 348.7万円(福井県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5203250/5203250_mdl_5160f7ae.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 4.8万Km 348.7万円(福井県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5203250/5203250_mdl_d57104a3.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 4.8万Km 348.7万円(福井県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5203250/5203250_mdl_26eaf73e.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 4.8万Km 348.7万円(福井県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5203250/5203250_mdl_d99dd8d2.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 4.8万Km 348.7万円(福井県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5203250/5203250_mdl_ed5ffc39.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 4.8万Km 348.7万円(福井県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5203250/5203250_mdl_a7898226.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 4.8万Km 348.7万円(福井県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5203250/5203250_mdl_932c0187.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 4.8万Km 348.7万円(福井県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5203250/5203250_mdl_2619228f.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 4.8万Km 348.7万円(福井県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5203250/5203250_mdl_91dc3d9d.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 4.8万Km 348.7万円(福井県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5203250/5203250_mdl_a0c2f2f3.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 4.8万Km 348.7万円(福井県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5203250/5203250_mdl_39507f92.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 4.8万Km 348.7万円(福井県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5203250/5203250_mdl_91c0ab32.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 4.8万Km 348.7万円(福井県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5203250/5203250_mdl_e11a5ae0.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 4.8万Km 348.7万円(福井県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5203250/5203250_mdl_67a611c2.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 4.8万Km 348.7万円(福井県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5203250/5203250_mdl_d969c7e5.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 4.8万Km 348.7万円(福井県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5203250/5203250_mdl_273ee0f0.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 4.8万Km 348.7万円(福井県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5203250/5203250_mdl_290321e7.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 4.8万Km 348.7万円(福井県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5203250/5203250_mdl_db903589.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 4.8万Km 348.7万円(福井県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5203250/5203250_mdl_b3e8be8b.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 4.8万Km 348.7万円(福井県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5203250/5203250_mdl_bdc1af4b.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 4.8万Km 348.7万円(福井県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5203250/5203250_mdl_abae768e.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 4.8万Km 348.7万円(福井県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5203250/5203250_mdl_7f987b82.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 4.8万Km 348.7万円(福井県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5203250/5203250_mdl_00c60fcd.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 4.8万Km 348.7万円(福井県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5203250/5203250_mdl_5f2157e8.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 4.8万Km 348.7万円(福井県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5203250/5203250_mdl_d3037204.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 4.8万Km 348.7万円(福井県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5203250/5203250_mdl_7439a1f3.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 4.8万Km 348.7万円(福井県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5203250/5203250_mdl_af5ff564.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 4.8万Km 348.7万円(福井県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5203250/5203250_mdl_43ac06b6.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 4.8万Km 348.7万円(福井県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5203250/5203250_mdl_0bcec8ee.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 4.8万Km 348.7万円(福井県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5203250/5203250_mdl_8d456c4d.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 4.8万Km 348.7万円(福井県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5203250/5203250_mdl_a1c4e017.jpg)

![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 4.8万Km 348.7万円(福井県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5203250/5203250_asm_8586f086.jpg)
