ボルボ XC40B4 AWD インスクリプション(クリスタルホワイトパール)
ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 認定中古車 茶革シート harman/kardon インテリセーフ 衝突被害軽減ブレーキ 360°ビューカメラ レーダークルーズ 純正9インチナビ 禁煙車 シートヒーター メモリー機能付パワーシート
支払総額(税込)
343.4万円
車両価格:
諸費用:
320.0万円
23.4万円
※支払総額には車両価格、登録等に伴う費用、保険料・税金・リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれます。当月県内登録(届出)・店頭納車の場合の価格です。お客様の要望に基づく整備・オプション・ETCセットアップ料金等の費用は別途申し受けます。
年式
2021(R3)
走行距離
0.9万Km
車検
車検整備付修復歴
無し★XC40 B4 AWD インスクリプション入庫★
認定中古車 茶革シート harman/kardon インテリセーフ 衝突被害軽減ブレーキ
取扱販売店
状態(ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 富山県)
| 年式(初度登録年月) | 2021(R3)年 |
|---|---|
| 走行距離 | 0.9万Km |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無し |
| 車体色 | クリスタルホワイトパール ホワイト系 |
| 排気量 | 2000cc |
| 燃料 | 無鉛プレミアムガソリン(HB) |
| シフト | 7AT |
| 乗車定員 | 5人 |
| 法定整備 | 法定整備付 1.契約後~納車までに法定点検を実施致します。 2.支払総額(343.4万円)に整備代金を含んでおります。 3.点検記録簿が発行されます。 |
| 保証 | 保証付 期間条件有り 保証期間:12ヶ月 ボルボ正規ディーラーだからこその延長可能な、充実の保証プログラム「CHECKED」「PREPARED」「WARRANTY」「ASSISTANCE」という4つの視点から納得の品質を。 |
| リサイクル料 | リ済込 リサイクル料金は預託済、預託金相当額が支払総額に含まれています。 |
| 禁煙車 | 〇 |
| ワンオーナー | - |
| 記録簿 | 〇 |
| 車台番号(末尾) | 107 |
※支払総額には車両価格、登録等に伴う費用、保険料・税金・リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれます。当月県内登録(届出)・店頭納車の場合の価格です。お客様の要望に基づく整備・オプション・ETCセットアップ料金等の費用は別途申し受けます。
装備(ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 富山県)
- エアコン
- ダブルエアコン
- パワーステアリング
- パワーウィンドウ
- 運転席エアバッグ
- 助手席エアバッグ
- サイドエアバッグ
- アイドリングストップ
- ターボ
- スーパーチャージャー
- キーレスエントリー
- スマートキー
- 盗難防止システム
- スライドドア
- イージークローザー
- カーテンエアバッグ
- ダウンヒルアシストコントロール
- パドルシフト
- センターデフロック
- ドライブレコーダー
- クリーンディーゼル
- 電動格納ミラー
- 寒冷地仕様
安全装備(ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 富山県)
- ABS
- ESC
- 衝突被害軽減システム
- 衝突安全ボディ
- クリアランスソナー
- トラクションコントロール
- 頸部衝撃緩和ヘッドレスト
運転支援(ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 富山県)
- アダプティブクルーズコントロール
- パークアシスト
- レーンアシスト
- 自動駐車システム
電装(ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 富山県)
- ETC2.0
- HDナビ
- フルセグTV
- 後席モニタ
- ブルーレイ再生
- DVD再生
- ミュージックプレイヤー接続可
- ミュージックサーバ
- CD
- MD
- カセット
- USB入力端子
- Bluetooth接続
- 100V電源
- ポータブルナビ
内装(ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 富山県)
- 革シート
- 前席パワーシート
- 全席シートヒーター
- オットマン
- シートエアコン
- ベンチシート
- 3列シート
- フルフラット
- ウォークスルー
- エアーシート
- ハーフレザーシート
- 電動格納サードシート
- チップアップシート
外装(ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 富山県)
- エアロ
- フルエアロ
- ローダウン
- ダウンサス
- エアサスペンション
- リフトアップ
- サンルーフ
- HID
- AW19インチ
- 電動リアゲート
- 全周囲カメラ
- フロントカメラ
- サイドカメラ
- バックカメラ
- LEDヘッドライト
- LEDフロントフォグ
- リアフォグ
- ルーフレール
- オートライト
- オートマチックハイビーム
- ヘッドライトウォッシャー
- ランフラットタイヤ
その他(ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 富山県)
- ワンオーナー
- 記録簿
- 禁煙車
- 福祉車輌
- 消費税非課税
- 登録済み未使用車
- エコカー減税対象車
- 4WD
- キャンピングカー
- レンタカーアップ
- 展示・試乗車
新車時の基本スペック(ボルボ XC40B4 AWD インスクリプション(クリスタルホワイトパール))
| 発売年月 | 2021(R3)年 / 7月 | 車両重量 | 1750Kg |
|---|---|---|---|
| 車体寸法 | 4425 x 1875 x 1660mm (全長 x 全幅 x 全高) | 室内寸法 | - x - x -mm (全長 x 全幅 x 全高) |
| 乗車定員 | 5人 | シート列数 | 2列 |
| ホイルベース | 2700mm | 最小回転半径 | 5.7m |
| 駆動方式 | FULL4WD | 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン(HB) |
| WLTC燃費 | 12.2km/L | JC08燃費 | -km/L |
取扱販売店
こちらの中古車はボルボ・カー 富山にて実際にご覧いただけます。

店舗への地図をスマホで見る
| 販売店名 | ボルボ・カー 富山 |
|---|---|
| 住所 | 富山県富山市上袋734番地 |
| 電話 | 076-492-4907 |
| FAX | 076-492-4908 |
| 営業時間 | 10:00 - 18:00 サービス営業時間 ~17:00 |
| 定休日 | 火曜日・水曜日(祝日の場合営業) |
店舗情報を見るボルボ・カー 富山の
その他の中古車を見るボルボ XC40の
カタログ情報を見る

![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 0.9万Km 343.4万円(富山県)[107]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5206213/5206213_mdl_1acf907c.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 0.9万Km 343.4万円(富山県)[107]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5206213/5206213_mdl_0ba3cc41.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 0.9万Km 343.4万円(富山県)[107]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5206213/5206213_mdl_ead13206.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 0.9万Km 343.4万円(富山県)[107]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5206213/5206213_mdl_bb80003b.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 0.9万Km 343.4万円(富山県)[107]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5206213/5206213_mdl_d2312d5f.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 0.9万Km 343.4万円(富山県)[107]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5206213/5206213_mdl_3fda912e.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 0.9万Km 343.4万円(富山県)[107]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5206213/5206213_mdl_6e999bb2.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 0.9万Km 343.4万円(富山県)[107]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5206213/5206213_mdl_b9e76086.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 0.9万Km 343.4万円(富山県)[107]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5206213/5206213_mdl_fee3d2e0.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 0.9万Km 343.4万円(富山県)[107]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5206213/5206213_mdl_e932c8e8.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 0.9万Km 343.4万円(富山県)[107]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5206213/5206213_mdl_26fceba9.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 0.9万Km 343.4万円(富山県)[107]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5206213/5206213_mdl_57f5bc53.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 0.9万Km 343.4万円(富山県)[107]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5206213/5206213_mdl_7c68eb74.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 0.9万Km 343.4万円(富山県)[107]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5206213/5206213_mdl_19812992.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 0.9万Km 343.4万円(富山県)[107]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5206213/5206213_mdl_691856f5.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 0.9万Km 343.4万円(富山県)[107]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5206213/5206213_mdl_f9f9a579.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 0.9万Km 343.4万円(富山県)[107]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5206213/5206213_mdl_cda0ae18.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 0.9万Km 343.4万円(富山県)[107]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5206213/5206213_mdl_b39160c7.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 0.9万Km 343.4万円(富山県)[107]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5206213/5206213_mdl_05250078.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 0.9万Km 343.4万円(富山県)[107]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5206213/5206213_mdl_4c7f8982.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 0.9万Km 343.4万円(富山県)[107]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5206213/5206213_mdl_16ec565f.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 0.9万Km 343.4万円(富山県)[107]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5206213/5206213_mdl_72759802.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 0.9万Km 343.4万円(富山県)[107]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5206213/5206213_mdl_619dbc44.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 0.9万Km 343.4万円(富山県)[107]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5206213/5206213_mdl_0dffd5cd.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 0.9万Km 343.4万円(富山県)[107]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5206213/5206213_mdl_ec2796bf.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 0.9万Km 343.4万円(富山県)[107]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5206213/5206213_mdl_fc9be3be.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 0.9万Km 343.4万円(富山県)[107]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5206213/5206213_mdl_4fdcd69f.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 0.9万Km 343.4万円(富山県)[107]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5206213/5206213_mdl_5e46024b.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 0.9万Km 343.4万円(富山県)[107]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5206213/5206213_mdl_e8282791.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 0.9万Km 343.4万円(富山県)[107]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5206213/5206213_mdl_1c71d085.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 0.9万Km 343.4万円(富山県)[107]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5206213/5206213_mdl_3b1b3a74.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 0.9万Km 343.4万円(富山県)[107]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5206213/5206213_mdl_27279fe1.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 0.9万Km 343.4万円(富山県)[107]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5206213/5206213_mdl_8138d049.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 0.9万Km 343.4万円(富山県)[107]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5206213/5206213_mdl_a232e107.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 0.9万Km 343.4万円(富山県)[107]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5206213/5206213_mdl_690ee55d.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 0.9万Km 343.4万円(富山県)[107]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5206213/5206213_mdl_4ac1a233.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 0.9万Km 343.4万円(富山県)[107]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5206213/5206213_mdl_ac0a0163.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 0.9万Km 343.4万円(富山県)[107]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5206213/5206213_mdl_b54ca91e.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 0.9万Km 343.4万円(富山県)[107]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5206213/5206213_mdl_2b78b941.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 0.9万Km 343.4万円(富山県)[107]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5206213/5206213_mdl_9740f939.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 0.9万Km 343.4万円(富山県)[107]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5206213/5206213_mdl_0afbb437.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 0.9万Km 343.4万円(富山県)[107]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5206213/5206213_mdl_7d3f28ce.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 0.9万Km 343.4万円(富山県)[107]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5206213/5206213_mdl_df578e32.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 0.9万Km 343.4万円(富山県)[107]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5206213/5206213_mdl_7bbd6e2c.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 0.9万Km 343.4万円(富山県)[107]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5206213/5206213_mdl_e7db6720.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 0.9万Km 343.4万円(富山県)[107]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5206213/5206213_mdl_74f47a01.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 0.9万Km 343.4万円(富山県)[107]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5206213/5206213_mdl_761db683.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 0.9万Km 343.4万円(富山県)[107]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5206213/5206213_mdl_8f840df2.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 0.9万Km 343.4万円(富山県)[107]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5206213/5206213_mdl_afc6741c.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 0.9万Km 343.4万円(富山県)[107]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5206213/5206213_mdl_468e4285.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 0.9万Km 343.4万円(富山県)[107]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5206213/5206213_mdl_803be87c.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 0.9万Km 343.4万円(富山県)[107]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5206213/5206213_mdl_0e0ce36d.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 0.9万Km 343.4万円(富山県)[107]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5206213/5206213_mdl_603c71ab.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 0.9万Km 343.4万円(富山県)[107]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5206213/5206213_mdl_829f6d40.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 0.9万Km 343.4万円(富山県)[107]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5206213/5206213_mdl_544fe371.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 0.9万Km 343.4万円(富山県)[107]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5206213/5206213_mdl_837833b9.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 0.9万Km 343.4万円(富山県)[107]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5206213/5206213_mdl_50718449.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 0.9万Km 343.4万円(富山県)[107]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5206213/5206213_mdl_8539d2c7.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 0.9万Km 343.4万円(富山県)[107]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5206213/5206213_mdl_c5992a2b.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 0.9万Km 343.4万円(富山県)[107]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5206213/5206213_mdl_c1344dd6.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 0.9万Km 343.4万円(富山県)[107]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5206213/5206213_mdl_2d2a340e.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 0.9万Km 343.4万円(富山県)[107]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5206213/5206213_mdl_dd2e049f.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 0.9万Km 343.4万円(富山県)[107]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5206213/5206213_mdl_6894419c.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 0.9万Km 343.4万円(富山県)[107]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5206213/5206213_mdl_aab484bd.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 0.9万Km 343.4万円(富山県)[107]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5206213/5206213_mdl_2c3fd6d0.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 0.9万Km 343.4万円(富山県)[107]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5206213/5206213_mdl_06d46d9d.jpg)

![ボルボ XC40 B4 AWD インスクリプション 0.9万Km 343.4万円(富山県)[107]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5206213/5206213_asm_57c3fd88.jpg)
