ボルボ XC40B4 AWD Rデザイン(オニキスブラックメタリック)
ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 認定中古車 harman/kardon 純正9インチナビ フルセグTV 360°ビューカメラ ハーフレザーシート シートヒーター パワーシート パワーバックドア 純正19インチアルミホイール
支払総額(税込)
320.4万円
車両価格:
諸費用:
305.0万円
15.4万円
※支払総額には車両価格、登録等に伴う費用、保険料・税金・リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれます。当月県内登録(届出)・店頭納車の場合の価格です。お客様の要望に基づく整備・オプション・ETCセットアップ料金等の費用は別途申し受けます。
年式
2021(R3)
走行距離
1.7万Km
車検
2028年03月
修復歴
無しXC40 B4AWD Rデザイン 入荷しました!
認定中古車 harman/kardon 純正9インチナビ フルセグTV 360°ビューカメラ ハーフ
取扱販売店
状態(ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 富山県)
| 年式(初度登録年月) | 2021(R3)年 |
|---|---|
| 走行距離 | 1.7万Km |
| 車検 | 2028年 03月 |
| 修復歴 | 無し |
| 車体色 | オニキスブラックメタリック ブラック系 |
| 排気量 | 2000cc |
| 燃料 | 無鉛プレミアムガソリン(HB) |
| シフト | 7AT |
| 乗車定員 | 5人 |
| 法定整備 | 法定整備付 1.契約後~納車までに法定点検を実施致します。 2.支払総額(320.4万円)に整備代金を含んでおります。 3.点検記録簿が発行されます。 |
| 保証 | 保証付 期間条件有り 保証期間:12ヶ月 ボルボ正規ディーラーだからこその延長可能な、充実の保証プログラム「CHECKED」「PREPARED」「WARRANTY」「ASSISTANCE」という4つの視点から納得の品質を。 |
| リサイクル料 | リ済込 リサイクル料金は預託済、預託金相当額が支払総額に含まれています。 |
| 禁煙車 | 〇 |
| ワンオーナー | - |
| 記録簿 | 〇 |
| 車台番号(末尾) | 795 |
※支払総額には車両価格、登録等に伴う費用、保険料・税金・リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれます。当月県内登録(届出)・店頭納車の場合の価格です。お客様の要望に基づく整備・オプション・ETCセットアップ料金等の費用は別途申し受けます。
装備(ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 富山県)
- エアコン
- ダブルエアコン
- パワーステアリング
- パワーウィンドウ
- 運転席エアバッグ
- 助手席エアバッグ
- サイドエアバッグ
- アイドリングストップ
- ターボ
- スーパーチャージャー
- キーレスエントリー
- スマートキー
- 盗難防止システム
- スライドドア
- イージークローザー
- カーテンエアバッグ
- ダウンヒルアシストコントロール
- パドルシフト
- センターデフロック
- ドライブレコーダー
- クリーンディーゼル
- 電動格納ミラー
- 寒冷地仕様
安全装備(ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 富山県)
- ABS
- ESC
- 衝突被害軽減システム
- 衝突安全ボディ
- クリアランスソナー
- トラクションコントロール
- 頸部衝撃緩和ヘッドレスト
運転支援(ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 富山県)
- アダプティブクルーズコントロール
- パークアシスト
- レーンアシスト
- 自動駐車システム
電装(ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 富山県)
- ETC2.0
- HDナビ
- フルセグTV
- 後席モニタ
- ブルーレイ再生
- DVD再生
- ミュージックプレイヤー接続可
- ミュージックサーバ
- CD
- MD
- カセット
- USB入力端子
- Bluetooth接続
- 100V電源
- ポータブルナビ
内装(ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 富山県)
- 革シート
- 前席パワーシート
- 全席シートヒーター
- オットマン
- シートエアコン
- ベンチシート
- 3列シート
- フルフラット
- ウォークスルー
- エアーシート
- ハーフレザーシート
- 電動格納サードシート
- チップアップシート
外装(ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 富山県)
- エアロ
- フルエアロ
- ローダウン
- ダウンサス
- エアサスペンション
- リフトアップ
- サンルーフ
- HID
- AW19インチ
- 電動リアゲート
- 全周囲カメラ
- フロントカメラ
- サイドカメラ
- バックカメラ
- LEDヘッドライト
- LEDフロントフォグ
- リアフォグ
- ルーフレール
- オートライト
- オートマチックハイビーム
- ヘッドライトウォッシャー
- ランフラットタイヤ
その他(ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 富山県)
- ワンオーナー
- 記録簿
- 禁煙車
- 福祉車輌
- 消費税非課税
- 登録済み未使用車
- エコカー減税対象車
- 4WD
- キャンピングカー
- レンタカーアップ
- 展示・試乗車
新車時の基本スペック(ボルボ XC40B4 AWD Rデザイン(オニキスブラックメタリック))
| 発売年月 | 2020(R2)年 / 8月 | 車両重量 | 1750Kg |
|---|---|---|---|
| 車体寸法 | 4425 x 1875 x 1660mm (全長 x 全幅 x 全高) | 室内寸法 | - x - x -mm (全長 x 全幅 x 全高) |
| 乗車定員 | 5人 | シート列数 | 2列 |
| ホイルベース | 2700mm | 最小回転半径 | 5.7m |
| 駆動方式 | FULL4WD | 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン(HB) |
| WLTC燃費 | 12.5km/L | JC08燃費 | -km/L |
取扱販売店
こちらの中古車はボルボ・カー 富山にて実際にご覧いただけます。

店舗への地図をスマホで見る
| 販売店名 | ボルボ・カー 富山 |
|---|---|
| 住所 | 富山県富山市上袋734番地 |
| 電話 | 076-492-4907 |
| FAX | 076-492-4908 |
| 営業時間 | 10:00 - 18:00 サービス営業時間 ~17:00 |
| 定休日 | 火曜日・水曜日(祝日の場合営業) |
店舗情報を見るボルボ・カー 富山の
その他の中古車を見るボルボ XC40の
カタログ情報を見る

![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 1.7万Km 320.4万円(富山県)[795]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5417972/5417972_mdl_ea21ac41.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 1.7万Km 320.4万円(富山県)[795]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5417972/5417972_mdl_d4d06472.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 1.7万Km 320.4万円(富山県)[795]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5417972/5417972_mdl_fd33511a.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 1.7万Km 320.4万円(富山県)[795]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5417972/5417972_mdl_3d995f85.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 1.7万Km 320.4万円(富山県)[795]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5417972/5417972_mdl_9f6cfaef.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 1.7万Km 320.4万円(富山県)[795]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5417972/5417972_mdl_7a856b55.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 1.7万Km 320.4万円(富山県)[795]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5417972/5417972_mdl_4f9d8985.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 1.7万Km 320.4万円(富山県)[795]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5417972/5417972_mdl_9719cffd.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 1.7万Km 320.4万円(富山県)[795]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5417972/5417972_mdl_4bc587f4.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 1.7万Km 320.4万円(富山県)[795]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5417972/5417972_mdl_7a3c83c9.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 1.7万Km 320.4万円(富山県)[795]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5417972/5417972_mdl_2f2439d7.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 1.7万Km 320.4万円(富山県)[795]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5417972/5417972_mdl_2c3094d7.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 1.7万Km 320.4万円(富山県)[795]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5417972/5417972_mdl_74372425.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 1.7万Km 320.4万円(富山県)[795]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5417972/5417972_mdl_24eb0c4f.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 1.7万Km 320.4万円(富山県)[795]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5417972/5417972_mdl_4c9ed2cd.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 1.7万Km 320.4万円(富山県)[795]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5417972/5417972_mdl_ad1a4665.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 1.7万Km 320.4万円(富山県)[795]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5417972/5417972_mdl_107c6cdf.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 1.7万Km 320.4万円(富山県)[795]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5417972/5417972_mdl_52d0b87c.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 1.7万Km 320.4万円(富山県)[795]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5417972/5417972_mdl_efc29eb6.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 1.7万Km 320.4万円(富山県)[795]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5417972/5417972_mdl_66986915.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 1.7万Km 320.4万円(富山県)[795]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5417972/5417972_mdl_067aa87e.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 1.7万Km 320.4万円(富山県)[795]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5417972/5417972_mdl_4fd006a4.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 1.7万Km 320.4万円(富山県)[795]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5417972/5417972_mdl_b8cfbfc0.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 1.7万Km 320.4万円(富山県)[795]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5417972/5417972_mdl_b2ca819e.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 1.7万Km 320.4万円(富山県)[795]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5417972/5417972_mdl_14592585.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 1.7万Km 320.4万円(富山県)[795]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5417972/5417972_mdl_c5124be8.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 1.7万Km 320.4万円(富山県)[795]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5417972/5417972_mdl_f3f2de85.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 1.7万Km 320.4万円(富山県)[795]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5417972/5417972_mdl_14020134.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 1.7万Km 320.4万円(富山県)[795]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5417972/5417972_mdl_1b3dc34c.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 1.7万Km 320.4万円(富山県)[795]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5417972/5417972_mdl_d3be1096.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 1.7万Km 320.4万円(富山県)[795]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5417972/5417972_mdl_35cc74b3.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 1.7万Km 320.4万円(富山県)[795]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5417972/5417972_mdl_18956d8e.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 1.7万Km 320.4万円(富山県)[795]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5417972/5417972_mdl_ae4735b6.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 1.7万Km 320.4万円(富山県)[795]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5417972/5417972_mdl_1d79c333.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 1.7万Km 320.4万円(富山県)[795]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5417972/5417972_mdl_026d433d.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 1.7万Km 320.4万円(富山県)[795]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5417972/5417972_mdl_a6419f9a.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 1.7万Km 320.4万円(富山県)[795]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5417972/5417972_mdl_045a4e4e.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 1.7万Km 320.4万円(富山県)[795]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5417972/5417972_mdl_89e86cd5.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 1.7万Km 320.4万円(富山県)[795]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5417972/5417972_mdl_0f1efa0e.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 1.7万Km 320.4万円(富山県)[795]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5417972/5417972_mdl_49232c84.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 1.7万Km 320.4万円(富山県)[795]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5417972/5417972_mdl_f9d63059.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 1.7万Km 320.4万円(富山県)[795]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5417972/5417972_mdl_5ab9e45e.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 1.7万Km 320.4万円(富山県)[795]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5417972/5417972_mdl_2bce478c.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 1.7万Km 320.4万円(富山県)[795]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5417972/5417972_mdl_8fae9144.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 1.7万Km 320.4万円(富山県)[795]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5417972/5417972_mdl_4f975fd5.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 1.7万Km 320.4万円(富山県)[795]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5417972/5417972_mdl_0d2c5521.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 1.7万Km 320.4万円(富山県)[795]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5417972/5417972_mdl_75e3c32d.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 1.7万Km 320.4万円(富山県)[795]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5417972/5417972_mdl_1768291f.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 1.7万Km 320.4万円(富山県)[795]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5417972/5417972_mdl_0f751ce0.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 1.7万Km 320.4万円(富山県)[795]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5417972/5417972_mdl_dd736e58.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 1.7万Km 320.4万円(富山県)[795]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5417972/5417972_mdl_bc1b2420.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 1.7万Km 320.4万円(富山県)[795]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5417972/5417972_mdl_57aea798.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 1.7万Km 320.4万円(富山県)[795]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5417972/5417972_mdl_cf5ad658.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 1.7万Km 320.4万円(富山県)[795]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5417972/5417972_mdl_318ad531.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 1.7万Km 320.4万円(富山県)[795]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5417972/5417972_mdl_6bbdaf0b.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 1.7万Km 320.4万円(富山県)[795]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5417972/5417972_mdl_50d0d010.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 1.7万Km 320.4万円(富山県)[795]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5417972/5417972_mdl_f0d925d5.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 1.7万Km 320.4万円(富山県)[795]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5417972/5417972_mdl_35f71dfc.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 1.7万Km 320.4万円(富山県)[795]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5417972/5417972_mdl_7a062cd9.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 1.7万Km 320.4万円(富山県)[795]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5417972/5417972_mdl_3b071fc5.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 1.7万Km 320.4万円(富山県)[795]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5417972/5417972_mdl_451b5bf9.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 1.7万Km 320.4万円(富山県)[795]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5417972/5417972_mdl_7d3b469a.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 1.7万Km 320.4万円(富山県)[795]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5417972/5417972_mdl_dbd094b4.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 1.7万Km 320.4万円(富山県)[795]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5417972/5417972_mdl_d81e1837.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 1.7万Km 320.4万円(富山県)[795]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5417972/5417972_mdl_4f7eac5f.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 1.7万Km 320.4万円(富山県)[795]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5417972/5417972_mdl_1571796e.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 1.7万Km 320.4万円(富山県)[795]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5417972/5417972_mdl_1a66956f.jpg)
![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 1.7万Km 320.4万円(富山県)[795]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5417972/5417972_mdl_a70d959c.jpg)

![ボルボ XC40 B4 AWD Rデザイン 1.7万Km 320.4万円(富山県)[795]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5417972/5417972_asm_46d398ae.jpg)
