ボルボ XC40プラス B4 AWD(オニキスブラックメタリック)
主な装備:Googleナビ・360°ビューカメラ・パワーテールゲート・メモリー機能付きパワーシート・ステアリングヒーター・パイロットアシスト・純正18インチアルミホイール・LEDヘッドライト
ボルボ XC40 プラス B4 AWD Googleナビ 360°ビューカメラ パワーテールゲート メモリー機能付きパワーシート ステアリングヒーター パイロットアシスト 純正18インチアルミホイール LEDヘッドライト
支払総額(税込)
329.9万円
車両価格:
諸費用:
313.0万円
16.9万円
※支払総額には車両価格、登録等に伴う費用、保険料・税金・リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれます。当月県内登録(届出)・店頭納車の場合の価格です。お客様の要望に基づく整備・オプション・ETCセットアップ料金等の費用は別途申し受けます。
年式
2023(R5)
走行距離
2.1万Km
車検
2026年09月
修復歴
無し日本カーオブザイヤー受賞のXC40が入庫しました!
Googleナビ 360度ビューカメラ パワーテールゲート メモリー機能付きパワーシート
取扱販売店
状態(ボルボ XC40 プラス B4 AWD 神奈川県)
| 年式(初度登録年月) | 2023(R5)年 |
|---|---|
| 走行距離 | 2.1万Km |
| 車検 | 2026年 09月 |
| 修復歴 | 無し |
| 車体色 | オニキスブラックメタリック ブラック系 |
| 排気量 | 2000cc |
| 燃料 | 無鉛プレミアムガソリン(HB) |
| シフト | 7AT |
| 乗車定員 | 5人 |
| 法定整備 | 法定整備付 1.契約後~納車までに法定点検を実施致します。 2.支払総額(329.9万円)に整備代金を含んでおります。 3.点検記録簿が発行されます。 |
| 保証 | 保証付 期間条件有り 保証期間:1ヶ月 ご納車より1か月間、走行距離無制限の保証となります。 |
| リサイクル料 | リ済込 リサイクル料金は預託済、預託金相当額が支払総額に含まれています。 |
| 禁煙車 | - |
| ワンオーナー | - |
| 記録簿 | - |
| 車台番号(末尾) | 298 |
※支払総額には車両価格、登録等に伴う費用、保険料・税金・リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれます。当月県内登録(届出)・店頭納車の場合の価格です。お客様の要望に基づく整備・オプション・ETCセットアップ料金等の費用は別途申し受けます。
装備(ボルボ XC40 プラス B4 AWD 神奈川県)
- エアコン
- ダブルエアコン
- パワーステアリング
- パワーウィンドウ
- 運転席エアバッグ
- 助手席エアバッグ
- サイドエアバッグ
- アイドリングストップ
- ターボ
- スーパーチャージャー
- キーレスエントリー
- スマートキー
- 盗難防止システム
- スライドドア
- イージークローザー
- カーテンエアバッグ
- ダウンヒルアシストコントロール
- パドルシフト
- センターデフロック
- ドライブレコーダー
- クリーンディーゼル
- 電動格納ミラー
- 寒冷地仕様
安全装備(ボルボ XC40 プラス B4 AWD 神奈川県)
- ABS
- ESC
- 衝突被害軽減システム
- 衝突安全ボディ
- クリアランスソナー
- トラクションコントロール
- 頸部衝撃緩和ヘッドレスト
運転支援(ボルボ XC40 プラス B4 AWD 神奈川県)
- アダプティブクルーズコントロール
- パークアシスト
- レーンアシスト
- 自動駐車システム
電装(ボルボ XC40 プラス B4 AWD 神奈川県)
- ETC2.0
- HDナビ
- TV
- 後席モニタ
- ブルーレイ再生
- DVD再生
- ミュージックプレイヤー接続可
- ミュージックサーバ
- CD
- MD
- カセット
- USB入力端子
- Bluetooth接続
- 100V電源
- ポータブルナビ
内装(ボルボ XC40 プラス B4 AWD 神奈川県)
- 革シート
- 前席パワーシート
- 全席シートヒーター
- オットマン
- シートエアコン
- ベンチシート
- 3列シート
- フルフラット
- ウォークスルー
- エアーシート
- ハーフレザーシート
- 電動格納サードシート
- チップアップシート
外装(ボルボ XC40 プラス B4 AWD 神奈川県)
- エアロ
- フルエアロ
- ローダウン
- ダウンサス
- エアサスペンション
- リフトアップ
- サンルーフ
- HID
- AW18インチ
- 電動リアゲート
- 全周囲カメラ
- フロントカメラ
- サイドカメラ
- バックカメラ
- LEDヘッドライト
- LEDフロントフォグ
- リアフォグ
- ルーフレール
- オートライト
- オートマチックハイビーム
- ヘッドライトウォッシャー
- ランフラットタイヤ
その他(ボルボ XC40 プラス B4 AWD 神奈川県)
- ワンオーナー
- 記録簿
- 禁煙車
- 福祉車輌
- 消費税非課税
- 登録済み未使用車
- エコカー減税対象車
- 4WD
- キャンピングカー
- レンタカーアップ
- 展示・試乗車
新車時の基本スペック(ボルボ XC40プラス B4 AWD(オニキスブラックメタリック))
| 発売年月 | 2023(R5)年 / 5月 | 車両重量 | 1710Kg |
|---|---|---|---|
| 車体寸法 | 4440 x 1875 x 1655mm (全長 x 全幅 x 全高) | 室内寸法 | - x - x -mm (全長 x 全幅 x 全高) |
| 乗車定員 | 5人 | シート列数 | 2列 |
| ホイルベース | 2700mm | 最小回転半径 | 5.7m |
| 駆動方式 | FULL4WD | 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン(HB) |
| WLTC燃費 | 14.2km/L | JC08燃費 | -km/L |
取扱販売店
こちらの中古車はボルボ・カー 相模原にて実際にご覧いただけます。

店舗への地図をスマホで見る
| 販売店名 | ボルボ・カー 相模原 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県相模原市中央区富士見2丁目15−1 |
| 電話 | 042-757-8060 |
| FAX | 042-757-8095 |
| 営業時間 | 10:00 - 18:00 サービス営業時間 ~17:00 |
| 定休日 | 火曜日・水曜日(祝日の場合営業) |
店舗情報を見るボルボ・カー 相模原の
その他の中古車を見るボルボ XC40の
カタログ情報を見る

![ボルボ XC40 プラス B4 AWD 2.1万Km 329.9万円(神奈川県)[298]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/4984797/4984797_mdl_5ddb36ad.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B4 AWD 2.1万Km 329.9万円(神奈川県)[298]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/4984797/4984797_mdl_197657fa.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B4 AWD 2.1万Km 329.9万円(神奈川県)[298]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/4984797/4984797_mdl_8326fd46.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B4 AWD 2.1万Km 329.9万円(神奈川県)[298]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/4984797/4984797_mdl_be7ee3ed.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B4 AWD 2.1万Km 329.9万円(神奈川県)[298]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/4984797/4984797_mdl_5e05688f.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B4 AWD 2.1万Km 329.9万円(神奈川県)[298]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/4984797/4984797_mdl_5df316ff.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B4 AWD 2.1万Km 329.9万円(神奈川県)[298]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/4984797/4984797_mdl_41aeed2e.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B4 AWD 2.1万Km 329.9万円(神奈川県)[298]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/4984797/4984797_mdl_5624b535.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B4 AWD 2.1万Km 329.9万円(神奈川県)[298]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/4984797/4984797_mdl_df6cfb2c.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B4 AWD 2.1万Km 329.9万円(神奈川県)[298]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/4984797/4984797_mdl_3648c5d1.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B4 AWD 2.1万Km 329.9万円(神奈川県)[298]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/4984797/4984797_mdl_af10b994.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B4 AWD 2.1万Km 329.9万円(神奈川県)[298]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/4984797/4984797_mdl_ba1d7134.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B4 AWD 2.1万Km 329.9万円(神奈川県)[298]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/4984797/4984797_mdl_473ba640.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B4 AWD 2.1万Km 329.9万円(神奈川県)[298]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/4984797/4984797_mdl_6261610a.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B4 AWD 2.1万Km 329.9万円(神奈川県)[298]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/4984797/4984797_mdl_2016c861.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B4 AWD 2.1万Km 329.9万円(神奈川県)[298]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/4984797/4984797_mdl_fad536cc.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B4 AWD 2.1万Km 329.9万円(神奈川県)[298]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/4984797/4984797_mdl_b3b918dc.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B4 AWD 2.1万Km 329.9万円(神奈川県)[298]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/4984797/4984797_mdl_7d3f9595.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B4 AWD 2.1万Km 329.9万円(神奈川県)[298]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/4984797/4984797_mdl_648421f8.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B4 AWD 2.1万Km 329.9万円(神奈川県)[298]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/4984797/4984797_mdl_83e15a4f.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B4 AWD 2.1万Km 329.9万円(神奈川県)[298]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/4984797/4984797_mdl_107fe2f3.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B4 AWD 2.1万Km 329.9万円(神奈川県)[298]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/4984797/4984797_mdl_1b962802.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B4 AWD 2.1万Km 329.9万円(神奈川県)[298]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/4984797/4984797_mdl_679194ec.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B4 AWD 2.1万Km 329.9万円(神奈川県)[298]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/4984797/4984797_mdl_013a0e71.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B4 AWD 2.1万Km 329.9万円(神奈川県)[298]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/4984797/4984797_mdl_efd9c354.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B4 AWD 2.1万Km 329.9万円(神奈川県)[298]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/4984797/4984797_mdl_da0ca344.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B4 AWD 2.1万Km 329.9万円(神奈川県)[298]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/4984797/4984797_mdl_ab4004d5.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B4 AWD 2.1万Km 329.9万円(神奈川県)[298]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/4984797/4984797_mdl_987b0f00.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B4 AWD 2.1万Km 329.9万円(神奈川県)[298]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/4984797/4984797_mdl_7e0d1ee6.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B4 AWD 2.1万Km 329.9万円(神奈川県)[298]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/4984797/4984797_mdl_7f5da59b.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B4 AWD 2.1万Km 329.9万円(神奈川県)[298]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/4984797/4984797_mdl_e088067d.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B4 AWD 2.1万Km 329.9万円(神奈川県)[298]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/4984797/4984797_mdl_2acfb51b.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B4 AWD 2.1万Km 329.9万円(神奈川県)[298]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/4984797/4984797_mdl_0851d755.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B4 AWD 2.1万Km 329.9万円(神奈川県)[298]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/4984797/4984797_mdl_e47c6e7f.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B4 AWD 2.1万Km 329.9万円(神奈川県)[298]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/4984797/4984797_mdl_053ec797.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B4 AWD 2.1万Km 329.9万円(神奈川県)[298]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/4984797/4984797_mdl_b9749dab.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B4 AWD 2.1万Km 329.9万円(神奈川県)[298]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/4984797/4984797_mdl_83aac9f6.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B4 AWD 2.1万Km 329.9万円(神奈川県)[298]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/4984797/4984797_mdl_09220896.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B4 AWD 2.1万Km 329.9万円(神奈川県)[298]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/4984797/4984797_mdl_b6a555d7.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B4 AWD 2.1万Km 329.9万円(神奈川県)[298]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/4984797/4984797_mdl_da20732d.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B4 AWD 2.1万Km 329.9万円(神奈川県)[298]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/4984797/4984797_mdl_3cb241ef.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B4 AWD 2.1万Km 329.9万円(神奈川県)[298]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/4984797/4984797_mdl_b0259155.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B4 AWD 2.1万Km 329.9万円(神奈川県)[298]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/4984797/4984797_mdl_269fb0a2.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B4 AWD 2.1万Km 329.9万円(神奈川県)[298]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/4984797/4984797_mdl_b8dd5e13.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B4 AWD 2.1万Km 329.9万円(神奈川県)[298]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/4984797/4984797_mdl_54f4fd04.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B4 AWD 2.1万Km 329.9万円(神奈川県)[298]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/4984797/4984797_mdl_a93802a3.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B4 AWD 2.1万Km 329.9万円(神奈川県)[298]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/4984797/4984797_mdl_d5dcfe09.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B4 AWD 2.1万Km 329.9万円(神奈川県)[298]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/4984797/4984797_mdl_cb44f674.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B4 AWD 2.1万Km 329.9万円(神奈川県)[298]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/4984797/4984797_mdl_69e7721d.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B4 AWD 2.1万Km 329.9万円(神奈川県)[298]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/4984797/4984797_mdl_b616ed41.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B4 AWD 2.1万Km 329.9万円(神奈川県)[298]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/4984797/4984797_mdl_a04387e9.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B4 AWD 2.1万Km 329.9万円(神奈川県)[298]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/4984797/4984797_mdl_f68f38ce.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B4 AWD 2.1万Km 329.9万円(神奈川県)[298]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/4984797/4984797_mdl_25b78e53.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B4 AWD 2.1万Km 329.9万円(神奈川県)[298]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/4984797/4984797_mdl_68ab07c3.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B4 AWD 2.1万Km 329.9万円(神奈川県)[298]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/4984797/4984797_mdl_8181819e.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B4 AWD 2.1万Km 329.9万円(神奈川県)[298]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/4984797/4984797_mdl_03303380.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B4 AWD 2.1万Km 329.9万円(神奈川県)[298]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/4984797/4984797_mdl_ed509bae.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B4 AWD 2.1万Km 329.9万円(神奈川県)[298]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/4984797/4984797_mdl_df24f868.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B4 AWD 2.1万Km 329.9万円(神奈川県)[298]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/4984797/4984797_mdl_0042480a.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B4 AWD 2.1万Km 329.9万円(神奈川県)[298]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/4984797/4984797_mdl_87b5dac0.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B4 AWD 2.1万Km 329.9万円(神奈川県)[298]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/4984797/4984797_mdl_d0e2cc41.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B4 AWD 2.1万Km 329.9万円(神奈川県)[298]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/4984797/4984797_mdl_f5ff9d3d.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B4 AWD 2.1万Km 329.9万円(神奈川県)[298]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/4984797/4984797_mdl_2fd3b70f.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B4 AWD 2.1万Km 329.9万円(神奈川県)[298]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/4984797/4984797_mdl_dc23113f.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B4 AWD 2.1万Km 329.9万円(神奈川県)[298]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/4984797/4984797_mdl_306d6dad.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B4 AWD 2.1万Km 329.9万円(神奈川県)[298]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/4984797/4984797_mdl_1a477625.jpg)

![ボルボ XC40 プラス B4 AWD 2.1万Km 329.9万円(神奈川県)[298]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/4984797/4984797_asm_c2f67b4a.jpg)
