ボルボ XC40アルティメット B4 AWD(ブライトダスクメタリック)
ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 認定中古車 黒革シート harman/kardon グーグル搭載ナビ 360°ビューカメラ 衝突被害軽減ブレーキ アダプティブクルーズコントロール 禁煙車 シートヒーター パワーバックドア
支払総額(税込)
366.5万円
車両価格:
諸費用:
350.0万円
16.5万円
※支払総額には車両価格、登録等に伴う費用、保険料・税金・リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれます。当月県内登録(届出)・店頭納車の場合の価格です。お客様の要望に基づく整備・オプション・ETCセットアップ料金等の費用は別途申し受けます。
年式
2023(R5)
走行距離
2.3万Km
車検
2026年09月
修復歴
無し★XC40 アルティメット B4 AWD入庫★
認定中古車 黒革 harman/kardon グーグル搭載ナビ 360°カメラ 衝突被害軽減ブレーキ
取扱販売店
状態(ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 富山県)
| 年式(初度登録年月) | 2023(R5)年 |
|---|---|
| 走行距離 | 2.3万Km |
| 車検 | 2026年 09月 |
| 修復歴 | 無し |
| 車体色 | ブライトダスクメタリック ゴールド・シルバー系 |
| 排気量 | 2000cc |
| 燃料 | 無鉛プレミアムガソリン(HB) |
| シフト | 7AT |
| 乗車定員 | 5人 |
| 法定整備 | 法定整備付 1.契約後~納車までに法定点検を実施致します。 2.支払総額(366.5万円)に整備代金を含んでおります。 3.点検記録簿が発行されます。 |
| 保証 | 保証付 期限条件有り 保証期間:0ヶ月 保証期限:令和2028年09月 走行上限20万km ボルボ正規ディーラーだからこその延長可能な、充実の保証プログラム「CHECKED」「PREPARED」「WARRANTY」「ASSISTANCE」という4つの視点から納得の品質を。 |
| リサイクル料 | リ済込 リサイクル料金は預託済、預託金相当額が支払総額に含まれています。 |
| 禁煙車 | 〇 |
| ワンオーナー | 〇 |
| 記録簿 | 〇 |
| 車台番号(末尾) | 166 |
※支払総額には車両価格、登録等に伴う費用、保険料・税金・リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれます。当月県内登録(届出)・店頭納車の場合の価格です。お客様の要望に基づく整備・オプション・ETCセットアップ料金等の費用は別途申し受けます。
装備(ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 富山県)
- エアコン
- ダブルエアコン
- パワーステアリング
- パワーウィンドウ
- 運転席エアバッグ
- 助手席エアバッグ
- サイドエアバッグ
- アイドリングストップ
- ターボ
- スーパーチャージャー
- キーレスエントリー
- スマートキー
- 盗難防止システム
- スライドドア
- イージークローザー
- カーテンエアバッグ
- ダウンヒルアシストコントロール
- パドルシフト
- センターデフロック
- ドライブレコーダー
- クリーンディーゼル
- 電動格納ミラー
- 寒冷地仕様
安全装備(ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 富山県)
- ABS
- ESC
- 衝突被害軽減システム
- 衝突安全ボディ
- クリアランスソナー
- トラクションコントロール
- 頸部衝撃緩和ヘッドレスト
運転支援(ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 富山県)
- アダプティブクルーズコントロール
- パークアシスト
- レーンアシスト
- 自動駐車システム
電装(ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 富山県)
- ETC2.0
- HDナビ
- TV
- 後席モニタ
- ブルーレイ再生
- DVD再生
- ミュージックプレイヤー接続可
- ミュージックサーバ
- CD
- MD
- カセット
- USB入力端子
- Bluetooth接続
- 100V電源
- ポータブルナビ
内装(ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 富山県)
- 革シート
- 前席パワーシート
- 全席シートヒーター
- オットマン
- シートエアコン
- ベンチシート
- 3列シート
- フルフラット
- ウォークスルー
- エアーシート
- ハーフレザーシート
- 電動格納サードシート
- チップアップシート
外装(ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 富山県)
- エアロ
- フルエアロ
- ローダウン
- ダウンサス
- エアサスペンション
- リフトアップ
- サンルーフ
- HID
- AW19インチ
- 電動リアゲート
- 全周囲カメラ
- フロントカメラ
- サイドカメラ
- バックカメラ
- LEDヘッドライト
- LEDフロントフォグ
- リアフォグ
- ルーフレール
- オートライト
- オートマチックハイビーム
- ヘッドライトウォッシャー
- ランフラットタイヤ
その他(ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 富山県)
- ワンオーナー
- 記録簿
- 禁煙車
- 福祉車輌
- 消費税非課税
- 登録済み未使用車
- エコカー減税対象車
- 4WD
- キャンピングカー
- レンタカーアップ
- 展示・試乗車
新車時の基本スペック(ボルボ XC40アルティメット B4 AWD(ブライトダスクメタリック))
| 発売年月 | 2023(R5)年 / 5月 | 車両重量 | 1720Kg |
|---|---|---|---|
| 車体寸法 | 4440 x 1875 x 1655mm (全長 x 全幅 x 全高) | 室内寸法 | - x - x -mm (全長 x 全幅 x 全高) |
| 乗車定員 | 5人 | シート列数 | 2列 |
| ホイルベース | 2700mm | 最小回転半径 | 5.7m |
| 駆動方式 | FULL4WD | 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン(HB) |
| WLTC燃費 | 14.2km/L | JC08燃費 | -km/L |
取扱販売店
こちらの中古車はボルボ・カー 富山にて実際にご覧いただけます。

店舗への地図をスマホで見る
| 販売店名 | ボルボ・カー 富山 |
|---|---|
| 住所 | 富山県富山市上袋734番地 |
| 電話 | 076-492-4907 |
| FAX | 076-492-4908 |
| 営業時間 | 10:00 - 18:00 サービス営業時間 ~17:00 |
| 定休日 | 火曜日・水曜日(祝日の場合営業) |
店舗情報を見るボルボ・カー 富山の
その他の中古車を見るボルボ XC40の
カタログ情報を見る

![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 2.3万Km 366.5万円(富山県)[166]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5080301/5080301_mdl_e2749818.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 2.3万Km 366.5万円(富山県)[166]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5080301/5080301_mdl_c728572d.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 2.3万Km 366.5万円(富山県)[166]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5080301/5080301_mdl_207e1e62.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 2.3万Km 366.5万円(富山県)[166]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5080301/5080301_mdl_067fdafb.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 2.3万Km 366.5万円(富山県)[166]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5080301/5080301_mdl_d6e4441b.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 2.3万Km 366.5万円(富山県)[166]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5080301/5080301_mdl_8eddec88.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 2.3万Km 366.5万円(富山県)[166]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5080301/5080301_mdl_2c2ce677.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 2.3万Km 366.5万円(富山県)[166]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5080301/5080301_mdl_dd7fc443.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 2.3万Km 366.5万円(富山県)[166]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5080301/5080301_mdl_b94d0ff2.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 2.3万Km 366.5万円(富山県)[166]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5080301/5080301_mdl_7cafb2c8.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 2.3万Km 366.5万円(富山県)[166]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5080301/5080301_mdl_e4e90179.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 2.3万Km 366.5万円(富山県)[166]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5080301/5080301_mdl_8b0f646c.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 2.3万Km 366.5万円(富山県)[166]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5080301/5080301_mdl_8a75c0f4.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 2.3万Km 366.5万円(富山県)[166]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5080301/5080301_mdl_3d6062e4.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 2.3万Km 366.5万円(富山県)[166]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5080301/5080301_mdl_d5086b43.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 2.3万Km 366.5万円(富山県)[166]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5080301/5080301_mdl_df2c0e88.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 2.3万Km 366.5万円(富山県)[166]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5080301/5080301_mdl_9d7f9953.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 2.3万Km 366.5万円(富山県)[166]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5080301/5080301_mdl_938e9f09.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 2.3万Km 366.5万円(富山県)[166]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5080301/5080301_mdl_6e1c53d4.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 2.3万Km 366.5万円(富山県)[166]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5080301/5080301_mdl_151cd434.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 2.3万Km 366.5万円(富山県)[166]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5080301/5080301_mdl_f515b999.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 2.3万Km 366.5万円(富山県)[166]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5080301/5080301_mdl_858ae1e2.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 2.3万Km 366.5万円(富山県)[166]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5080301/5080301_mdl_185063ec.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 2.3万Km 366.5万円(富山県)[166]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5080301/5080301_mdl_c7a64247.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 2.3万Km 366.5万円(富山県)[166]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5080301/5080301_mdl_63c5484a.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 2.3万Km 366.5万円(富山県)[166]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5080301/5080301_mdl_33227721.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 2.3万Km 366.5万円(富山県)[166]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5080301/5080301_mdl_83f38cfe.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 2.3万Km 366.5万円(富山県)[166]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5080301/5080301_mdl_51c49ca8.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 2.3万Km 366.5万円(富山県)[166]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5080301/5080301_mdl_2047a74c.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 2.3万Km 366.5万円(富山県)[166]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5080301/5080301_mdl_cc2f2f57.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 2.3万Km 366.5万円(富山県)[166]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5080301/5080301_mdl_d92b0739.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 2.3万Km 366.5万円(富山県)[166]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5080301/5080301_mdl_dbf3c8b2.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 2.3万Km 366.5万円(富山県)[166]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5080301/5080301_mdl_5e9d7d99.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 2.3万Km 366.5万円(富山県)[166]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5080301/5080301_mdl_64231e6b.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 2.3万Km 366.5万円(富山県)[166]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5080301/5080301_mdl_0f3ce2d9.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 2.3万Km 366.5万円(富山県)[166]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5080301/5080301_mdl_12c02f7e.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 2.3万Km 366.5万円(富山県)[166]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5080301/5080301_mdl_ec0c6941.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 2.3万Km 366.5万円(富山県)[166]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5080301/5080301_mdl_1ab3cce6.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 2.3万Km 366.5万円(富山県)[166]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5080301/5080301_mdl_4c4af1b2.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 2.3万Km 366.5万円(富山県)[166]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5080301/5080301_mdl_f6560d83.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 2.3万Km 366.5万円(富山県)[166]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5080301/5080301_mdl_fb992895.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 2.3万Km 366.5万円(富山県)[166]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5080301/5080301_mdl_1e510f9c.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 2.3万Km 366.5万円(富山県)[166]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5080301/5080301_mdl_08d21a09.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 2.3万Km 366.5万円(富山県)[166]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5080301/5080301_mdl_7d82f2d9.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 2.3万Km 366.5万円(富山県)[166]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5080301/5080301_mdl_dc7d2f56.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 2.3万Km 366.5万円(富山県)[166]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5080301/5080301_mdl_cbfa6def.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 2.3万Km 366.5万円(富山県)[166]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5080301/5080301_mdl_9c02f25d.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 2.3万Km 366.5万円(富山県)[166]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5080301/5080301_mdl_778c810b.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 2.3万Km 366.5万円(富山県)[166]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5080301/5080301_mdl_4a16f365.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 2.3万Km 366.5万円(富山県)[166]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5080301/5080301_mdl_461f4092.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 2.3万Km 366.5万円(富山県)[166]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5080301/5080301_mdl_3bf431a8.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 2.3万Km 366.5万円(富山県)[166]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5080301/5080301_mdl_d695d297.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 2.3万Km 366.5万円(富山県)[166]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5080301/5080301_mdl_c826143f.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 2.3万Km 366.5万円(富山県)[166]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5080301/5080301_mdl_6c61900b.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 2.3万Km 366.5万円(富山県)[166]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5080301/5080301_mdl_da93a3fe.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 2.3万Km 366.5万円(富山県)[166]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5080301/5080301_mdl_5385f0a2.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 2.3万Km 366.5万円(富山県)[166]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5080301/5080301_mdl_62d93453.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 2.3万Km 366.5万円(富山県)[166]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5080301/5080301_mdl_0d01991f.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 2.3万Km 366.5万円(富山県)[166]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5080301/5080301_mdl_18bd95b5.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 2.3万Km 366.5万円(富山県)[166]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5080301/5080301_mdl_e51e6952.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 2.3万Km 366.5万円(富山県)[166]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5080301/5080301_mdl_80a6625e.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 2.3万Km 366.5万円(富山県)[166]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5080301/5080301_mdl_7cc729f5.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 2.3万Km 366.5万円(富山県)[166]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5080301/5080301_mdl_b144a1f3.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 2.3万Km 366.5万円(富山県)[166]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5080301/5080301_mdl_930e9b24.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 2.3万Km 366.5万円(富山県)[166]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5080301/5080301_mdl_25363200.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 2.3万Km 366.5万円(富山県)[166]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5080301/5080301_mdl_866c2139.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 2.3万Km 366.5万円(富山県)[166]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5080301/5080301_mdl_8c351373.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 2.3万Km 366.5万円(富山県)[166]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5080301/5080301_mdl_15373bf8.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 2.3万Km 366.5万円(富山県)[166]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5080301/5080301_mdl_75aef20e.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 2.3万Km 366.5万円(富山県)[166]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5080301/5080301_mdl_1f2e07a3.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 2.3万Km 366.5万円(富山県)[166]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5080301/5080301_mdl_ff5bfbff.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 2.3万Km 366.5万円(富山県)[166]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5080301/5080301_mdl_35e2a1b9.jpg)
![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 2.3万Km 366.5万円(富山県)[166]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5080301/5080301_mdl_974305b6.jpg)

![ボルボ XC40 アルティメット B4 AWD 2.3万Km 366.5万円(富山県)[166]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5080301/5080301_asm_272866f9.jpg)
