ボルボ XC40ウルトラ B4 AWD(クリスタルホワイトプレミアムメタリック)
ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 認定中古車 harman/kardon 純正Googleナビ 360°ビューカメラ 全席シートヒーター ステアリングヒーター メモリーシート AppleCarPlay クリスタルシフトノブ
支払総額(税込)
460.0万円
車両価格:
諸費用:
442.3万円
17.7万円
※支払総額には車両価格、登録等に伴う費用、保険料・税金・リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれます。当月県内登録(届出)・店頭納車の場合の価格です。お客様の要望に基づく整備・オプション・ETCセットアップ料金等の費用は別途申し受けます。
年式
2025(R7)
走行距離
0.3万Km
車検
2028年07月
修復歴
無し大人気SUV XC40入庫!
認定中古車 harman/kardon 純正Googleナビ 360°ビューカメラ
取扱販売店
状態(ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 大阪府)
| 年式(初度登録年月) | 2025(R7)年 |
|---|---|
| 走行距離 | 0.3万Km |
| 車検 | 2028年 07月 |
| 修復歴 | 無し |
| 車体色 | クリスタルホワイトプレミアムメタリック ホワイト系 |
| 排気量 | 2000cc |
| 燃料 | 無鉛プレミアムガソリン(HB) |
| シフト | 7AT |
| 乗車定員 | 5人 |
| 法定整備 | 法定整備付 1.契約後~納車までに法定点検を実施致します。 2.支払総額(460.0万円)に整備代金を含んでおります。 3.点検記録簿が発行されます。 |
| 保証 | 保証付 期限条件有り 保証期間:0ヶ月 保証期限:令和2030年07月 ボルボ正規ディーラーだからこその延長可能な、充実の保証プログラム「CHECKED」「PREPARED」「WARRANTY」「ASSISTANCE」という4つの視点から納得の品質を。 |
| リサイクル料 | リ済込 リサイクル料金は預託済、預託金相当額が支払総額に含まれています。 |
| 禁煙車 | 〇 |
| ワンオーナー | - |
| 記録簿 | - |
| 車台番号(末尾) | 701 |
※支払総額には車両価格、登録等に伴う費用、保険料・税金・リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれます。当月県内登録(届出)・店頭納車の場合の価格です。お客様の要望に基づく整備・オプション・ETCセットアップ料金等の費用は別途申し受けます。
装備(ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 大阪府)
- エアコン
- ダブルエアコン
- パワーステアリング
- パワーウィンドウ
- 運転席エアバッグ
- 助手席エアバッグ
- サイドエアバッグ
- アイドリングストップ
- ターボ
- スーパーチャージャー
- キーレスエントリー
- スマートキー
- 盗難防止システム
- スライドドア
- イージークローザー
- カーテンエアバッグ
- ダウンヒルアシストコントロール
- パドルシフト
- センターデフロック
- ドライブレコーダー
- クリーンディーゼル
- 電動格納ミラー
- 寒冷地仕様
安全装備(ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 大阪府)
- ABS
- ESC
- 衝突被害軽減システム
- 衝突安全ボディ
- クリアランスソナー
- トラクションコントロール
- 頸部衝撃緩和ヘッドレスト
運転支援(ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 大阪府)
- アダプティブクルーズコントロール
- パークアシスト
- レーンアシスト
- 自動駐車システム
電装(ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 大阪府)
- ETC2.0
- メモリナビ
- TV
- 後席モニタ
- ブルーレイ再生
- DVD再生
- ミュージックプレイヤー接続可
- ミュージックサーバ
- CD
- MD
- カセット
- USB入力端子
- Bluetooth接続
- 100V電源
- ポータブルナビ
内装(ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 大阪府)
- 革シート
- 前席パワーシート
- 前席シートヒーター
- オットマン
- シートエアコン
- ベンチシート
- 3列シート
- フルフラット
- ウォークスルー
- エアーシート
- ハーフレザーシート
- 電動格納サードシート
- チップアップシート
外装(ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 大阪府)
- エアロ
- フルエアロ
- ローダウン
- ダウンサス
- エアサスペンション
- リフトアップ
- サンルーフ
- HID
- AW19インチ
- 電動リアゲート
- 全周囲カメラ
- フロントカメラ
- サイドカメラ
- バックカメラ
- LEDヘッドライト
- LEDフロントフォグ
- リアフォグ
- ルーフレール
- オートライト
- オートマチックハイビーム
- ヘッドライトウォッシャー
- ランフラットタイヤ
その他(ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 大阪府)
- ワンオーナー
- 記録簿
- 禁煙車
- 福祉車輌
- 消費税非課税
- 登録済み未使用車
- エコカー減税対象車
- 4WD
- キャンピングカー
- レンタカーアップ
- 展示・試乗車
新車時の基本スペック(ボルボ XC40ウルトラ B4 AWD(クリスタルホワイトプレミアムメタリック))
| 発売年月 | 2024(R6)年 / 4月 | 車両重量 | 1720Kg |
|---|---|---|---|
| 車体寸法 | 4440 x 1875 x 1655mm (全長 x 全幅 x 全高) | 室内寸法 | - x - x -mm (全長 x 全幅 x 全高) |
| 乗車定員 | 5人 | シート列数 | 2列 |
| ホイルベース | 2700mm | 最小回転半径 | 5.7m |
| 駆動方式 | FULL4WD | 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン(HB) |
| WLTC燃費 | 14.2km/L | JC08燃費 | -km/L |
取扱販売店
こちらの中古車はボルボ・カー 香里園にて実際にご覧いただけます。

店舗への地図をスマホで見る
| 販売店名 | ボルボ・カー 香里園 |
|---|---|
| 住所 | 大阪府寝屋川市池田北町7番16号 |
| 電話 | 072-839-4907 |
| FAX | 072-839-4908 |
| 営業時間 | 10:00 - 18:00 サービス営業時間 ~17:00 |
| 定休日 | 火曜日・水曜日(祝日の場合営業) |
店舗情報を見るボルボ・カー 香里園の
その他の中古車を見るボルボ XC40の
カタログ情報を見る

![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.3万Km 460.0万円(大阪府)[701]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5135006/5135006_mdl_c2b1c76a.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.3万Km 460.0万円(大阪府)[701]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5135006/5135006_mdl_4b696537.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.3万Km 460.0万円(大阪府)[701]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5135006/5135006_mdl_f5e41171.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.3万Km 460.0万円(大阪府)[701]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5135006/5135006_mdl_c7ff594e.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.3万Km 460.0万円(大阪府)[701]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5135006/5135006_mdl_9ddd1adb.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.3万Km 460.0万円(大阪府)[701]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5135006/5135006_mdl_5193c991.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.3万Km 460.0万円(大阪府)[701]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5135006/5135006_mdl_22cf549c.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.3万Km 460.0万円(大阪府)[701]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5135006/5135006_mdl_04e84a96.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.3万Km 460.0万円(大阪府)[701]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5135006/5135006_mdl_7ba6733e.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.3万Km 460.0万円(大阪府)[701]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5135006/5135006_mdl_a8754b18.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.3万Km 460.0万円(大阪府)[701]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5135006/5135006_mdl_3cafc0a4.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.3万Km 460.0万円(大阪府)[701]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5135006/5135006_mdl_5f1ac1b6.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.3万Km 460.0万円(大阪府)[701]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5135006/5135006_mdl_2f3f5746.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.3万Km 460.0万円(大阪府)[701]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5135006/5135006_mdl_1cbb7501.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.3万Km 460.0万円(大阪府)[701]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5135006/5135006_mdl_98dffda0.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.3万Km 460.0万円(大阪府)[701]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5135006/5135006_mdl_e71e89aa.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.3万Km 460.0万円(大阪府)[701]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5135006/5135006_mdl_2dd66eaa.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.3万Km 460.0万円(大阪府)[701]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5135006/5135006_mdl_92d3167d.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.3万Km 460.0万円(大阪府)[701]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5135006/5135006_mdl_345d2bdc.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.3万Km 460.0万円(大阪府)[701]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5135006/5135006_mdl_26071a2c.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.3万Km 460.0万円(大阪府)[701]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5135006/5135006_mdl_449d87a6.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.3万Km 460.0万円(大阪府)[701]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5135006/5135006_mdl_1bd8fc43.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.3万Km 460.0万円(大阪府)[701]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5135006/5135006_mdl_e1adcf96.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.3万Km 460.0万円(大阪府)[701]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5135006/5135006_mdl_0763af7a.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.3万Km 460.0万円(大阪府)[701]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5135006/5135006_mdl_2c718bc6.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.3万Km 460.0万円(大阪府)[701]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5135006/5135006_mdl_5efac762.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.3万Km 460.0万円(大阪府)[701]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5135006/5135006_mdl_c4184452.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.3万Km 460.0万円(大阪府)[701]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5135006/5135006_mdl_0604f175.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.3万Km 460.0万円(大阪府)[701]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5135006/5135006_mdl_0fbb4ce0.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.3万Km 460.0万円(大阪府)[701]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5135006/5135006_mdl_63f6f5ae.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.3万Km 460.0万円(大阪府)[701]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5135006/5135006_mdl_2b66f158.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.3万Km 460.0万円(大阪府)[701]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5135006/5135006_mdl_2a366653.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.3万Km 460.0万円(大阪府)[701]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5135006/5135006_mdl_24ae8e5d.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.3万Km 460.0万円(大阪府)[701]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5135006/5135006_mdl_f8633865.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.3万Km 460.0万円(大阪府)[701]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5135006/5135006_mdl_b39890af.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.3万Km 460.0万円(大阪府)[701]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5135006/5135006_mdl_43853a60.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.3万Km 460.0万円(大阪府)[701]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5135006/5135006_mdl_d99ec7c7.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.3万Km 460.0万円(大阪府)[701]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5135006/5135006_mdl_2f71b62a.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.3万Km 460.0万円(大阪府)[701]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5135006/5135006_mdl_de9f2c37.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.3万Km 460.0万円(大阪府)[701]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5135006/5135006_mdl_a9d9346f.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.3万Km 460.0万円(大阪府)[701]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5135006/5135006_mdl_ff780806.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.3万Km 460.0万円(大阪府)[701]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5135006/5135006_mdl_45639fcf.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.3万Km 460.0万円(大阪府)[701]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5135006/5135006_mdl_d18230be.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.3万Km 460.0万円(大阪府)[701]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5135006/5135006_mdl_b70af526.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.3万Km 460.0万円(大阪府)[701]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5135006/5135006_mdl_78ccd01e.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.3万Km 460.0万円(大阪府)[701]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5135006/5135006_mdl_ddee3701.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.3万Km 460.0万円(大阪府)[701]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5135006/5135006_mdl_e7ff57b4.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.3万Km 460.0万円(大阪府)[701]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5135006/5135006_mdl_c3a8ad9d.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.3万Km 460.0万円(大阪府)[701]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5135006/5135006_mdl_332db507.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.3万Km 460.0万円(大阪府)[701]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5135006/5135006_mdl_83fbb7c4.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.3万Km 460.0万円(大阪府)[701]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5135006/5135006_mdl_d8ed86f8.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.3万Km 460.0万円(大阪府)[701]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5135006/5135006_mdl_ac5c0b47.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.3万Km 460.0万円(大阪府)[701]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5135006/5135006_mdl_3484d265.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.3万Km 460.0万円(大阪府)[701]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5135006/5135006_mdl_df3b877d.jpg)

![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.3万Km 460.0万円(大阪府)[701]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5135006/5135006_asm_32c62b40.jpg)
