ボルボ XC40ウルトラ B4 AWD(クリスタルホワイトプレミアムメタリック)
ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 認定中古車 黒革シート harman/kardonオーディオ グーグル搭載ナビ 360°ビューカメラ シートヒーター アダプティブクルーズコントロール 衝突被害軽減ブレーキ パワーバックドア 禁煙車
支払総額(税込)
422.3万円
車両価格:
諸費用:
405.5万円
16.8万円
※支払総額には車両価格、登録等に伴う費用、保険料・税金・リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれます。当月県内登録(届出)・店頭納車の場合の価格です。お客様の要望に基づく整備・オプション・ETCセットアップ料金等の費用は別途申し受けます。
年式
2024(R6)
走行距離
1.1万Km
車検
2027年09月
修復歴
無しXC40 ウルトラB4 AWD 入荷しました!
認定中古車 黒革シート harman/kardonオーディオ グーグル搭載ナビ 360°ビューカメラ
取扱販売店
状態(ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 富山県)
| 年式(初度登録年月) | 2024(R6)年 |
|---|---|
| 走行距離 | 1.1万Km |
| 車検 | 2027年 09月 |
| 修復歴 | 無し |
| 車体色 | クリスタルホワイトプレミアムメタリック ホワイト系 |
| 排気量 | 2000cc |
| 燃料 | 無鉛プレミアムガソリン(HB) |
| シフト | 7AT |
| 乗車定員 | 5人 |
| 法定整備 | 法定整備付 1.契約後~納車までに法定点検を実施致します。 2.支払総額(422.3万円)に整備代金を含んでおります。 3.点検記録簿が発行されます。 |
| 保証 | 保証付 期限条件有り 保証期間:0ヶ月 保証期限:令和2029年09月 保証距離:200000Km 走行上限20万km ボルボ正規ディーラーだからこその延長可能な、充実の保証プログラム「CHECKED」「PREPARED」「WARRANTY」「ASSISTANCE」という4つの視点から納得の品質を。 |
| リサイクル料 | リ済込 リサイクル料金は預託済、預託金相当額が支払総額に含まれています。 |
| 禁煙車 | 〇 |
| ワンオーナー | - |
| 記録簿 | 〇 |
| 車台番号(末尾) | 558 |
※支払総額には車両価格、登録等に伴う費用、保険料・税金・リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれます。当月県内登録(届出)・店頭納車の場合の価格です。お客様の要望に基づく整備・オプション・ETCセットアップ料金等の費用は別途申し受けます。
装備(ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 富山県)
- エアコン
- ダブルエアコン
- パワーステアリング
- パワーウィンドウ
- 運転席エアバッグ
- 助手席エアバッグ
- サイドエアバッグ
- アイドリングストップ
- ターボ
- スーパーチャージャー
- キーレスエントリー
- スマートキー
- 盗難防止システム
- スライドドア
- イージークローザー
- カーテンエアバッグ
- ダウンヒルアシストコントロール
- パドルシフト
- センターデフロック
- ドライブレコーダー
- クリーンディーゼル
- 電動格納ミラー
- 寒冷地仕様
安全装備(ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 富山県)
- ABS
- ESC
- 衝突被害軽減システム
- 衝突安全ボディ
- クリアランスソナー
- トラクションコントロール
- 頸部衝撃緩和ヘッドレスト
運転支援(ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 富山県)
- アダプティブクルーズコントロール
- パークアシスト
- レーンアシスト
- 自動駐車システム
電装(ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 富山県)
- ETC2.0
- HDナビ
- TV
- 後席モニタ
- ブルーレイ再生
- DVD再生
- ミュージックプレイヤー接続可
- ミュージックサーバ
- CD
- MD
- カセット
- USB入力端子
- Bluetooth接続
- 100V電源
- ポータブルナビ
内装(ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 富山県)
- 革シート
- 前席パワーシート
- 全席シートヒーター
- オットマン
- シートエアコン
- ベンチシート
- 3列シート
- フルフラット
- ウォークスルー
- エアーシート
- ハーフレザーシート
- 電動格納サードシート
- チップアップシート
外装(ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 富山県)
- エアロ
- フルエアロ
- ローダウン
- ダウンサス
- エアサスペンション
- リフトアップ
- サンルーフ
- HID
- AW19インチ
- 電動リアゲート
- 全周囲カメラ
- フロントカメラ
- サイドカメラ
- バックカメラ
- LEDヘッドライト
- LEDフロントフォグ
- リアフォグ
- ルーフレール
- オートライト
- オートマチックハイビーム
- ヘッドライトウォッシャー
- ランフラットタイヤ
その他(ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 富山県)
- ワンオーナー
- 記録簿
- 禁煙車
- 福祉車輌
- 消費税非課税
- 登録済み未使用車
- エコカー減税対象車
- 4WD
- キャンピングカー
- レンタカーアップ
- 展示・試乗車
新車時の基本スペック(ボルボ XC40ウルトラ B4 AWD(クリスタルホワイトプレミアムメタリック))
| 発売年月 | 2024(R6)年 / 4月 | 車両重量 | 1720Kg |
|---|---|---|---|
| 車体寸法 | 4440 x 1875 x 1655mm (全長 x 全幅 x 全高) | 室内寸法 | - x - x -mm (全長 x 全幅 x 全高) |
| 乗車定員 | 5人 | シート列数 | 2列 |
| ホイルベース | 2700mm | 最小回転半径 | 5.7m |
| 駆動方式 | FULL4WD | 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン(HB) |
| WLTC燃費 | 14.2km/L | JC08燃費 | -km/L |
取扱販売店
こちらの中古車はボルボ・カー 富山にて実際にご覧いただけます。

店舗への地図をスマホで見る
| 販売店名 | ボルボ・カー 富山 |
|---|---|
| 住所 | 富山県富山市上袋734番地 |
| 電話 | 076-492-4907 |
| FAX | 076-492-4908 |
| 営業時間 | 10:00 - 18:00 サービス営業時間 ~17:00 |
| 定休日 | 火曜日・水曜日(祝日の場合営業) |
店舗情報を見るボルボ・カー 富山の
その他の中古車を見るボルボ XC40の
カタログ情報を見る

![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 1.1万Km 422.3万円(富山県)[558]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5193638/5193638_mdl_a9bf44f4.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 1.1万Km 422.3万円(富山県)[558]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5193638/5193638_mdl_35a5c3a8.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 1.1万Km 422.3万円(富山県)[558]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5193638/5193638_mdl_40f527b2.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 1.1万Km 422.3万円(富山県)[558]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5193638/5193638_mdl_5e998c3b.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 1.1万Km 422.3万円(富山県)[558]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5193638/5193638_mdl_6fe3231b.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 1.1万Km 422.3万円(富山県)[558]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5193638/5193638_mdl_f2baab99.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 1.1万Km 422.3万円(富山県)[558]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5193638/5193638_mdl_d9c1061d.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 1.1万Km 422.3万円(富山県)[558]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5193638/5193638_mdl_ff9775bc.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 1.1万Km 422.3万円(富山県)[558]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5193638/5193638_mdl_3df26501.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 1.1万Km 422.3万円(富山県)[558]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5193638/5193638_mdl_37fb3e3f.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 1.1万Km 422.3万円(富山県)[558]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5193638/5193638_mdl_73bbe94b.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 1.1万Km 422.3万円(富山県)[558]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5193638/5193638_mdl_9be194d2.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 1.1万Km 422.3万円(富山県)[558]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5193638/5193638_mdl_f52d0fe8.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 1.1万Km 422.3万円(富山県)[558]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5193638/5193638_mdl_382d2512.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 1.1万Km 422.3万円(富山県)[558]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5193638/5193638_mdl_ea7ce39b.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 1.1万Km 422.3万円(富山県)[558]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5193638/5193638_mdl_68c0586e.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 1.1万Km 422.3万円(富山県)[558]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5193638/5193638_mdl_f5084b78.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 1.1万Km 422.3万円(富山県)[558]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5193638/5193638_mdl_f6fd15af.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 1.1万Km 422.3万円(富山県)[558]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5193638/5193638_mdl_2c52045a.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 1.1万Km 422.3万円(富山県)[558]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5193638/5193638_mdl_4ee40844.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 1.1万Km 422.3万円(富山県)[558]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5193638/5193638_mdl_a7b2f69d.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 1.1万Km 422.3万円(富山県)[558]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5193638/5193638_mdl_3d5220e3.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 1.1万Km 422.3万円(富山県)[558]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5193638/5193638_mdl_4f01e0b6.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 1.1万Km 422.3万円(富山県)[558]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5193638/5193638_mdl_bb2ee4fa.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 1.1万Km 422.3万円(富山県)[558]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5193638/5193638_mdl_48003d93.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 1.1万Km 422.3万円(富山県)[558]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5193638/5193638_mdl_bf9cefab.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 1.1万Km 422.3万円(富山県)[558]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5193638/5193638_mdl_27a86bd1.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 1.1万Km 422.3万円(富山県)[558]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5193638/5193638_mdl_32e0cd22.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 1.1万Km 422.3万円(富山県)[558]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5193638/5193638_mdl_059d48d9.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 1.1万Km 422.3万円(富山県)[558]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5193638/5193638_mdl_8e813fe0.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 1.1万Km 422.3万円(富山県)[558]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5193638/5193638_mdl_73f28515.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 1.1万Km 422.3万円(富山県)[558]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5193638/5193638_mdl_a5b03a47.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 1.1万Km 422.3万円(富山県)[558]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5193638/5193638_mdl_c02907be.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 1.1万Km 422.3万円(富山県)[558]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5193638/5193638_mdl_7aae48b4.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 1.1万Km 422.3万円(富山県)[558]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5193638/5193638_mdl_dca0875d.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 1.1万Km 422.3万円(富山県)[558]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5193638/5193638_mdl_f8dcc389.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 1.1万Km 422.3万円(富山県)[558]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5193638/5193638_mdl_19df217d.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 1.1万Km 422.3万円(富山県)[558]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5193638/5193638_mdl_157e1fe8.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 1.1万Km 422.3万円(富山県)[558]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5193638/5193638_mdl_6d4c62d6.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 1.1万Km 422.3万円(富山県)[558]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5193638/5193638_mdl_404c8722.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 1.1万Km 422.3万円(富山県)[558]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5193638/5193638_mdl_a3b21f7b.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 1.1万Km 422.3万円(富山県)[558]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5193638/5193638_mdl_dc79e183.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 1.1万Km 422.3万円(富山県)[558]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5193638/5193638_mdl_66062e0c.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 1.1万Km 422.3万円(富山県)[558]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5193638/5193638_mdl_b66c8d5e.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 1.1万Km 422.3万円(富山県)[558]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5193638/5193638_mdl_c2a98b0f.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 1.1万Km 422.3万円(富山県)[558]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5193638/5193638_mdl_11e29daf.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 1.1万Km 422.3万円(富山県)[558]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5193638/5193638_mdl_26f36cf9.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 1.1万Km 422.3万円(富山県)[558]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5193638/5193638_mdl_a80ff02c.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 1.1万Km 422.3万円(富山県)[558]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5193638/5193638_mdl_049402b1.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 1.1万Km 422.3万円(富山県)[558]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5193638/5193638_mdl_7414fd76.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 1.1万Km 422.3万円(富山県)[558]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5193638/5193638_mdl_a4c981f4.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 1.1万Km 422.3万円(富山県)[558]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5193638/5193638_mdl_8036290f.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 1.1万Km 422.3万円(富山県)[558]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5193638/5193638_mdl_17c23995.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 1.1万Km 422.3万円(富山県)[558]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5193638/5193638_mdl_6860981b.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 1.1万Km 422.3万円(富山県)[558]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5193638/5193638_mdl_86e0b2f5.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 1.1万Km 422.3万円(富山県)[558]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5193638/5193638_mdl_2bf0bc71.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 1.1万Km 422.3万円(富山県)[558]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5193638/5193638_mdl_b08962bd.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 1.1万Km 422.3万円(富山県)[558]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5193638/5193638_mdl_b93dd1c3.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 1.1万Km 422.3万円(富山県)[558]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5193638/5193638_mdl_0ec23bf2.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 1.1万Km 422.3万円(富山県)[558]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5193638/5193638_mdl_9df2fafc.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 1.1万Km 422.3万円(富山県)[558]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5193638/5193638_mdl_fe5734bb.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 1.1万Km 422.3万円(富山県)[558]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5193638/5193638_mdl_d592c3a3.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 1.1万Km 422.3万円(富山県)[558]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5193638/5193638_mdl_0f9d40fc.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 1.1万Km 422.3万円(富山県)[558]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5193638/5193638_mdl_16952eb6.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 1.1万Km 422.3万円(富山県)[558]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5193638/5193638_mdl_2ffb309a.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 1.1万Km 422.3万円(富山県)[558]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5193638/5193638_mdl_d8a18aec.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 1.1万Km 422.3万円(富山県)[558]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5193638/5193638_mdl_901c58e2.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 1.1万Km 422.3万円(富山県)[558]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5193638/5193638_mdl_de24080d.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 1.1万Km 422.3万円(富山県)[558]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5193638/5193638_mdl_80fd80f7.jpg)

![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 1.1万Km 422.3万円(富山県)[558]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5193638/5193638_asm_dee2a9f6.jpg)
