ボルボ XC40ウルトラ B4 AWD(クラウドブルーソリッド)
ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 認定中古車 harman/kardon グーグル搭載ナビ 360°ビューカメラ 全席シートヒーター パワーシート アダプティブクルーズコントロール パワーテールゲート 純正19インチアルミホイール
支払総額(税込)
441.9万円
車両価格:
諸費用:
425.6万円
16.3万円
※支払総額には車両価格、登録等に伴う費用、保険料・税金・リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれます。当月県内登録(届出)・店頭納車の場合の価格です。お客様の要望に基づく整備・オプション・ETCセットアップ料金等の費用は別途申し受けます。
年式
2024(R6)
走行距離
0.2万Km
車検
2027年07月
修復歴
無しXC40 ウルトラB4AWD 入荷しました!
認定中古車 harman/kardon グーグル搭載ナビ 360°ビューカメラ 全席シートヒーター
取扱販売店
状態(ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 富山県)
| 年式(初度登録年月) | 2024(R6)年 |
|---|---|
| 走行距離 | 0.2万Km |
| 車検 | 2027年 07月 |
| 修復歴 | 無し |
| 車体色 | クラウドブルーソリッド ブルー系 |
| 排気量 | 2000cc |
| 燃料 | 無鉛プレミアムガソリン(HB) |
| シフト | 7AT |
| 乗車定員 | 5人 |
| 法定整備 | 法定整備付 1.契約後~納車までに法定点検を実施致します。 2.支払総額(441.9万円)に整備代金を含んでおります。 3.点検記録簿が発行されます。 |
| 保証 | 保証付 期限条件有り 保証期間:0ヶ月 保証期限:令和2029年07月 ボルボ正規ディーラーだからこその延長可能な、充実の保証プログラム「CHECKED」「PREPARED」「WARRANTY」「ASSISTANCE」という4つの視点から納得の品質を。 |
| リサイクル料 | リ済込 リサイクル料金は預託済、預託金相当額が支払総額に含まれています。 |
| 禁煙車 | 〇 |
| ワンオーナー | 〇 |
| 記録簿 | 〇 |
| 車台番号(末尾) | 620 |
※支払総額には車両価格、登録等に伴う費用、保険料・税金・リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれます。当月県内登録(届出)・店頭納車の場合の価格です。お客様の要望に基づく整備・オプション・ETCセットアップ料金等の費用は別途申し受けます。
装備(ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 富山県)
- エアコン
- ダブルエアコン
- パワーステアリング
- パワーウィンドウ
- 運転席エアバッグ
- 助手席エアバッグ
- サイドエアバッグ
- アイドリングストップ
- ターボ
- スーパーチャージャー
- キーレスエントリー
- スマートキー
- 盗難防止システム
- スライドドア
- イージークローザー
- カーテンエアバッグ
- ダウンヒルアシストコントロール
- パドルシフト
- センターデフロック
- ドライブレコーダー
- クリーンディーゼル
- 電動格納ミラー
- 寒冷地仕様
安全装備(ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 富山県)
- ABS
- ESC
- 衝突被害軽減システム
- 衝突安全ボディ
- クリアランスソナー
- トラクションコントロール
- 頸部衝撃緩和ヘッドレスト
運転支援(ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 富山県)
- アダプティブクルーズコントロール
- パークアシスト
- レーンアシスト
- 自動駐車システム
電装(ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 富山県)
- ETCビルトイン
- HDナビ
- TV
- 後席モニタ
- ブルーレイ再生
- DVD再生
- ミュージックプレイヤー接続可
- ミュージックサーバ
- CD
- MD
- カセット
- USB入力端子
- Bluetooth接続
- 100V電源
- ポータブルナビ
内装(ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 富山県)
- 革シート
- 前席パワーシート
- 全席シートヒーター
- オットマン
- シートエアコン
- ベンチシート
- 3列シート
- フルフラット
- ウォークスルー
- エアーシート
- ハーフレザーシート
- 電動格納サードシート
- チップアップシート
外装(ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 富山県)
- エアロ
- フルエアロ
- ローダウン
- ダウンサス
- エアサスペンション
- リフトアップ
- サンルーフ
- HID
- AW19インチ
- 電動リアゲート
- 全周囲カメラ
- フロントカメラ
- サイドカメラ
- バックカメラ
- LEDヘッドライト
- LEDフロントフォグ
- リアフォグ
- ルーフレール
- オートライト
- オートマチックハイビーム
- ヘッドライトウォッシャー
- ランフラットタイヤ
その他(ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 富山県)
- ワンオーナー
- 記録簿
- 禁煙車
- 福祉車輌
- 消費税非課税
- 登録済み未使用車
- エコカー減税対象車
- 4WD
- キャンピングカー
- レンタカーアップ
- 展示・試乗車
新車時の基本スペック(ボルボ XC40ウルトラ B4 AWD(クラウドブルーソリッド))
| 発売年月 | 2024(R6)年 / 4月 | 車両重量 | 1720Kg |
|---|---|---|---|
| 車体寸法 | 4440 x 1875 x 1655mm (全長 x 全幅 x 全高) | 室内寸法 | - x - x -mm (全長 x 全幅 x 全高) |
| 乗車定員 | 5人 | シート列数 | 2列 |
| ホイルベース | 2700mm | 最小回転半径 | 5.7m |
| 駆動方式 | FULL4WD | 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン(HB) |
| WLTC燃費 | 14.2km/L | JC08燃費 | -km/L |
取扱販売店
こちらの中古車はボルボ・カー 富山にて実際にご覧いただけます。

店舗への地図をスマホで見る
| 販売店名 | ボルボ・カー 富山 |
|---|---|
| 住所 | 富山県富山市上袋734番地 |
| 電話 | 076-492-4907 |
| FAX | 076-492-4908 |
| 営業時間 | 10:00 - 18:00 サービス営業時間 ~17:00 |
| 定休日 | 火曜日・水曜日(祝日の場合営業) |
店舗情報を見るボルボ・カー 富山の
その他の中古車を見るボルボ XC40の
カタログ情報を見る

![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.2万Km 441.9万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5198954/5198954_mdl_b4c712e7.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.2万Km 441.9万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5198954/5198954_mdl_cdc562b7.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.2万Km 441.9万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5198954/5198954_mdl_b48262b4.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.2万Km 441.9万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5198954/5198954_mdl_7641ccaa.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.2万Km 441.9万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5198954/5198954_mdl_f0edc453.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.2万Km 441.9万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5198954/5198954_mdl_6ad8d103.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.2万Km 441.9万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5198954/5198954_mdl_9a3dbd04.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.2万Km 441.9万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5198954/5198954_mdl_d6513205.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.2万Km 441.9万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5198954/5198954_mdl_95dc7c87.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.2万Km 441.9万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5198954/5198954_mdl_e61eb4ad.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.2万Km 441.9万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5198954/5198954_mdl_5f6e0506.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.2万Km 441.9万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5198954/5198954_mdl_2131a144.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.2万Km 441.9万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5198954/5198954_mdl_92e011fc.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.2万Km 441.9万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5198954/5198954_mdl_3dabc20c.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.2万Km 441.9万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5198954/5198954_mdl_2460cff8.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.2万Km 441.9万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5198954/5198954_mdl_c4e72896.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.2万Km 441.9万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5198954/5198954_mdl_e0c1112f.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.2万Km 441.9万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5198954/5198954_mdl_5f101aa8.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.2万Km 441.9万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5198954/5198954_mdl_b4edb327.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.2万Km 441.9万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5198954/5198954_mdl_3c982010.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.2万Km 441.9万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5198954/5198954_mdl_43684af1.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.2万Km 441.9万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5198954/5198954_mdl_f0bc381f.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.2万Km 441.9万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5198954/5198954_mdl_8e1239ea.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.2万Km 441.9万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5198954/5198954_mdl_d25b8fec.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.2万Km 441.9万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5198954/5198954_mdl_88e77633.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.2万Km 441.9万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5198954/5198954_mdl_ee7f2e3c.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.2万Km 441.9万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5198954/5198954_mdl_83bbd68b.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.2万Km 441.9万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5198954/5198954_mdl_9c13674a.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.2万Km 441.9万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5198954/5198954_mdl_c7208116.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.2万Km 441.9万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5198954/5198954_mdl_299d6f71.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.2万Km 441.9万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5198954/5198954_mdl_cad75d8b.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.2万Km 441.9万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5198954/5198954_mdl_f94e6397.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.2万Km 441.9万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5198954/5198954_mdl_db534501.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.2万Km 441.9万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5198954/5198954_mdl_2fe51a95.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.2万Km 441.9万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5198954/5198954_mdl_0cb5ed68.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.2万Km 441.9万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5198954/5198954_mdl_dda0de79.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.2万Km 441.9万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5198954/5198954_mdl_d5171a33.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.2万Km 441.9万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5198954/5198954_mdl_bcd3e5ea.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.2万Km 441.9万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5198954/5198954_mdl_2a622ef5.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.2万Km 441.9万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5198954/5198954_mdl_082d91dd.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.2万Km 441.9万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5198954/5198954_mdl_733bc3c2.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.2万Km 441.9万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5198954/5198954_mdl_4fb11788.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.2万Km 441.9万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5198954/5198954_mdl_24b79288.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.2万Km 441.9万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5198954/5198954_mdl_dc412b1f.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.2万Km 441.9万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5198954/5198954_mdl_7cb61150.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.2万Km 441.9万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5198954/5198954_mdl_7efcb1bb.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.2万Km 441.9万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5198954/5198954_mdl_a7ca7144.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.2万Km 441.9万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5198954/5198954_mdl_601a395a.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.2万Km 441.9万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5198954/5198954_mdl_b2ffaa45.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.2万Km 441.9万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5198954/5198954_mdl_31730ef5.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.2万Km 441.9万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5198954/5198954_mdl_c451a0bf.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.2万Km 441.9万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5198954/5198954_mdl_ea60372c.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.2万Km 441.9万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5198954/5198954_mdl_dcfdadc7.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.2万Km 441.9万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5198954/5198954_mdl_c182ff1c.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.2万Km 441.9万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5198954/5198954_mdl_5f33f56c.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.2万Km 441.9万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5198954/5198954_mdl_51012775.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.2万Km 441.9万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5198954/5198954_mdl_994c14e1.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.2万Km 441.9万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5198954/5198954_mdl_1a0a83c1.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.2万Km 441.9万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5198954/5198954_mdl_8f3fa2b4.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.2万Km 441.9万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5198954/5198954_mdl_aa5d8e1f.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.2万Km 441.9万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5198954/5198954_mdl_678c506e.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.2万Km 441.9万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5198954/5198954_mdl_3020fb16.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.2万Km 441.9万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5198954/5198954_mdl_dcf2433e.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.2万Km 441.9万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5198954/5198954_mdl_cb3faef1.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.2万Km 441.9万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5198954/5198954_mdl_72788bab.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.2万Km 441.9万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5198954/5198954_mdl_11b921da.jpg)

![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.2万Km 441.9万円(富山県)[620]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5198954/5198954_asm_72bb781c.jpg)
