ボルボ XC40ウルトラ B4 AWD(オニキスブラックメタリック)
ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 認定中古車 harman/kardon Googleナビ 黒革シート インテリセーフ 衝突被害軽減ブレーキ パイロットアシスト レーダークルーズ パワーバックドア 禁煙車 シートヒーター
支払総額(税込)
450.5万円
車両価格:
諸費用:
434.7万円
15.8万円
※支払総額には車両価格、登録等に伴う費用、保険料・税金・リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれます。当月県内登録(届出)・店頭納車の場合の価格です。お客様の要望に基づく整備・オプション・ETCセットアップ料金等の費用は別途申し受けます。
年式
2025(R7)
走行距離
0.6万Km
車検
2028年07月
修復歴
無し日本カーオブザイヤー受賞のXC40が入庫しました!
認定中古車 harman/kardon Googleナビ 黒革シート インテリセーフ
取扱販売店
状態(ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 神奈川県)
| 年式(初度登録年月) | 2025(R7)年 |
|---|---|
| 走行距離 | 0.6万Km |
| 車検 | 2028年 07月 |
| 修復歴 | 無し |
| 車体色 | オニキスブラックメタリック ブラック系 |
| 排気量 | 2000cc |
| 燃料 | 無鉛プレミアムガソリン(HB) |
| シフト | 7AT |
| 乗車定員 | 5人 |
| 法定整備 | 法定整備付 1.契約後~納車までに法定点検を実施致します。 2.支払総額(450.5万円)に整備代金を含んでおります。 3.点検記録簿が発行されます。 |
| 保証 | 保証付 期限条件有り 保証期間:0ヶ月 保証期限:令和2030年07月 走行無制限 ボルボ正規ディーラーだからこその延長可能な、充実の保証プログラム「CHECKED」「PREPARED」「WARRANTY」「ASSISTANCE」という4つの視点から納得の品質を。 |
| リサイクル料 | リ済込 リサイクル料金は預託済、預託金相当額が支払総額に含まれています。 |
| 禁煙車 | 〇 |
| ワンオーナー | 〇 |
| 記録簿 | 〇 |
| 車台番号(末尾) | 717 |
※支払総額には車両価格、登録等に伴う費用、保険料・税金・リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれます。当月県内登録(届出)・店頭納車の場合の価格です。お客様の要望に基づく整備・オプション・ETCセットアップ料金等の費用は別途申し受けます。
装備(ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 神奈川県)
- エアコン
- ダブルエアコン
- パワーステアリング
- パワーウィンドウ
- 運転席エアバッグ
- 助手席エアバッグ
- サイドエアバッグ
- アイドリングストップ
- ターボ
- スーパーチャージャー
- キーレスエントリー
- スマートキー
- 盗難防止システム
- スライドドア
- イージークローザー
- カーテンエアバッグ
- ダウンヒルアシストコントロール
- パドルシフト
- センターデフロック
- ドライブレコーダー
- クリーンディーゼル
- 電動格納ミラー
- 寒冷地仕様
安全装備(ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 神奈川県)
- ABS
- ESC
- 衝突被害軽減システム
- 衝突安全ボディ
- クリアランスソナー
- トラクションコントロール
- 頸部衝撃緩和ヘッドレスト
運転支援(ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 神奈川県)
- アダプティブクルーズコントロール
- パークアシスト
- レーンアシスト
- 自動駐車システム
電装(ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 神奈川県)
- ETC2.0
- HDナビ
- TV
- 後席モニタ
- ブルーレイ再生
- DVD再生
- ミュージックプレイヤー接続可
- ミュージックサーバ
- CD
- MD
- カセット
- USB入力端子
- Bluetooth接続
- 100V電源
- ポータブルナビ
内装(ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 神奈川県)
- 革シート
- 前席パワーシート
- 前席シートヒーター
- オットマン
- シートエアコン
- ベンチシート
- 3列シート
- フルフラット
- ウォークスルー
- エアーシート
- ハーフレザーシート
- 電動格納サードシート
- チップアップシート
外装(ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 神奈川県)
- エアロ
- フルエアロ
- ローダウン
- ダウンサス
- エアサスペンション
- リフトアップ
- サンルーフ
- HID
- AW19インチ
- 電動リアゲート
- 全周囲カメラ
- フロントカメラ
- サイドカメラ
- バックカメラ
- LEDヘッドライト
- LEDフロントフォグ
- リアフォグ
- ルーフレール
- オートライト
- オートマチックハイビーム
- ヘッドライトウォッシャー
- ランフラットタイヤ
その他(ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 神奈川県)
- ワンオーナー
- 記録簿
- 禁煙車
- 福祉車輌
- 消費税非課税
- 登録済み未使用車
- エコカー減税対象車
- 4WD
- キャンピングカー
- レンタカーアップ
- 展示・試乗車
新車時の基本スペック(ボルボ XC40ウルトラ B4 AWD(オニキスブラックメタリック))
| 発売年月 | 2025(R7)年 / 5月 | 車両重量 | 1720Kg |
|---|---|---|---|
| 車体寸法 | 4440 x 1875 x 1655mm (全長 x 全幅 x 全高) | 室内寸法 | - x - x -mm (全長 x 全幅 x 全高) |
| 乗車定員 | 5人 | シート列数 | 2列 |
| ホイルベース | 2700mm | 最小回転半径 | 5.7m |
| 駆動方式 | FULL4WD | 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン(HB) |
| WLTC燃費 | 14.2km/L | JC08燃費 | -km/L |
取扱販売店
こちらの中古車はボルボ・セレクト 港南台にて実際にご覧いただけます。

店舗への地図をスマホで見る
| 販売店名 | ボルボ・セレクト 港南台 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市港南区港南台3丁目23-17 |
| 電話 | 045-830-5380 |
| FAX | 045-830-5377 |
| 営業時間 | 10:00 - 18:00 サービス営業時間 ~17:00 |
| 定休日 | 火曜日・水曜日(祝日の場合営業) |
店舗情報を見るボルボ・セレクト 港南台の
その他の中古車を見るボルボ XC40の
カタログ情報を見る

![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.6万Km 450.5万円(神奈川県)[717]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5328495/5328495_mdl_8920594c.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.6万Km 450.5万円(神奈川県)[717]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5328495/5328495_mdl_012ab7bf.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.6万Km 450.5万円(神奈川県)[717]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5328495/5328495_mdl_b32c0a2e.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.6万Km 450.5万円(神奈川県)[717]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5328495/5328495_mdl_2de5e1fe.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.6万Km 450.5万円(神奈川県)[717]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5328495/5328495_mdl_92c6b8df.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.6万Km 450.5万円(神奈川県)[717]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5328495/5328495_mdl_c0d7edc4.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.6万Km 450.5万円(神奈川県)[717]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5328495/5328495_mdl_87ed45bb.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.6万Km 450.5万円(神奈川県)[717]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5328495/5328495_mdl_bc5d1d38.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.6万Km 450.5万円(神奈川県)[717]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5328495/5328495_mdl_a8118147.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.6万Km 450.5万円(神奈川県)[717]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5328495/5328495_mdl_6ab150e4.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.6万Km 450.5万円(神奈川県)[717]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5328495/5328495_mdl_e4e9c430.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.6万Km 450.5万円(神奈川県)[717]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5328495/5328495_mdl_89b47d54.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.6万Km 450.5万円(神奈川県)[717]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5328495/5328495_mdl_bf418109.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.6万Km 450.5万円(神奈川県)[717]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5328495/5328495_mdl_78f19e08.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.6万Km 450.5万円(神奈川県)[717]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5328495/5328495_mdl_69fb91d3.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.6万Km 450.5万円(神奈川県)[717]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5328495/5328495_mdl_9159df97.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.6万Km 450.5万円(神奈川県)[717]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5328495/5328495_mdl_120e2fe7.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.6万Km 450.5万円(神奈川県)[717]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5328495/5328495_mdl_5f5128ce.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.6万Km 450.5万円(神奈川県)[717]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5328495/5328495_mdl_9099a5ef.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.6万Km 450.5万円(神奈川県)[717]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5328495/5328495_mdl_5f978954.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.6万Km 450.5万円(神奈川県)[717]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5328495/5328495_mdl_8f40aaf9.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.6万Km 450.5万円(神奈川県)[717]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5328495/5328495_mdl_f0fe37be.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.6万Km 450.5万円(神奈川県)[717]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5328495/5328495_mdl_b2b033e3.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.6万Km 450.5万円(神奈川県)[717]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5328495/5328495_mdl_7f5ee61c.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.6万Km 450.5万円(神奈川県)[717]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5328495/5328495_mdl_f4cc9683.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.6万Km 450.5万円(神奈川県)[717]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5328495/5328495_mdl_f4795522.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.6万Km 450.5万円(神奈川県)[717]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5328495/5328495_mdl_bc3a7d91.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.6万Km 450.5万円(神奈川県)[717]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5328495/5328495_mdl_86c074b2.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.6万Km 450.5万円(神奈川県)[717]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5328495/5328495_mdl_53d18154.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.6万Km 450.5万円(神奈川県)[717]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5328495/5328495_mdl_7cfa4efd.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.6万Km 450.5万円(神奈川県)[717]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5328495/5328495_mdl_cd46bb97.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.6万Km 450.5万円(神奈川県)[717]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5328495/5328495_mdl_4de5e10a.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.6万Km 450.5万円(神奈川県)[717]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5328495/5328495_mdl_a2809993.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.6万Km 450.5万円(神奈川県)[717]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5328495/5328495_mdl_d932aa6e.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.6万Km 450.5万円(神奈川県)[717]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5328495/5328495_mdl_d50ee762.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.6万Km 450.5万円(神奈川県)[717]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5328495/5328495_mdl_c1eff25f.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.6万Km 450.5万円(神奈川県)[717]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5328495/5328495_mdl_97332308.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.6万Km 450.5万円(神奈川県)[717]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5328495/5328495_mdl_6db5ece7.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.6万Km 450.5万円(神奈川県)[717]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5328495/5328495_mdl_b86a7c93.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.6万Km 450.5万円(神奈川県)[717]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5328495/5328495_mdl_1e01dc7f.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.6万Km 450.5万円(神奈川県)[717]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5328495/5328495_mdl_ce8d6744.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.6万Km 450.5万円(神奈川県)[717]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5328495/5328495_mdl_483cfb49.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.6万Km 450.5万円(神奈川県)[717]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5328495/5328495_mdl_d7f72449.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.6万Km 450.5万円(神奈川県)[717]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5328495/5328495_mdl_a9a73852.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.6万Km 450.5万円(神奈川県)[717]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5328495/5328495_mdl_e8bdec9c.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.6万Km 450.5万円(神奈川県)[717]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5328495/5328495_mdl_0ece2c45.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.6万Km 450.5万円(神奈川県)[717]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5328495/5328495_mdl_d936adff.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.6万Km 450.5万円(神奈川県)[717]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5328495/5328495_mdl_72a2f03e.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.6万Km 450.5万円(神奈川県)[717]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5328495/5328495_mdl_fe485eb6.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.6万Km 450.5万円(神奈川県)[717]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5328495/5328495_mdl_30862850.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.6万Km 450.5万円(神奈川県)[717]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5328495/5328495_mdl_d0096869.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.6万Km 450.5万円(神奈川県)[717]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5328495/5328495_mdl_994acc60.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.6万Km 450.5万円(神奈川県)[717]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5328495/5328495_mdl_ee7559e4.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.6万Km 450.5万円(神奈川県)[717]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5328495/5328495_mdl_d8709cdf.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.6万Km 450.5万円(神奈川県)[717]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5328495/5328495_mdl_628cdbd1.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.6万Km 450.5万円(神奈川県)[717]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5328495/5328495_mdl_42dece27.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.6万Km 450.5万円(神奈川県)[717]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5328495/5328495_mdl_f7d15bc5.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.6万Km 450.5万円(神奈川県)[717]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5328495/5328495_mdl_32ad2641.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.6万Km 450.5万円(神奈川県)[717]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5328495/5328495_mdl_a89f144f.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.6万Km 450.5万円(神奈川県)[717]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5328495/5328495_mdl_bdfc846f.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.6万Km 450.5万円(神奈川県)[717]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5328495/5328495_mdl_81d0262d.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.6万Km 450.5万円(神奈川県)[717]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5328495/5328495_mdl_09935825.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.6万Km 450.5万円(神奈川県)[717]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5328495/5328495_mdl_ed9675a1.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.6万Km 450.5万円(神奈川県)[717]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5328495/5328495_mdl_bf98d133.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.6万Km 450.5万円(神奈川県)[717]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5328495/5328495_mdl_9470601b.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.6万Km 450.5万円(神奈川県)[717]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5328495/5328495_mdl_04313ca8.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.6万Km 450.5万円(神奈川県)[717]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5328495/5328495_mdl_27cd11e4.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.6万Km 450.5万円(神奈川県)[717]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5328495/5328495_mdl_1fc687f8.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.6万Km 450.5万円(神奈川県)[717]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5328495/5328495_mdl_3fe3dc45.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.6万Km 450.5万円(神奈川県)[717]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5328495/5328495_mdl_de21bbb6.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.6万Km 450.5万円(神奈川県)[717]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5328495/5328495_mdl_367a4be9.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.6万Km 450.5万円(神奈川県)[717]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5328495/5328495_mdl_1d431cfa.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.6万Km 450.5万円(神奈川県)[717]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5328495/5328495_mdl_26730b0b.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.6万Km 450.5万円(神奈川県)[717]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5328495/5328495_mdl_27cb1500.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.6万Km 450.5万円(神奈川県)[717]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5328495/5328495_mdl_04f8ef75.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.6万Km 450.5万円(神奈川県)[717]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5328495/5328495_mdl_3a59554e.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.6万Km 450.5万円(神奈川県)[717]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5328495/5328495_mdl_9f22e337.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.6万Km 450.5万円(神奈川県)[717]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5328495/5328495_mdl_b5f2b24d.jpg)
![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.6万Km 450.5万円(神奈川県)[717]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5328495/5328495_mdl_dabcf8e0.jpg)

![ボルボ XC40 ウルトラ B4 AWD 0.6万Km 450.5万円(神奈川県)[717]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5328495/5328495_asm_8ed34801.jpg)
