ボルボ XC40プラス B3(サンドデューンメタリック)
ボルボ XC40 プラス B3 認定中古車 Googleナビ パワーシート シートヒーター パイロットアシスト レーダークルーズ 衝突被害軽減ブレーキ パワーバックドア LEDヘッドライト 360°ビューカメラ 純正ドラレコ
支払総額(税込)
386.9万円
車両価格:
諸費用:
372.0万円
14.9万円
※支払総額には車両価格、登録等に伴う費用、保険料・税金・リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれます。当月県内登録(届出)・店頭納車の場合の価格です。お客様の要望に基づく整備・オプション・ETCセットアップ料金等の費用は別途申し受けます。
年式
2024(R6)
走行距離
0.3万Km
車検
2027年09月
修復歴
無し日本カーオブザイヤー受賞のXC40!
認定中古車 Googleナビ パワーシート シートヒーター パイロットアシスト レーダークルーズ
取扱販売店
状態(ボルボ XC40 プラス B3 神奈川県)
| 年式(初度登録年月) | 2024(R6)年 |
|---|---|
| 走行距離 | 0.3万Km |
| 車検 | 2027年 09月 |
| 修復歴 | 無し |
| 車体色 | サンドデューンメタリック ブラウン系 |
| 排気量 | 2000cc |
| 燃料 | 無鉛プレミアムガソリン(HB) |
| シフト | 7AT |
| 乗車定員 | 5人 |
| 法定整備 | 法定整備付 1.契約後~納車までに法定点検を実施致します。 2.支払総額(386.9万円)に整備代金を含んでおります。 3.点検記録簿が発行されます。 |
| 保証 | 保証付 期限条件有り 保証期間:0ヶ月 保証期限:令和2029年09月 走行無制限 ボルボ正規ディーラーだからこその延長可能な、充実の保証プログラム「CHECKED」「PREPARED」「WARRANTY」「ASSISTANCE」という4つの視点から納得の品質を。 |
| リサイクル料 | リ済込 リサイクル料金は預託済、預託金相当額が支払総額に含まれています。 |
| 禁煙車 | 〇 |
| ワンオーナー | 〇 |
| 記録簿 | 〇 |
| 車台番号(末尾) | 556 |
※支払総額には車両価格、登録等に伴う費用、保険料・税金・リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれます。当月県内登録(届出)・店頭納車の場合の価格です。お客様の要望に基づく整備・オプション・ETCセットアップ料金等の費用は別途申し受けます。
装備(ボルボ XC40 プラス B3 神奈川県)
- エアコン
- ダブルエアコン
- パワーステアリング
- パワーウィンドウ
- 運転席エアバッグ
- 助手席エアバッグ
- サイドエアバッグ
- アイドリングストップ
- ターボ
- スーパーチャージャー
- キーレスエントリー
- スマートキー
- 盗難防止システム
- スライドドア
- イージークローザー
- カーテンエアバッグ
- ダウンヒルアシストコントロール
- パドルシフト
- センターデフロック
- ドライブレコーダー
- クリーンディーゼル
- 電動格納ミラー
- 寒冷地仕様
安全装備(ボルボ XC40 プラス B3 神奈川県)
- ABS
- ESC
- 衝突被害軽減システム
- 衝突安全ボディ
- クリアランスソナー
- トラクションコントロール
- 頸部衝撃緩和ヘッドレスト
運転支援(ボルボ XC40 プラス B3 神奈川県)
- アダプティブクルーズコントロール
- パークアシスト
- レーンアシスト
- 自動駐車システム
電装(ボルボ XC40 プラス B3 神奈川県)
- ETC2.0
- HDナビ
- TV
- 後席モニタ
- ブルーレイ再生
- DVD再生
- ミュージックプレイヤー接続可
- ミュージックサーバ
- CD
- MD
- カセット
- USB入力端子
- Bluetooth接続
- 100V電源
- ポータブルナビ
内装(ボルボ XC40 プラス B3 神奈川県)
- 革シート
- 前席パワーシート
- 全席シートヒーター
- オットマン
- シートエアコン
- ベンチシート
- 3列シート
- フルフラット
- ウォークスルー
- エアーシート
- ハーフレザーシート
- 電動格納サードシート
- チップアップシート
外装(ボルボ XC40 プラス B3 神奈川県)
- エアロ
- フルエアロ
- ローダウン
- ダウンサス
- エアサスペンション
- リフトアップ
- サンルーフ
- HID
- AW18インチ
- 電動リアゲート
- 全周囲カメラ
- フロントカメラ
- サイドカメラ
- バックカメラ
- LEDヘッドライト
- フォグ
- リアフォグ
- ルーフレール
- オートライト
- オートマチックハイビーム
- ヘッドライトウォッシャー
- ランフラットタイヤ
その他(ボルボ XC40 プラス B3 神奈川県)
- ワンオーナー
- 記録簿
- 禁煙車
- 福祉車輌
- 消費税非課税
- 登録済み未使用車
- エコカー減税対象車
- 4WD
- キャンピングカー
- レンタカーアップ
- 展示・試乗車
新車時の基本スペック(ボルボ XC40プラス B3(サンドデューンメタリック))
| 発売年月 | 2024(R6)年 / 4月 | 車両重量 | 1660Kg |
|---|---|---|---|
| 車体寸法 | 4440 x 1875 x 1655mm (全長 x 全幅 x 全高) | 室内寸法 | - x - x -mm (全長 x 全幅 x 全高) |
| 乗車定員 | 5人 | シート列数 | 2列 |
| ホイルベース | 2700mm | 最小回転半径 | 5.7m |
| 駆動方式 | FF | 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン(HB) |
| WLTC燃費 | 14.8km/L | JC08燃費 | -km/L |
取扱販売店
こちらの中古車はボルボ・セレクト 港南台にて実際にご覧いただけます。

店舗への地図をスマホで見る
| 販売店名 | ボルボ・セレクト 港南台 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市港南区港南台3丁目23-17 |
| 電話 | 045-830-5380 |
| FAX | 045-830-5377 |
| 営業時間 | 10:00 - 18:00 サービス営業時間 ~17:00 |
| 定休日 | 火曜日・水曜日(祝日の場合営業) |
店舗情報を見るボルボ・セレクト 港南台の
その他の中古車を見るボルボ XC40の
カタログ情報を見る

![ボルボ XC40 プラス B3 0.3万Km 386.9万円(神奈川県)[556]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393340/5393340_mdl_d2890f1f.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B3 0.3万Km 386.9万円(神奈川県)[556]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393340/5393340_mdl_34071951.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B3 0.3万Km 386.9万円(神奈川県)[556]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393340/5393340_mdl_22ab4ba3.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B3 0.3万Km 386.9万円(神奈川県)[556]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393340/5393340_mdl_4888276d.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B3 0.3万Km 386.9万円(神奈川県)[556]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393340/5393340_mdl_30d5e70e.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B3 0.3万Km 386.9万円(神奈川県)[556]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393340/5393340_mdl_910e023c.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B3 0.3万Km 386.9万円(神奈川県)[556]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393340/5393340_mdl_fd730e4a.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B3 0.3万Km 386.9万円(神奈川県)[556]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393340/5393340_mdl_8a814258.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B3 0.3万Km 386.9万円(神奈川県)[556]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393340/5393340_mdl_23aff353.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B3 0.3万Km 386.9万円(神奈川県)[556]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393340/5393340_mdl_3355d097.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B3 0.3万Km 386.9万円(神奈川県)[556]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393340/5393340_mdl_b52336b3.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B3 0.3万Km 386.9万円(神奈川県)[556]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393340/5393340_mdl_1c67e8e7.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B3 0.3万Km 386.9万円(神奈川県)[556]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393340/5393340_mdl_15d8ef67.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B3 0.3万Km 386.9万円(神奈川県)[556]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393340/5393340_mdl_2ceeca28.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B3 0.3万Km 386.9万円(神奈川県)[556]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393340/5393340_mdl_afc51e18.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B3 0.3万Km 386.9万円(神奈川県)[556]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393340/5393340_mdl_2943a3a3.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B3 0.3万Km 386.9万円(神奈川県)[556]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393340/5393340_mdl_bb410509.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B3 0.3万Km 386.9万円(神奈川県)[556]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393340/5393340_mdl_c5c66f75.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B3 0.3万Km 386.9万円(神奈川県)[556]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393340/5393340_mdl_024653db.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B3 0.3万Km 386.9万円(神奈川県)[556]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393340/5393340_mdl_3a87faf8.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B3 0.3万Km 386.9万円(神奈川県)[556]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393340/5393340_mdl_c462d29d.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B3 0.3万Km 386.9万円(神奈川県)[556]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393340/5393340_mdl_55d26624.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B3 0.3万Km 386.9万円(神奈川県)[556]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393340/5393340_mdl_f0fe2936.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B3 0.3万Km 386.9万円(神奈川県)[556]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393340/5393340_mdl_76e10b55.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B3 0.3万Km 386.9万円(神奈川県)[556]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393340/5393340_mdl_8aa24602.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B3 0.3万Km 386.9万円(神奈川県)[556]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393340/5393340_mdl_adfab263.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B3 0.3万Km 386.9万円(神奈川県)[556]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393340/5393340_mdl_05912f42.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B3 0.3万Km 386.9万円(神奈川県)[556]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393340/5393340_mdl_0e66d1eb.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B3 0.3万Km 386.9万円(神奈川県)[556]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393340/5393340_mdl_2c2388e6.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B3 0.3万Km 386.9万円(神奈川県)[556]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393340/5393340_mdl_bc6c6ad1.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B3 0.3万Km 386.9万円(神奈川県)[556]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393340/5393340_mdl_27537d2b.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B3 0.3万Km 386.9万円(神奈川県)[556]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393340/5393340_mdl_bcbd1701.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B3 0.3万Km 386.9万円(神奈川県)[556]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393340/5393340_mdl_4b2eaabe.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B3 0.3万Km 386.9万円(神奈川県)[556]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393340/5393340_mdl_232a0182.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B3 0.3万Km 386.9万円(神奈川県)[556]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393340/5393340_mdl_74e0296b.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B3 0.3万Km 386.9万円(神奈川県)[556]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393340/5393340_mdl_a088894f.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B3 0.3万Km 386.9万円(神奈川県)[556]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393340/5393340_mdl_4a33f73d.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B3 0.3万Km 386.9万円(神奈川県)[556]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393340/5393340_mdl_dd4e295a.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B3 0.3万Km 386.9万円(神奈川県)[556]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393340/5393340_mdl_c5b4367e.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B3 0.3万Km 386.9万円(神奈川県)[556]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393340/5393340_mdl_b3b8ec94.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B3 0.3万Km 386.9万円(神奈川県)[556]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393340/5393340_mdl_6342ba98.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B3 0.3万Km 386.9万円(神奈川県)[556]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393340/5393340_mdl_83ac1eac.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B3 0.3万Km 386.9万円(神奈川県)[556]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393340/5393340_mdl_d9b2daab.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B3 0.3万Km 386.9万円(神奈川県)[556]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393340/5393340_mdl_f7c80f86.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B3 0.3万Km 386.9万円(神奈川県)[556]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393340/5393340_mdl_0adfc661.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B3 0.3万Km 386.9万円(神奈川県)[556]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393340/5393340_mdl_7cdac720.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B3 0.3万Km 386.9万円(神奈川県)[556]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393340/5393340_mdl_4a2d5d06.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B3 0.3万Km 386.9万円(神奈川県)[556]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393340/5393340_mdl_3acbae30.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B3 0.3万Km 386.9万円(神奈川県)[556]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393340/5393340_mdl_0abad546.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B3 0.3万Km 386.9万円(神奈川県)[556]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393340/5393340_mdl_8de49a1a.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B3 0.3万Km 386.9万円(神奈川県)[556]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393340/5393340_mdl_71b51d79.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B3 0.3万Km 386.9万円(神奈川県)[556]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393340/5393340_mdl_2837eefc.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B3 0.3万Km 386.9万円(神奈川県)[556]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393340/5393340_mdl_77412e92.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B3 0.3万Km 386.9万円(神奈川県)[556]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393340/5393340_mdl_8af36a90.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B3 0.3万Km 386.9万円(神奈川県)[556]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393340/5393340_mdl_5e3a115d.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B3 0.3万Km 386.9万円(神奈川県)[556]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393340/5393340_mdl_17454bcc.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B3 0.3万Km 386.9万円(神奈川県)[556]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393340/5393340_mdl_2016087c.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B3 0.3万Km 386.9万円(神奈川県)[556]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393340/5393340_mdl_ad9670f2.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B3 0.3万Km 386.9万円(神奈川県)[556]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393340/5393340_mdl_5a2a9c2d.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B3 0.3万Km 386.9万円(神奈川県)[556]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393340/5393340_mdl_5559da17.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B3 0.3万Km 386.9万円(神奈川県)[556]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393340/5393340_mdl_0cbcbbee.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B3 0.3万Km 386.9万円(神奈川県)[556]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393340/5393340_mdl_b9768dfc.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B3 0.3万Km 386.9万円(神奈川県)[556]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393340/5393340_mdl_860d908c.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B3 0.3万Km 386.9万円(神奈川県)[556]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393340/5393340_mdl_ae15a107.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B3 0.3万Km 386.9万円(神奈川県)[556]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393340/5393340_mdl_c37a4684.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B3 0.3万Km 386.9万円(神奈川県)[556]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393340/5393340_mdl_61225cce.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B3 0.3万Km 386.9万円(神奈川県)[556]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393340/5393340_mdl_8abaef66.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B3 0.3万Km 386.9万円(神奈川県)[556]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393340/5393340_mdl_bb004b55.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B3 0.3万Km 386.9万円(神奈川県)[556]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393340/5393340_mdl_c8f132d8.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B3 0.3万Km 386.9万円(神奈川県)[556]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393340/5393340_mdl_954284e3.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B3 0.3万Km 386.9万円(神奈川県)[556]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393340/5393340_mdl_3a664340.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B3 0.3万Km 386.9万円(神奈川県)[556]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393340/5393340_mdl_80b92fc2.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B3 0.3万Km 386.9万円(神奈川県)[556]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393340/5393340_mdl_78988268.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B3 0.3万Km 386.9万円(神奈川県)[556]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393340/5393340_mdl_d4e8ec37.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B3 0.3万Km 386.9万円(神奈川県)[556]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393340/5393340_mdl_a2b8a6df.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B3 0.3万Km 386.9万円(神奈川県)[556]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393340/5393340_mdl_08aa6f5f.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B3 0.3万Km 386.9万円(神奈川県)[556]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393340/5393340_mdl_59fd95f8.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B3 0.3万Km 386.9万円(神奈川県)[556]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393340/5393340_mdl_af7ffaa3.jpg)
![ボルボ XC40 プラス B3 0.3万Km 386.9万円(神奈川県)[556]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393340/5393340_mdl_3a103822.jpg)

![ボルボ XC40 プラス B3 0.3万Km 386.9万円(神奈川県)[556]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393340/5393340_asm_b1575ffe.jpg)
