ボルボ XC40T4 AWD インスクリプション(デニムブルーメタリック)
主な装備:インテリセーフ・360°カメラ・LEDトールハンマ―ヘッドライト・ブラインドスポットモニター・禁煙車・レーダークルーズ・純正ナビ・純正19インチアルミ・衝突被害軽減ブレーキ・レーンキーピングエイド
ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション インテリセーフ 360°カメラ LEDトールハンマ―ヘッドライト ブラインドスポットモニター 禁煙車 レーダークルーズ 純正ナビ 純正19インチアルミ 衝突被害軽減ブレーキ レーンキーピングエイド
支払総額(税込)
237.7万円
車両価格:
諸費用:
215.7万円
22.0万円
※支払総額には車両価格、登録等に伴う費用、保険料・税金・リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれます。当月県内登録(届出)・店頭納車の場合の価格です。お客様の要望に基づく整備・オプション・ETCセットアップ料金等の費用は別途申し受けます。
年式
2019(H31)
走行距離
7.6万Km
車検
車検整備付修復歴
無し大人気コンパクトSUVのXC40が入荷致しました!
インテリセーフ 360°カメラ LEDトールハンマ―ヘッドライト ブラインドスポットモニター 禁煙車
取扱販売店
状態(ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション 神奈川県)
| 年式(初度登録年月) | 2019(H31)年 |
|---|---|
| 走行距離 | 7.6万Km |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無し |
| 車体色 | デニムブルーメタリック ブルー系 |
| 排気量 | 2000cc |
| 燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
| シフト | 8AT |
| 乗車定員 | 5人 |
| 法定整備 | 法定整備付 1.契約後~納車までに法定点検を実施致します。 2.支払総額(237.7万円)に整備代金を含んでおります。 3.点検記録簿が発行されます。 |
| 保証 | 保証付 期間条件有り 保証期間:1ヶ月 |
| リサイクル料 | リ済込 リサイクル料金は預託済、預託金相当額が支払総額に含まれています。 |
| 禁煙車 | 〇 |
| ワンオーナー | 〇 |
| 記録簿 | - |
| 車台番号(末尾) | 116 |
※支払総額には車両価格、登録等に伴う費用、保険料・税金・リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれます。当月県内登録(届出)・店頭納車の場合の価格です。お客様の要望に基づく整備・オプション・ETCセットアップ料金等の費用は別途申し受けます。
装備(ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション 神奈川県)
- エアコン
- ダブルエアコン
- パワーステアリング
- パワーウィンドウ
- 運転席エアバッグ
- 助手席エアバッグ
- サイドエアバッグ
- アイドリングストップ
- ターボ
- スーパーチャージャー
- キーレスエントリー
- スマートキー
- 盗難防止システム
- スライドドア
- イージークローザー
- カーテンエアバッグ
- ダウンヒルアシストコントロール
- パドルシフト
- センターデフロック
- ドライブレコーダー
- クリーンディーゼル
- 電動格納ミラー
- 寒冷地仕様
安全装備(ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション 神奈川県)
- ABS
- ESC
- 衝突被害軽減システム
- 衝突安全ボディ
- クリアランスソナー
- トラクションコントロール
- 頸部衝撃緩和ヘッドレスト
運転支援(ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション 神奈川県)
- アダプティブクルーズコントロール
- パークアシスト
- レーンアシスト
- 自動駐車システム
電装(ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション 神奈川県)
- ETC2.0
- HDナビ
- フルセグTV
- 後席モニタ
- ブルーレイ再生
- DVD再生
- ミュージックプレイヤー接続可
- ミュージックサーバ
- CD
- MD
- カセット
- USB入力端子
- Bluetooth接続
- 100V電源
- ポータブルナビ
内装(ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション 神奈川県)
- 革シート
- 前席パワーシート
- 全席シートヒーター
- オットマン
- シートエアコン
- ベンチシート
- 3列シート
- フルフラット
- ウォークスルー
- エアーシート
- ハーフレザーシート
- 電動格納サードシート
- チップアップシート
外装(ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション 神奈川県)
- エアロ
- フルエアロ
- ローダウン
- ダウンサス
- エアサスペンション
- リフトアップ
- サンルーフ
- HID
- AW19インチ
- 電動リアゲート
- 全周囲カメラ
- フロントカメラ
- サイドカメラ
- バックカメラ
- LEDヘッドライト
- LEDフロントフォグ
- リアフォグ
- ルーフレール
- オートライト
- オートマチックハイビーム
- ヘッドライトウォッシャー
- ランフラットタイヤ
その他(ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション 神奈川県)
- ワンオーナー
- 記録簿
- 禁煙車
- 福祉車輌
- 消費税非課税
- 登録済み未使用車
- エコカー減税対象車
- 4WD
- キャンピングカー
- レンタカーアップ
- 展示・試乗車
新車時の基本スペック(ボルボ XC40T4 AWD インスクリプション(デニムブルーメタリック))
| 発売年月 | 2018(H30)年 / 3月 | 車両重量 | -Kg |
|---|---|---|---|
| 車体寸法 | 4425 x 1875 x 1660mm (全長 x 全幅 x 全高) | 室内寸法 | - x - x -mm (全長 x 全幅 x 全高) |
| 乗車定員 | 5人 | シート列数 | 2列 |
| ホイルベース | 2700mm | 最小回転半径 | 5.7m |
| 駆動方式 | FULL4WD | 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
| WLTC燃費 | -km/L | JC08燃費 | -km/L |
取扱販売店
こちらの中古車はボルボ・セレクト 港南台にて実際にご覧いただけます。

店舗への地図をスマホで見る
| 販売店名 | ボルボ・セレクト 港南台 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市港南区港南台3丁目23-17 |
| 電話 | 045-830-5380 |
| FAX | 045-830-5377 |
| 営業時間 | 10:00 - 18:00 サービス営業時間 ~17:00 |
| 定休日 | 火曜日・水曜日(祝日の場合営業) |
店舗情報を見るボルボ・セレクト 港南台の
その他の中古車を見るボルボ XC40の
カタログ情報を見る

![ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション 7.6万Km 237.7万円(神奈川県)[116]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393178/5393178_mdl_c7cac788.jpg)
![ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション 7.6万Km 237.7万円(神奈川県)[116]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393178/5393178_mdl_e923e9a4.jpg)
![ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション 7.6万Km 237.7万円(神奈川県)[116]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393178/5393178_mdl_42f3cae1.jpg)
![ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション 7.6万Km 237.7万円(神奈川県)[116]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393178/5393178_mdl_c8437a46.jpg)
![ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション 7.6万Km 237.7万円(神奈川県)[116]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393178/5393178_mdl_54346f9e.jpg)
![ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション 7.6万Km 237.7万円(神奈川県)[116]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393178/5393178_mdl_544de98d.jpg)
![ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション 7.6万Km 237.7万円(神奈川県)[116]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393178/5393178_mdl_e1224cf1.jpg)
![ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション 7.6万Km 237.7万円(神奈川県)[116]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393178/5393178_mdl_472a4541.jpg)
![ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション 7.6万Km 237.7万円(神奈川県)[116]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393178/5393178_mdl_ca3cd9c0.jpg)
![ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション 7.6万Km 237.7万円(神奈川県)[116]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393178/5393178_mdl_b9e2ae82.jpg)
![ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション 7.6万Km 237.7万円(神奈川県)[116]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393178/5393178_mdl_22a426ec.jpg)
![ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション 7.6万Km 237.7万円(神奈川県)[116]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393178/5393178_mdl_b8910825.jpg)
![ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション 7.6万Km 237.7万円(神奈川県)[116]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393178/5393178_mdl_48e46d37.jpg)
![ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション 7.6万Km 237.7万円(神奈川県)[116]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393178/5393178_mdl_a0531983.jpg)
![ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション 7.6万Km 237.7万円(神奈川県)[116]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393178/5393178_mdl_47f6639c.jpg)
![ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション 7.6万Km 237.7万円(神奈川県)[116]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393178/5393178_mdl_c9b5c6c8.jpg)
![ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション 7.6万Km 237.7万円(神奈川県)[116]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393178/5393178_mdl_0f7f2110.jpg)
![ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション 7.6万Km 237.7万円(神奈川県)[116]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393178/5393178_mdl_96c78ca4.jpg)
![ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション 7.6万Km 237.7万円(神奈川県)[116]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393178/5393178_mdl_a771dbc5.jpg)
![ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション 7.6万Km 237.7万円(神奈川県)[116]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393178/5393178_mdl_fb717a62.jpg)
![ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション 7.6万Km 237.7万円(神奈川県)[116]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393178/5393178_mdl_e994b72f.jpg)
![ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション 7.6万Km 237.7万円(神奈川県)[116]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393178/5393178_mdl_0b801a25.jpg)
![ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション 7.6万Km 237.7万円(神奈川県)[116]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393178/5393178_mdl_aad25990.jpg)
![ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション 7.6万Km 237.7万円(神奈川県)[116]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393178/5393178_mdl_e61e2ada.jpg)
![ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション 7.6万Km 237.7万円(神奈川県)[116]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393178/5393178_mdl_35a443c8.jpg)
![ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション 7.6万Km 237.7万円(神奈川県)[116]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393178/5393178_mdl_8f95ff82.jpg)
![ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション 7.6万Km 237.7万円(神奈川県)[116]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393178/5393178_mdl_f1542dd0.jpg)
![ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション 7.6万Km 237.7万円(神奈川県)[116]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393178/5393178_mdl_3da33031.jpg)
![ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション 7.6万Km 237.7万円(神奈川県)[116]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393178/5393178_mdl_e13f2afd.jpg)
![ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション 7.6万Km 237.7万円(神奈川県)[116]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393178/5393178_mdl_0f863078.jpg)
![ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション 7.6万Km 237.7万円(神奈川県)[116]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393178/5393178_mdl_2661aa03.jpg)
![ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション 7.6万Km 237.7万円(神奈川県)[116]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393178/5393178_mdl_23d933a4.jpg)
![ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション 7.6万Km 237.7万円(神奈川県)[116]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393178/5393178_mdl_0c0f5024.jpg)
![ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション 7.6万Km 237.7万円(神奈川県)[116]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393178/5393178_mdl_7a02dfe0.jpg)
![ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション 7.6万Km 237.7万円(神奈川県)[116]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393178/5393178_mdl_767213f4.jpg)
![ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション 7.6万Km 237.7万円(神奈川県)[116]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393178/5393178_mdl_da063ab9.jpg)
![ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション 7.6万Km 237.7万円(神奈川県)[116]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393178/5393178_mdl_c87186e2.jpg)
![ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション 7.6万Km 237.7万円(神奈川県)[116]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393178/5393178_mdl_a535c80d.jpg)
![ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション 7.6万Km 237.7万円(神奈川県)[116]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393178/5393178_mdl_f0e605b2.jpg)
![ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション 7.6万Km 237.7万円(神奈川県)[116]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393178/5393178_mdl_9d75a206.jpg)
![ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション 7.6万Km 237.7万円(神奈川県)[116]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393178/5393178_mdl_05af4026.jpg)
![ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション 7.6万Km 237.7万円(神奈川県)[116]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393178/5393178_mdl_1edc027f.jpg)
![ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション 7.6万Km 237.7万円(神奈川県)[116]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393178/5393178_mdl_93ab5ab4.jpg)
![ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション 7.6万Km 237.7万円(神奈川県)[116]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393178/5393178_mdl_a8b11f58.jpg)
![ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション 7.6万Km 237.7万円(神奈川県)[116]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393178/5393178_mdl_581e1f2a.jpg)
![ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション 7.6万Km 237.7万円(神奈川県)[116]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393178/5393178_mdl_ca3dcb61.jpg)
![ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション 7.6万Km 237.7万円(神奈川県)[116]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393178/5393178_mdl_e7045b38.jpg)
![ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション 7.6万Km 237.7万円(神奈川県)[116]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393178/5393178_mdl_e3bb4097.jpg)
![ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション 7.6万Km 237.7万円(神奈川県)[116]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393178/5393178_mdl_5e63f713.jpg)
![ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション 7.6万Km 237.7万円(神奈川県)[116]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393178/5393178_mdl_e807f41e.jpg)
![ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション 7.6万Km 237.7万円(神奈川県)[116]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393178/5393178_mdl_99a90e1c.jpg)
![ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション 7.6万Km 237.7万円(神奈川県)[116]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393178/5393178_mdl_772f2bcd.jpg)
![ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション 7.6万Km 237.7万円(神奈川県)[116]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393178/5393178_mdl_ab201959.jpg)
![ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション 7.6万Km 237.7万円(神奈川県)[116]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393178/5393178_mdl_0add28f7.jpg)
![ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション 7.6万Km 237.7万円(神奈川県)[116]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393178/5393178_mdl_9c0fad7f.jpg)
![ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション 7.6万Km 237.7万円(神奈川県)[116]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393178/5393178_mdl_f3fd60e1.jpg)
![ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション 7.6万Km 237.7万円(神奈川県)[116]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393178/5393178_mdl_0b484892.jpg)
![ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション 7.6万Km 237.7万円(神奈川県)[116]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393178/5393178_mdl_3ebb3c5e.jpg)
![ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション 7.6万Km 237.7万円(神奈川県)[116]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393178/5393178_mdl_7d4e4d44.jpg)
![ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション 7.6万Km 237.7万円(神奈川県)[116]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393178/5393178_mdl_6f0d3023.jpg)
![ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション 7.6万Km 237.7万円(神奈川県)[116]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393178/5393178_mdl_90c060fc.jpg)
![ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション 7.6万Km 237.7万円(神奈川県)[116]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393178/5393178_mdl_f0132c45.jpg)
![ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション 7.6万Km 237.7万円(神奈川県)[116]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393178/5393178_mdl_cdb638ef.jpg)
![ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション 7.6万Km 237.7万円(神奈川県)[116]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393178/5393178_mdl_3bb32809.jpg)
![ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション 7.6万Km 237.7万円(神奈川県)[116]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393178/5393178_mdl_671621dc.jpg)
![ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション 7.6万Km 237.7万円(神奈川県)[116]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393178/5393178_mdl_7520a2a8.jpg)
![ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション 7.6万Km 237.7万円(神奈川県)[116]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393178/5393178_mdl_f5031b74.jpg)
![ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション 7.6万Km 237.7万円(神奈川県)[116]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393178/5393178_mdl_2cd901ab.jpg)
![ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション 7.6万Km 237.7万円(神奈川県)[116]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393178/5393178_mdl_745d668a.jpg)

![ボルボ XC40 T4 AWD インスクリプション 7.6万Km 237.7万円(神奈川県)[116]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5393178/5393178_asm_5ba5aef4.jpg)
