ボルボ XC60D4 AWD インスクリプション(クリスタルホワイトパール)
主な装備:白革シート・純正9インチナビ・フルセグ・360°ビューカメラ・アダプティブクルーズコントロール・衝突被害軽減ブレーキ・シートベンチレーション・シートヒーター・パワーバックドア・純正19インチアルミ
ボルボ XC60 D4 AWD インスクリプション 白革シート 純正9インチナビ フルセグ 360°ビューカメラ アダプティブクルーズコントロール 衝突被害軽減ブレーキ シートベンチレーション シートヒーター パワーバックドア 純正19インチアルミ
支払総額(税込)
348.9万円
車両価格:
諸費用:
332.0万円
16.9万円
※支払総額には車両価格、登録等に伴う費用、保険料・税金・リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれます。当月県内登録(届出)・店頭納車の場合の価格です。お客様の要望に基づく整備・オプション・ETCセットアップ料金等の費用は別途申し受けます。
年式
2020(R2)
走行距離
5.4万Km
車検
2027年01月
修復歴
無しXC60 D4インスクリプション 入荷しました!
白革シート 純正9インチナビ フルセグ 360°ビューカメラ アダプティブクルーズコントロール
取扱販売店
状態(ボルボ XC60 D4 AWD インスクリプション 富山県)
| 年式(初度登録年月) | 2020(R2)年 |
|---|---|
| 走行距離 | 5.4万Km |
| 車検 | 2027年 01月 |
| 修復歴 | 無し |
| 車体色 | クリスタルホワイトパール ホワイト系 |
| 排気量 | 2000cc |
| 燃料 | 軽油(D) |
| シフト | 8AT |
| 乗車定員 | 5人 |
| 法定整備 | 法定整備付 1.契約後~納車までに法定点検を実施致します。 2.支払総額(348.9万円)に整備代金を含んでおります。 3.点検記録簿が発行されます。 |
| 保証 | 保証付 期間条件有り 保証期間:1ヶ月 ご納車より1か月間、走行距離無制限の保証となります。 |
| リサイクル料 | リ済込 リサイクル料金は預託済、預託金相当額が支払総額に含まれています。 |
| 禁煙車 | 〇 |
| ワンオーナー | - |
| 記録簿 | 〇 |
| 車台番号(末尾) | 096 |
※支払総額には車両価格、登録等に伴う費用、保険料・税金・リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれます。当月県内登録(届出)・店頭納車の場合の価格です。お客様の要望に基づく整備・オプション・ETCセットアップ料金等の費用は別途申し受けます。
装備(ボルボ XC60 D4 AWD インスクリプション 富山県)
- エアコン
- ダブルエアコン
- パワーステアリング
- パワーウィンドウ
- 運転席エアバッグ
- 助手席エアバッグ
- サイドエアバッグ
- アイドリングストップ
- ターボ
- スーパーチャージャー
- キーレスエントリー
- スマートキー
- 盗難防止システム
- スライドドア
- イージークローザー
- カーテンエアバッグ
- ダウンヒルアシストコントロール
- パドルシフト
- センターデフロック
- ドライブレコーダー
- クリーンディーゼル
- 電動格納ミラー
- 寒冷地仕様
安全装備(ボルボ XC60 D4 AWD インスクリプション 富山県)
- ABS
- ESC
- 衝突被害軽減システム
- 衝突安全ボディ
- クリアランスソナー
- トラクションコントロール
- 頸部衝撃緩和ヘッドレスト
運転支援(ボルボ XC60 D4 AWD インスクリプション 富山県)
- アダプティブクルーズコントロール
- パークアシスト
- レーンアシスト
- 自動駐車システム
電装(ボルボ XC60 D4 AWD インスクリプション 富山県)
- ETC2.0
- HDナビ
- フルセグTV
- 後席モニタ
- ブルーレイ再生
- DVD再生
- ミュージックプレイヤー接続可
- ミュージックサーバ
- CD
- MD
- カセット
- USB入力端子
- Bluetooth接続
- 100V電源
- ポータブルナビ
内装(ボルボ XC60 D4 AWD インスクリプション 富山県)
- 革シート
- 前席パワーシート
- 全席シートヒーター
- オットマン
- シートエアコン
- ベンチシート
- 3列シート
- フルフラット
- ウォークスルー
- エアーシート
- ハーフレザーシート
- 電動格納サードシート
- チップアップシート
外装(ボルボ XC60 D4 AWD インスクリプション 富山県)
- エアロ
- フルエアロ
- ローダウン
- ダウンサス
- エアサスペンション
- リフトアップ
- サンルーフ
- HID
- AW19インチ
- 電動リアゲート
- 全周囲カメラ
- フロントカメラ
- サイドカメラ
- バックカメラ
- LEDヘッドライト
- LEDフロントフォグ
- リアフォグ
- ルーフレール
- オートライト
- オートマチックハイビーム
- ヘッドライトウォッシャー
- ランフラットタイヤ
その他(ボルボ XC60 D4 AWD インスクリプション 富山県)
- ワンオーナー
- 記録簿
- 禁煙車
- 福祉車輌
- 消費税非課税
- 登録済み未使用車
- エコカー減税対象車
- 4WD
- キャンピングカー
- レンタカーアップ
- 展示・試乗車
新車時の基本スペック(ボルボ XC60D4 AWD インスクリプション(クリスタルホワイトパール))
| 発売年月 | 2020(R2)年 / 1月 | 車両重量 | 1880Kg |
|---|---|---|---|
| 車体寸法 | 4690 x 1900 x 1660mm (全長 x 全幅 x 全高) | 室内寸法 | - x - x -mm (全長 x 全幅 x 全高) |
| 乗車定員 | 5人 | シート列数 | 2列 |
| ホイルベース | 2865mm | 最小回転半径 | 5.7m |
| 駆動方式 | FULL4WD | 使用燃料 | 軽油(D) |
| WLTC燃費 | -km/L | JC08燃費 | 16.1km/L |
取扱販売店
こちらの中古車はボルボ・カー 富山にて実際にご覧いただけます。

店舗への地図をスマホで見る
| 販売店名 | ボルボ・カー 富山 |
|---|---|
| 住所 | 富山県富山市上袋734番地 |
| 電話 | 076-492-4907 |
| FAX | 076-492-4908 |
| 営業時間 | 10:00 - 18:00 サービス営業時間 ~17:00 |
| 定休日 | 火曜日・水曜日(祝日の場合営業) |
店舗情報を見るボルボ・カー 富山の
その他の中古車を見るボルボ XC60の
カタログ情報を見る

![ボルボ XC60 D4 AWD インスクリプション 5.4万Km 348.9万円(富山県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5036563/5036563_mdl_b6c4e974.jpg)
![ボルボ XC60 D4 AWD インスクリプション 5.4万Km 348.9万円(富山県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5036563/5036563_mdl_4099bfcb.jpg)
![ボルボ XC60 D4 AWD インスクリプション 5.4万Km 348.9万円(富山県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5036563/5036563_mdl_24783303.jpg)
![ボルボ XC60 D4 AWD インスクリプション 5.4万Km 348.9万円(富山県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5036563/5036563_mdl_19d96d15.jpg)
![ボルボ XC60 D4 AWD インスクリプション 5.4万Km 348.9万円(富山県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5036563/5036563_mdl_3e1248a3.jpg)
![ボルボ XC60 D4 AWD インスクリプション 5.4万Km 348.9万円(富山県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5036563/5036563_mdl_47accb3d.jpg)
![ボルボ XC60 D4 AWD インスクリプション 5.4万Km 348.9万円(富山県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5036563/5036563_mdl_870bc93c.jpg)
![ボルボ XC60 D4 AWD インスクリプション 5.4万Km 348.9万円(富山県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5036563/5036563_mdl_2413ac12.jpg)
![ボルボ XC60 D4 AWD インスクリプション 5.4万Km 348.9万円(富山県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5036563/5036563_mdl_707a2915.jpg)
![ボルボ XC60 D4 AWD インスクリプション 5.4万Km 348.9万円(富山県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5036563/5036563_mdl_a05be746.jpg)
![ボルボ XC60 D4 AWD インスクリプション 5.4万Km 348.9万円(富山県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5036563/5036563_mdl_eabdc5d2.jpg)
![ボルボ XC60 D4 AWD インスクリプション 5.4万Km 348.9万円(富山県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5036563/5036563_mdl_85af197d.jpg)
![ボルボ XC60 D4 AWD インスクリプション 5.4万Km 348.9万円(富山県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5036563/5036563_mdl_5a42808c.jpg)
![ボルボ XC60 D4 AWD インスクリプション 5.4万Km 348.9万円(富山県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5036563/5036563_mdl_01dbfe6b.jpg)
![ボルボ XC60 D4 AWD インスクリプション 5.4万Km 348.9万円(富山県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5036563/5036563_mdl_b6984353.jpg)
![ボルボ XC60 D4 AWD インスクリプション 5.4万Km 348.9万円(富山県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5036563/5036563_mdl_29051363.jpg)
![ボルボ XC60 D4 AWD インスクリプション 5.4万Km 348.9万円(富山県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5036563/5036563_mdl_7fbc5cf4.jpg)
![ボルボ XC60 D4 AWD インスクリプション 5.4万Km 348.9万円(富山県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5036563/5036563_mdl_35bec775.jpg)
![ボルボ XC60 D4 AWD インスクリプション 5.4万Km 348.9万円(富山県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5036563/5036563_mdl_a845a26e.jpg)
![ボルボ XC60 D4 AWD インスクリプション 5.4万Km 348.9万円(富山県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5036563/5036563_mdl_67afb9b2.jpg)
![ボルボ XC60 D4 AWD インスクリプション 5.4万Km 348.9万円(富山県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5036563/5036563_mdl_9c99c1b6.jpg)
![ボルボ XC60 D4 AWD インスクリプション 5.4万Km 348.9万円(富山県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5036563/5036563_mdl_99bc1494.jpg)
![ボルボ XC60 D4 AWD インスクリプション 5.4万Km 348.9万円(富山県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5036563/5036563_mdl_2dc0cd47.jpg)
![ボルボ XC60 D4 AWD インスクリプション 5.4万Km 348.9万円(富山県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5036563/5036563_mdl_cc885250.jpg)
![ボルボ XC60 D4 AWD インスクリプション 5.4万Km 348.9万円(富山県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5036563/5036563_mdl_064f6cf6.jpg)
![ボルボ XC60 D4 AWD インスクリプション 5.4万Km 348.9万円(富山県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5036563/5036563_mdl_3a42b6b8.jpg)
![ボルボ XC60 D4 AWD インスクリプション 5.4万Km 348.9万円(富山県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5036563/5036563_mdl_0e570ef3.jpg)
![ボルボ XC60 D4 AWD インスクリプション 5.4万Km 348.9万円(富山県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5036563/5036563_mdl_fe954897.jpg)
![ボルボ XC60 D4 AWD インスクリプション 5.4万Km 348.9万円(富山県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5036563/5036563_mdl_974d644e.jpg)
![ボルボ XC60 D4 AWD インスクリプション 5.4万Km 348.9万円(富山県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5036563/5036563_mdl_95d937e8.jpg)
![ボルボ XC60 D4 AWD インスクリプション 5.4万Km 348.9万円(富山県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5036563/5036563_mdl_7ba583cc.jpg)
![ボルボ XC60 D4 AWD インスクリプション 5.4万Km 348.9万円(富山県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5036563/5036563_mdl_86362a7e.jpg)
![ボルボ XC60 D4 AWD インスクリプション 5.4万Km 348.9万円(富山県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5036563/5036563_mdl_4b572045.jpg)
![ボルボ XC60 D4 AWD インスクリプション 5.4万Km 348.9万円(富山県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5036563/5036563_mdl_174faa30.jpg)
![ボルボ XC60 D4 AWD インスクリプション 5.4万Km 348.9万円(富山県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5036563/5036563_mdl_43532188.jpg)
![ボルボ XC60 D4 AWD インスクリプション 5.4万Km 348.9万円(富山県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5036563/5036563_mdl_de7ecd19.jpg)
![ボルボ XC60 D4 AWD インスクリプション 5.4万Km 348.9万円(富山県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5036563/5036563_mdl_60edb04b.jpg)
![ボルボ XC60 D4 AWD インスクリプション 5.4万Km 348.9万円(富山県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5036563/5036563_mdl_62e56e5e.jpg)
![ボルボ XC60 D4 AWD インスクリプション 5.4万Km 348.9万円(富山県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5036563/5036563_mdl_a58a93b3.jpg)
![ボルボ XC60 D4 AWD インスクリプション 5.4万Km 348.9万円(富山県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5036563/5036563_mdl_ac2dfafa.jpg)
![ボルボ XC60 D4 AWD インスクリプション 5.4万Km 348.9万円(富山県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5036563/5036563_mdl_ef3ed729.jpg)
![ボルボ XC60 D4 AWD インスクリプション 5.4万Km 348.9万円(富山県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5036563/5036563_mdl_cc24f7f5.jpg)
![ボルボ XC60 D4 AWD インスクリプション 5.4万Km 348.9万円(富山県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5036563/5036563_mdl_b191eefb.jpg)
![ボルボ XC60 D4 AWD インスクリプション 5.4万Km 348.9万円(富山県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5036563/5036563_mdl_7b54f597.jpg)
![ボルボ XC60 D4 AWD インスクリプション 5.4万Km 348.9万円(富山県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5036563/5036563_mdl_cb4b5242.jpg)
![ボルボ XC60 D4 AWD インスクリプション 5.4万Km 348.9万円(富山県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5036563/5036563_mdl_092ac084.jpg)
![ボルボ XC60 D4 AWD インスクリプション 5.4万Km 348.9万円(富山県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5036563/5036563_mdl_296a9d53.jpg)
![ボルボ XC60 D4 AWD インスクリプション 5.4万Km 348.9万円(富山県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5036563/5036563_mdl_0a27eb87.jpg)
![ボルボ XC60 D4 AWD インスクリプション 5.4万Km 348.9万円(富山県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5036563/5036563_mdl_7608a7b8.jpg)
![ボルボ XC60 D4 AWD インスクリプション 5.4万Km 348.9万円(富山県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5036563/5036563_mdl_614877f1.jpg)
![ボルボ XC60 D4 AWD インスクリプション 5.4万Km 348.9万円(富山県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5036563/5036563_mdl_017d0361.jpg)
![ボルボ XC60 D4 AWD インスクリプション 5.4万Km 348.9万円(富山県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5036563/5036563_mdl_53017a1a.jpg)
![ボルボ XC60 D4 AWD インスクリプション 5.4万Km 348.9万円(富山県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5036563/5036563_mdl_8c9fda32.jpg)
![ボルボ XC60 D4 AWD インスクリプション 5.4万Km 348.9万円(富山県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5036563/5036563_mdl_c3486cde.jpg)
![ボルボ XC60 D4 AWD インスクリプション 5.4万Km 348.9万円(富山県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5036563/5036563_mdl_9ef2ae6e.jpg)
![ボルボ XC60 D4 AWD インスクリプション 5.4万Km 348.9万円(富山県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5036563/5036563_mdl_d51c845a.jpg)
![ボルボ XC60 D4 AWD インスクリプション 5.4万Km 348.9万円(富山県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5036563/5036563_mdl_8a35b92e.jpg)
![ボルボ XC60 D4 AWD インスクリプション 5.4万Km 348.9万円(富山県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5036563/5036563_mdl_0b5440d5.jpg)
![ボルボ XC60 D4 AWD インスクリプション 5.4万Km 348.9万円(富山県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5036563/5036563_mdl_b8a4c38b.jpg)
![ボルボ XC60 D4 AWD インスクリプション 5.4万Km 348.9万円(富山県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5036563/5036563_mdl_41717e14.jpg)
![ボルボ XC60 D4 AWD インスクリプション 5.4万Km 348.9万円(富山県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5036563/5036563_mdl_afb440fb.jpg)
![ボルボ XC60 D4 AWD インスクリプション 5.4万Km 348.9万円(富山県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5036563/5036563_mdl_c5159063.jpg)
![ボルボ XC60 D4 AWD インスクリプション 5.4万Km 348.9万円(富山県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5036563/5036563_mdl_6b332745.jpg)
![ボルボ XC60 D4 AWD インスクリプション 5.4万Km 348.9万円(富山県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5036563/5036563_mdl_eef753a4.jpg)
![ボルボ XC60 D4 AWD インスクリプション 5.4万Km 348.9万円(富山県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5036563/5036563_mdl_b938a5e4.jpg)
![ボルボ XC60 D4 AWD インスクリプション 5.4万Km 348.9万円(富山県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5036563/5036563_mdl_d3839f41.jpg)

![ボルボ XC60 D4 AWD インスクリプション 5.4万Km 348.9万円(富山県)[096]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5036563/5036563_asm_a704db69.jpg)
