ボルボ XC70T5 AWDクラシック(クリスタルホワイトパール)
主な装備:サンルーフ・純正ナビ・バックカメラ・禁煙車・メモリー機能付きパワーシート・シートヒーター・ベンチレーション・ETC・Bluetooth・CD・DVD・BLIS・純正18インチアルミホイール
ボルボ XC70 T5 AWDクラシック サンルーフ 純正ナビ バックカメラ 禁煙車 メモリー機能付きパワーシート シートヒーター ベンチレーション ETC Bluetooth CD DVD BLIS 純正18インチアルミホイール
支払総額(税込)
221.8万円
車両価格:
諸費用:
206.2万円
15.6万円
※支払総額には車両価格、登録等に伴う費用、保険料・税金・リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれます。当月県内登録(届出)・店頭納車の場合の価格です。お客様の要望に基づく整備・オプション・ETCセットアップ料金等の費用は別途申し受けます。
年式
2016(H28)
走行距離
4.7万Km
車検
2027年05月
修復歴
無し最長3年までの充実した有償保証をご用意しております♪
サンルーフ 純正ナビ バックカメラ 禁煙車 メモリー機能パワーシート シートヒータ ベンチレーション
取扱販売店
状態(ボルボ XC70 T5 AWDクラシック 神奈川県)
| 年式(初度登録年月) | 2016(H28)年 |
|---|---|
| 走行距離 | 4.7万Km |
| 車検 | 2027年 05月 |
| 修復歴 | 無し |
| 車体色 | クリスタルホワイトパール ホワイト系 |
| 排気量 | 2500cc |
| 燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
| シフト | 6AT |
| 乗車定員 | 5人 |
| 法定整備 | 法定整備付 1.契約後~納車までに法定点検を実施致します。 2.支払総額(221.8万円)に整備代金を含んでおります。 3.点検記録簿が発行されます。 |
| 保証 | 保証付 期間条件有り 保証期間:1ヶ月 |
| リサイクル料 | リ済込 リサイクル料金は預託済、預託金相当額が支払総額に含まれています。 |
| 禁煙車 | 〇 |
| ワンオーナー | - |
| 記録簿 | - |
| 車台番号(末尾) | 405 |
※支払総額には車両価格、登録等に伴う費用、保険料・税金・リサイクル預託金相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれます。当月県内登録(届出)・店頭納車の場合の価格です。お客様の要望に基づく整備・オプション・ETCセットアップ料金等の費用は別途申し受けます。
装備(ボルボ XC70 T5 AWDクラシック 神奈川県)
- エアコン
- ダブルエアコン
- パワーステアリング
- パワーウィンドウ
- 運転席エアバッグ
- 助手席エアバッグ
- サイドエアバッグ
- アイドリングストップ
- ターボ
- スーパーチャージャー
- キーレスエントリー
- スマートキー
- 盗難防止システム
- スライドドア
- イージークローザー
- カーテンエアバッグ
- ダウンヒルアシストコントロール
- パドルシフト
- センターデフロック
- ドライブレコーダー
- クリーンディーゼル
- 電動格納ミラー
- 寒冷地仕様
安全装備(ボルボ XC70 T5 AWDクラシック 神奈川県)
- ABS
- ESC
- 衝突被害軽減システム
- 衝突安全ボディ
- クリアランスソナー
- トラクションコントロール
- 頸部衝撃緩和ヘッドレスト
運転支援(ボルボ XC70 T5 AWDクラシック 神奈川県)
- アダプティブクルーズコントロール
- パークアシスト
- レーンアシスト
- 自動駐車システム
電装(ボルボ XC70 T5 AWDクラシック 神奈川県)
- ETC
- HDナビ
- TV
- 後席モニタ
- ブルーレイ再生
- DVD再生
- ミュージックプレイヤー接続可
- ミュージックサーバ
- CD
- MD
- カセット
- USB入力端子
- Bluetooth接続
- 100V電源
- ポータブルナビ
内装(ボルボ XC70 T5 AWDクラシック 神奈川県)
- 革シート
- 前席パワーシート
- 前席シートヒーター
- オットマン
- シートエアコン
- ベンチシート
- 3列シート
- フルフラット
- ウォークスルー
- エアーシート
- ハーフレザーシート
- 電動格納サードシート
- チップアップシート
外装(ボルボ XC70 T5 AWDクラシック 神奈川県)
- エアロ
- フルエアロ
- ローダウン
- ダウンサス
- エアサスペンション
- リフトアップ
- サンルーフ
- HID
- AW18インチ
- 電動リアゲート
- 全周囲カメラ
- フロントカメラ
- サイドカメラ
- バックカメラ
- LEDヘッドライト
- フォグ
- リアフォグ
- ルーフレール
- オートライト
- オートマチックハイビーム
- ヘッドライトウォッシャー
- ランフラットタイヤ
その他(ボルボ XC70 T5 AWDクラシック 神奈川県)
- ワンオーナー
- 記録簿
- 禁煙車
- 福祉車輌
- 消費税非課税
- 登録済み未使用車
- エコカー減税対象車
- 4WD
- キャンピングカー
- レンタカーアップ
- 展示・試乗車
新車時の基本スペック(ボルボ XC70T5 AWDクラシック(クリスタルホワイトパール))
| 発売年月 | 2015(H27)年 / 7月 | 車両重量 | 1880Kg |
|---|---|---|---|
| 車体寸法 | 4840 x 1890 x 1605mm (全長 x 全幅 x 全高) | 室内寸法 | - x - x -mm (全長 x 全幅 x 全高) |
| 乗車定員 | 5人 | シート列数 | 列 |
| ホイルベース | 2815mm | 最小回転半径 | 5.7m |
| 駆動方式 | FULL4WD | 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
| WLTC燃費 | -km/L | JC08燃費 | 11.6km/L |
取扱販売店
こちらの中古車はボルボ・カー 平塚にて実際にご覧いただけます。

店舗への地図をスマホで見る
| 販売店名 | ボルボ・カー 平塚 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県平塚市大神8丁目2-5 |
| 電話 | 0463-74-4886 |
| FAX | 0463-74-4957 |
| 営業時間 | 10:00 - 18:00 サービス営業時間 ~17:00 |
| 定休日 | 火曜日・水曜日(祝日の場合営業) |
店舗情報を見るボルボ・カー 平塚の
その他の中古車を見るボルボ XC70の
カタログ情報を見る

![ボルボ XC70 T5 AWDクラシック 4.7万Km 221.8万円(神奈川県)[405]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5353132/5353132_mdl_0e6c0797.jpg)
![ボルボ XC70 T5 AWDクラシック 4.7万Km 221.8万円(神奈川県)[405]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5353132/5353132_mdl_574abd64.jpg)
![ボルボ XC70 T5 AWDクラシック 4.7万Km 221.8万円(神奈川県)[405]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5353132/5353132_mdl_9ffb4230.jpg)
![ボルボ XC70 T5 AWDクラシック 4.7万Km 221.8万円(神奈川県)[405]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5353132/5353132_mdl_5e86c080.jpg)
![ボルボ XC70 T5 AWDクラシック 4.7万Km 221.8万円(神奈川県)[405]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5353132/5353132_mdl_902c0a37.jpg)
![ボルボ XC70 T5 AWDクラシック 4.7万Km 221.8万円(神奈川県)[405]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5353132/5353132_mdl_3bb136a5.jpg)
![ボルボ XC70 T5 AWDクラシック 4.7万Km 221.8万円(神奈川県)[405]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5353132/5353132_mdl_22673ee9.jpg)
![ボルボ XC70 T5 AWDクラシック 4.7万Km 221.8万円(神奈川県)[405]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5353132/5353132_mdl_4a5f42eb.jpg)
![ボルボ XC70 T5 AWDクラシック 4.7万Km 221.8万円(神奈川県)[405]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5353132/5353132_mdl_fa0017e0.jpg)
![ボルボ XC70 T5 AWDクラシック 4.7万Km 221.8万円(神奈川県)[405]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5353132/5353132_mdl_049a4ae3.jpg)
![ボルボ XC70 T5 AWDクラシック 4.7万Km 221.8万円(神奈川県)[405]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5353132/5353132_mdl_22cd32c7.jpg)
![ボルボ XC70 T5 AWDクラシック 4.7万Km 221.8万円(神奈川県)[405]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5353132/5353132_mdl_6306e48f.jpg)
![ボルボ XC70 T5 AWDクラシック 4.7万Km 221.8万円(神奈川県)[405]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5353132/5353132_mdl_e0b68efc.jpg)
![ボルボ XC70 T5 AWDクラシック 4.7万Km 221.8万円(神奈川県)[405]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5353132/5353132_mdl_d98a97d3.jpg)
![ボルボ XC70 T5 AWDクラシック 4.7万Km 221.8万円(神奈川県)[405]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5353132/5353132_mdl_75b9ab24.jpg)
![ボルボ XC70 T5 AWDクラシック 4.7万Km 221.8万円(神奈川県)[405]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5353132/5353132_mdl_5d711430.jpg)
![ボルボ XC70 T5 AWDクラシック 4.7万Km 221.8万円(神奈川県)[405]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5353132/5353132_mdl_bedff783.jpg)
![ボルボ XC70 T5 AWDクラシック 4.7万Km 221.8万円(神奈川県)[405]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5353132/5353132_mdl_4e339ebc.jpg)
![ボルボ XC70 T5 AWDクラシック 4.7万Km 221.8万円(神奈川県)[405]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5353132/5353132_mdl_c02f40c6.jpg)
![ボルボ XC70 T5 AWDクラシック 4.7万Km 221.8万円(神奈川県)[405]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5353132/5353132_mdl_96b28d00.jpg)
![ボルボ XC70 T5 AWDクラシック 4.7万Km 221.8万円(神奈川県)[405]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5353132/5353132_mdl_b706f247.jpg)
![ボルボ XC70 T5 AWDクラシック 4.7万Km 221.8万円(神奈川県)[405]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5353132/5353132_mdl_ffc5c9b1.jpg)
![ボルボ XC70 T5 AWDクラシック 4.7万Km 221.8万円(神奈川県)[405]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5353132/5353132_mdl_18d15eca.jpg)
![ボルボ XC70 T5 AWDクラシック 4.7万Km 221.8万円(神奈川県)[405]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5353132/5353132_mdl_99cfb72e.jpg)
![ボルボ XC70 T5 AWDクラシック 4.7万Km 221.8万円(神奈川県)[405]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5353132/5353132_mdl_82568bac.jpg)
![ボルボ XC70 T5 AWDクラシック 4.7万Km 221.8万円(神奈川県)[405]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5353132/5353132_mdl_d1338407.jpg)
![ボルボ XC70 T5 AWDクラシック 4.7万Km 221.8万円(神奈川県)[405]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5353132/5353132_mdl_d7f22016.jpg)
![ボルボ XC70 T5 AWDクラシック 4.7万Km 221.8万円(神奈川県)[405]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5353132/5353132_mdl_99cc0259.jpg)
![ボルボ XC70 T5 AWDクラシック 4.7万Km 221.8万円(神奈川県)[405]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5353132/5353132_mdl_9f83e6b6.jpg)
![ボルボ XC70 T5 AWDクラシック 4.7万Km 221.8万円(神奈川県)[405]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5353132/5353132_mdl_a4e1cf93.jpg)
![ボルボ XC70 T5 AWDクラシック 4.7万Km 221.8万円(神奈川県)[405]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5353132/5353132_mdl_618a13d3.jpg)
![ボルボ XC70 T5 AWDクラシック 4.7万Km 221.8万円(神奈川県)[405]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5353132/5353132_mdl_d01932d1.jpg)
![ボルボ XC70 T5 AWDクラシック 4.7万Km 221.8万円(神奈川県)[405]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5353132/5353132_mdl_be19604e.jpg)
![ボルボ XC70 T5 AWDクラシック 4.7万Km 221.8万円(神奈川県)[405]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5353132/5353132_mdl_021ef0d3.jpg)
![ボルボ XC70 T5 AWDクラシック 4.7万Km 221.8万円(神奈川県)[405]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5353132/5353132_mdl_03149434.jpg)
![ボルボ XC70 T5 AWDクラシック 4.7万Km 221.8万円(神奈川県)[405]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5353132/5353132_mdl_196edd9d.jpg)
![ボルボ XC70 T5 AWDクラシック 4.7万Km 221.8万円(神奈川県)[405]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5353132/5353132_mdl_042b1c2d.jpg)
![ボルボ XC70 T5 AWDクラシック 4.7万Km 221.8万円(神奈川県)[405]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5353132/5353132_mdl_08446a41.jpg)
![ボルボ XC70 T5 AWDクラシック 4.7万Km 221.8万円(神奈川県)[405]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5353132/5353132_mdl_7c357765.jpg)
![ボルボ XC70 T5 AWDクラシック 4.7万Km 221.8万円(神奈川県)[405]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5353132/5353132_mdl_69d6549e.jpg)
![ボルボ XC70 T5 AWDクラシック 4.7万Km 221.8万円(神奈川県)[405]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5353132/5353132_mdl_e3a21117.jpg)
![ボルボ XC70 T5 AWDクラシック 4.7万Km 221.8万円(神奈川県)[405]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5353132/5353132_mdl_1c1837f5.jpg)
![ボルボ XC70 T5 AWDクラシック 4.7万Km 221.8万円(神奈川県)[405]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5353132/5353132_mdl_d13ce1de.jpg)
![ボルボ XC70 T5 AWDクラシック 4.7万Km 221.8万円(神奈川県)[405]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5353132/5353132_mdl_830642f4.jpg)
![ボルボ XC70 T5 AWDクラシック 4.7万Km 221.8万円(神奈川県)[405]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5353132/5353132_mdl_95b40cb9.jpg)
![ボルボ XC70 T5 AWDクラシック 4.7万Km 221.8万円(神奈川県)[405]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5353132/5353132_mdl_2016efb9.jpg)
![ボルボ XC70 T5 AWDクラシック 4.7万Km 221.8万円(神奈川県)[405]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5353132/5353132_mdl_620d0b09.jpg)
![ボルボ XC70 T5 AWDクラシック 4.7万Km 221.8万円(神奈川県)[405]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5353132/5353132_mdl_96431d37.jpg)
![ボルボ XC70 T5 AWDクラシック 4.7万Km 221.8万円(神奈川県)[405]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5353132/5353132_mdl_ce961409.jpg)
![ボルボ XC70 T5 AWDクラシック 4.7万Km 221.8万円(神奈川県)[405]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5353132/5353132_mdl_235495f0.jpg)
![ボルボ XC70 T5 AWDクラシック 4.7万Km 221.8万円(神奈川県)[405]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5353132/5353132_mdl_173e6a7d.jpg)
![ボルボ XC70 T5 AWDクラシック 4.7万Km 221.8万円(神奈川県)[405]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5353132/5353132_mdl_b63c2e24.jpg)
![ボルボ XC70 T5 AWDクラシック 4.7万Km 221.8万円(神奈川県)[405]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5353132/5353132_mdl_b4fa9f06.jpg)
![ボルボ XC70 T5 AWDクラシック 4.7万Km 221.8万円(神奈川県)[405]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5353132/5353132_mdl_5fbbb694.jpg)
![ボルボ XC70 T5 AWDクラシック 4.7万Km 221.8万円(神奈川県)[405]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5353132/5353132_mdl_123bb628.jpg)
![ボルボ XC70 T5 AWDクラシック 4.7万Km 221.8万円(神奈川県)[405]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5353132/5353132_mdl_e58055ce.jpg)
![ボルボ XC70 T5 AWDクラシック 4.7万Km 221.8万円(神奈川県)[405]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5353132/5353132_mdl_9e427285.jpg)
![ボルボ XC70 T5 AWDクラシック 4.7万Km 221.8万円(神奈川県)[405]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5353132/5353132_mdl_3ce2c4eb.jpg)
![ボルボ XC70 T5 AWDクラシック 4.7万Km 221.8万円(神奈川県)[405]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5353132/5353132_mdl_63a68cd4.jpg)
![ボルボ XC70 T5 AWDクラシック 4.7万Km 221.8万円(神奈川県)[405]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5353132/5353132_mdl_3bcfba58.jpg)
![ボルボ XC70 T5 AWDクラシック 4.7万Km 221.8万円(神奈川県)[405]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5353132/5353132_mdl_aa46854f.jpg)
![ボルボ XC70 T5 AWDクラシック 4.7万Km 221.8万円(神奈川県)[405]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5353132/5353132_mdl_ef29be96.jpg)
![ボルボ XC70 T5 AWDクラシック 4.7万Km 221.8万円(神奈川県)[405]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5353132/5353132_mdl_ac55166e.jpg)
![ボルボ XC70 T5 AWDクラシック 4.7万Km 221.8万円(神奈川県)[405]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5353132/5353132_mdl_8e81ea2b.jpg)
![ボルボ XC70 T5 AWDクラシック 4.7万Km 221.8万円(神奈川県)[405]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5353132/5353132_mdl_de5289e5.jpg)
![ボルボ XC70 T5 AWDクラシック 4.7万Km 221.8万円(神奈川県)[405]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5353132/5353132_mdl_330205b1.jpg)
![ボルボ XC70 T5 AWDクラシック 4.7万Km 221.8万円(神奈川県)[405]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5353132/5353132_mdl_53510542.jpg)
![ボルボ XC70 T5 AWDクラシック 4.7万Km 221.8万円(神奈川県)[405]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5353132/5353132_mdl_6071f56b.jpg)

![ボルボ XC70 T5 AWDクラシック 4.7万Km 221.8万円(神奈川県)[405]の中古車詳細](https://img.nextage.jp/stock_images/5353132/5353132_asm_cfef7880.jpg)
